Wpis z mikrobloga

#koronawirus #2019ncov #covid19 #2019ncovstats #covid19stats
Polska 17 (+9, +113%)
Czechy 36 (+5, +16%)
Słowacja 8 (+5, +167%)
Ukraina 1
Białoruś 6
Litwa 1
Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 52 (+10, +24%)

Niemcy 1176 (+158, +16%)
Włochy 9172 (+1797, +24%)
Europa bez Włoch 5837 (+1125, +24%)
Europa 15009 (+2922, +24%)
Korea południowa 7478 (+165, +2%)
USA 617 (+153, +33%)

Hiszpania 1073 (+460, +75%)
Francja 1209 (+83, +7%)
Belgia, Holandia, Luksemburg 565 (+96, +20%)
Szwajcaria 374 (+37, +11%)
Austria 131 (+27, +26%)
Grecja 84 (+11, +15%)

Wielka Brytania 321 (+48, +18%)
Islandia 60 (+5, +9%)
Dania 90 (+55, +157%)
Norwegia 205 (+33, +19%)
Szwecja 248 (+45, +22%)
Finlandia 33 (+10, +43%)
Estonia 10
Rosja 17

Ofiary we Włoszech 463 (+97, +27%)
Ofiary w reszcie Europy 62 (+18, +41%)
Ofiary poza Europą i Chinami 345 (+51, +17%)

Nowe dane biorę obecnie z: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
źródło: comment_1583776565MUmPbmAuWead9KwTSTlbqX.jpg
  • 33