Wpis z mikrobloga

#koronawirus #2019ncov #covid19 #2019ncovstats #covid19stats
Polska 6 (+1, +20%)
Czechy 21 (+3, +17%)
Słowacja 3 (+2, +200%)
Ukraina 1
Białoruś 6
Litwa 1
Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 32 (+5, +19%)

Niemcy 800 (+130, +19%)
Włochy 5883 (+1247, +27%)
Europa bez Włoch 3556 (+739, +26%)
Europa 9439 (+1986, +27%)
Korea południowa 7041 (+448, +7%)
USA 365 (+125, +52%)

Hiszpania 503 (+116, +30%)
Francja 716 (+139, +24%)
Belgia, Holandia, Luksemburg 360 (+121, +51%)
Szwajcaria 268 (+54, +25%)
Austria 79 (+24, +44%)
Grecja 46 (+1, +2%)
Wielka Brytania 206 (+43, +26%)
Islandia 50 (+7, +16%)
Dania 27 (+4, +17%)
Norwegia 155 (+39, +34%)
Szwecja 161 (+25, +18%)
Finlandia 19 (+4, +27%)

Ofiary we Włoszech 233 (+36, +18%)
Ofiary w reszcie Europy 26 (+7, +37%)
Ofiary poza Europą i Chinami 233 (+30, +15%)
Tak, we Włoszech tyle samo, co poza Europą i Chinami.

Nowe dane biorę obecnie z: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
Pobierz embrion - #koronawirus #2019ncov #covid19 #2019ncovstats #covid19stats 
Polska 6 (+1...
źródło: comment_1583603747UtfmPFLWWDy9n4itd20HrI.jpg
  • 27
@Nelelele: Teraz jest nawalone krzywych, na pewno część jest zbędna, np. Hiszpania. Może nawet te zgony poza Europą i Chinami, wtedy będzie wykres bardziej na Europie skupiony. Sugestie mile widziane.