Wpis z mikrobloga

Pomoże ktoś zdiagnozować logi connect boxa z UPC?

Status modemu kablowego
LP Status Komentarze
Dostrojone kanały downstream (Hz) 786000000 Zablokowany
Dostrojone kanały upstream (Hz) 38000000 Zakończony
Stan świadczenia usługi Online Operacyjny

Zestawione kanały downstream
Kanał Częstotliwość (Hz) Poziom sygnału (dBmV) SNR (dB) Modulacja ID Kanału
1 786000000 4 37 256qam 1
2 794000000 5 37 256qam 2
3 802000000 5 37 256qam 3
4 810000000 5 37 256qam 4
5 818000000 5 37 256qam 5
6 826000000 5 37 256qam 6
7 834000000 5 37 256qam 7
8 842000000 5 37 256qam 8
9 874000000 5 37 256qam 9
10 882000000 5 37 256qam 10
11 890000000 4 37 256qam 11
12 898000000 4 37 256qam 12
13 906000000 4 37 256qam 13
14 914000000 4 37 256qam 14
15 922000000 3 37 256qam 15
16 930000000 2 37 256qam 16

Zestawione kanały downstream
Kanał Status blokady RxMER (dB) Pre RS Errors Post RS Errors
1 Zablokowany 37.636 2267262809 32
2 Zablokowany 37.636 2265418049 14
3 Zablokowany 37.636 2265425836 7
4 Zablokowany 37.636 2265424801 41
5 Zablokowany 37.636 2265418464 38
6 Zablokowany 37.356 2265425672 45
7 Zablokowany 37.636 2265418869 26
8 Zablokowany 37.636 2265425877 19
9 Zablokowany 37.636 2265427618 34
10 Zablokowany 37.356 2265428724 27
11 Zablokowany 37.636 2265426239 14
12 Zablokowany 37.636 2265429871 64
13 Zablokowany 37.356 2265420070 34
14 Zablokowany 37.636 2265420965 29
15 Zablokowany 37.356 2265430286 16
16 Zablokowany 37.356 2265418090 39

Częstotliwości w kanale zwrotnym
Kanał Częstotliwość (Hz) Poziom sygnału (dBmV) Szybkość symbolu (ksps) Modulacja ID Kanału
1 38000000 43 5.120 64qam 2
2 51600000 43 5.120 64qam 4
3 44800000 42 5.120 64qam 3
4 31200000 43 5.120 64qam 1

Częstotliwości w kanale zwrotnym
Kanał Typ kanału T1 Timeout T2 Timeout T3 Timeout T4 Timeout
1 2.0 0 0 0 0
2 2.0 0 0 1 0
3 2.0 0 0 1 0
4 2.0 0 0 2 0

Dostęp do sieci Dozwolony
Maksymalna liczba CPE 2
Baseline Privacy Włączony
Tryb DOCSIS DOCSIS 3.0
Plik konfiguracyjny fiberpower250.cfg

Podstawowy kanał downstream
SFID 29352111
Max Traffic Rate 10700000 bps
Max Traffic Burst 16320 bytes
Min Traffic Rate 0 bps
SFID 29352110
Max Traffic Rate 256000000 bps
Max Traffic Burst 42600 bytes
Min Traffic Rate 0 bps

Podstawowy kanał upstream
SFID 29343920
Max Traffic Rate 1070000 bps
Max Traffic Burst 16320 bytes
Min Traffic Rate 0 bps
Max Concatenated Burst 16320 bytes
Typ kolejkowania Best Effort
SFID 29343917
Max Traffic Rate 20480000 bps
Max Traffic Burst 42600 bytes
Min Traffic Rate 0 bps
Max Concatenated Burst 42600 bytes
Typ kolejkowania Best Effort

#connectbox #upc #siecikomputerowe #sieci
  • 1
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach