Wpis z mikrobloga

Ile teraz zarabiasz?

  • <2000 4.1% (9)
  • 2000-2500 4.6% (10)
  • 2501-3000 7.4% (16)
  • 3001-3500 15.7% (34)
  • 3501-4000 7.4% (16)
  • 4001-5000 11.5% (25)
  • 5001-7000 19.4% (42)
  • 7001-9000 9.2% (20)
  • 9001-12000 7.8% (17)
  • Powyżej 12000 12.9% (28)

Oddanych głosów: 217

  • 7