Wpis z mikrobloga

#koronawykres <- polecam obserwować
#koronawirus #covid19 #covid19stats
Wg Ministerstwa Zdrowia
(9:00) 5816 (+118) wyzdrowiałych, 2598 (-60) hospitalizowanych, 97002 (-3782) objętych kwarantanną, 17051 (-174) objętych nadzorem. Definicje w linku.
(13:30) 491216 testów dotąd łącznie (+14312).

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 16326 (+330, +2,1%), 811 (+11, +1,4%)
Czechy 8157 (+51, +0,6%), 281 (+2, +0,7%)
Słowacja 1457, 26
Ukraina 15648 (+416, +2,7%), 408 (+17, +4,3%)
Białoruś 23906 (+933, +4,1%), 135 (+4, +3,1%)
Litwa 1485 (+6, +0,4%), 50
Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 50653 (+1406, +2,9%), 900 (+23, +2,6%)
Czechy : Polska (na milion mieszkańców) 1,80 : 1

Niemcy 172295 (+528, +0,3%), 7611 (+54, +0,7%)
Włochy 219814 (+744, +0,3%), 30739 (+179, +0,6%)
Europa 1432281 (+12917, +0,9%), 151850 (+1057, +0,7%)
poza Europą i Chinami 2723968 (+60610, +2,3%), 129784 (+2186, +1,7%)
Wykryci w Europie: 15,3% we Włoszech, 18,7% w Hiszpanii, 12,0% w Niemczech, 1,14% w Polsce
Wykryci poza Chinami i Iranem: 35,4% w Europie, 34,1% w USA.

Świat 4239167 (+73544, +1,77%), 286267 (+3243, +1,15%)
Chiny 82918 (+17, +0,02%), 4633
Japonia 15777 (+114, +0,7%), 624 (+17, +2,8%)
Korea południowa 10909 (+35, +0,3%), 256
Kanada 69907 (+1169, +1,7%), 4992 (+122, +2,5%)
USA 1380443 (+17317, +1,3%), 81455 (+909, +1,1%)
Brazylia 163510 (+6648, +4%), 11207 (+468, +4%)
Turcja 139771 (+1114, +0,8%), 3841 (+55, +1,5%)
Izrael 16506 (+29, +0,2%), 258 (+6, +2,4%)
Iran 109286 (+1683, +1,6%), 6685 (+45, +0,7%)
Indie 70768 (+3607, +5,4%), 2294 (+82, +3,7%)
Afryka 64801 (+2663, +4,3%), 2318 (+50, +2,2%)
Australia i okolice 24984 (+347, +1,4%), 1120 (+18, +1,6%)
Australia 6948 (+7, +0,1%), 97

Północ
Islandia 1801, 10
Irlandia 23135 (+139, +0,6%), 1467 (+9, +0,6%)
Wielka Brytania 223060 (+3877, +1,8%), 32065 (+210, +0,7%)
Dania 10513 (+84, +0,8%), 533 (+4, +0,8%)
Norwegia 8122 (+20, +0,2%), 224 (+5, +2,3%)
Szwecja 26670 (+348, +1,3%), 3256 (+31, +1,0%)
Finlandia 5984 (+22, +0,4%), 271 (+4, +1,5%)
Estonia 1741 (+2, +0,1%), 61 (+1, +1,7%)
Rosja 221344 (+11656, +6%), 2009 (+94, +5%)
Łotwa 946 (+7, +0,7%), 18

Zachód i południe
Portugalia 27679 (+98, +0,4%), 1144 (+9, +0,8%)
Hiszpania 268143 (+3480, +1,3%), 26744 (+123, +0,5%)
Francja 177423 (+765, +0,4%), 26643 (+263, +1,0%)
Belgia, Holandia, Luksemburg 100125 (+531, +0,5%), 14264 (+67, +0,5%)
Szwajcaria 30344 (+39, +0,1%), 1845 (+15, +0,8%)
Austria 15882 (+11, +0,1%), 620 (+2, +0,3%)
Słowenia 1460 (+3, +0,2%), 102
Chorwacja 2196 (+9, +0,4%), 91 (+1, +1,1%)
Węgry 3284 (+21, +0,6%), 421 (+8, +1,9%)
Rumunia 15588 (+226, +1,5%), 982 (+21, +2,2%)
Bułgaria 1990 (+25, +1,3%), 93 (+2, +2,2%)
Grecja 2726 (+10, +0,4%), 151
Albania 872 (+4, +0,5%), 31
Malta 503 (+7, +1,4%), 5

Źródła: MZ, worldometers, wikipedia, github (CSSEGISandData, pcm-dpc)

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
embrion - #koronawykres <- polecam obserwować
#koronawirus #covid19 #covid19stats
W...

źródło: comment_1589230064sNC6DU829D9k3SN6vdIdUG.jpg

Pobierz
  • 23