Wpis z mikrobloga

* Polska: +589 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia (około 10:30)
5 335 665 (+5) wyzdrowiałych,
brak liczby zajętych łóżek, brak liczby zajętych respiratorów,
0 objętych kwarantanną.
36 489 985 testów dotąd łącznie (+4 892).

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 6 014 992 (+589, +0,01%), 116 424 (+0, +0,00%)
Niemcy 28 180 861 (+132 671, +0,47%), 141 105 (+83, +0,06%)
Czechy 3 932 745 (+1 160, +0,03%), 40 316
Słowacja 1 796 017 (+619, +0,03%), 20 147 (+1, +0,00%)
Ukraina 5 017 038, 108 638
Białoruś 982 867, 6 978
Litwa 1 067 808 (+389, +0,04%), 9 173
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 40 977 336 (+134 839, +0,33%), 326 357 (+84, +0,03%)

Europa 185 924 152 (+437 710, +0,24%), 1 472 456 (+450, +0,03%)
poza Europą i Chinami 366 139 437 (+589 652, +0,16%), 4 879 376 (+1 934, +0,04%)
Wykryci w Europie (14 dni): 5,27% w Hiszpanii, 25,39% we Francji, 6,26% w UK, 18,04% we Włoszech,
0,05% na Ukrainie, 26,11% w Niemczech, 0,20% w Czechach, 0,10% w Polsce, 18,58% inne.
Wykryci łącznie: 16,16% w USA, 5,85% w Brazylii, 7,87% w Indiach, 33,66% w Europie, 3,34% w Rosji, 33,12% inne.
Wykryci (14 dni): 15,77% w USA, 7,15% w Brazylii, 2,05% w Indiach, 44,21% w Europie, 0,44% w Rosji, 30,38% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 193 987, 153
Irlandia 1 600 614, 7 467
Wielka Brytania 22 720 345 (+22 908, +0,10%), 180 330 (+85, +0,05%)
Dania 3 014 594 (+1 789, +0,06%), 6 469 (+6, +0,09%)
Norwegia 1 446 564 (+740, +0,05%), 3 337 (+57, +1,74%)
Szwecja 2 519 199 (+3 430, +0,14%), 19 091 (+31, +0,16%)
Finlandia 1 145 610 (+12 013, +1,06%), 4 875 (+43, +0,89%)
Estonia 580 114, 2 591
Rosja 18 430 239 (+3 106, +0,02%), 381 112 (+56, +0,01%)
Łotwa 835 797 (+645, +0,08%), 5 860

Zachód i południe Europy
Portugalia 5 160 861, 24 121
Hiszpania 12 734 038, 107 906
Francja 31 083 859 (+133 346, +0,43%), 149 533 (+42, +0,03%)
Belgia 4 225 222, 31 903
Holandia 8 184 179 (+6 512, +0,08%), 22 378 (+8, +0,04%)
Luksemburg 263 167, 1 094
Szwajcaria 3 741 859, 13 984
Austria 4 428 459 (+12 506, +0,28%), 18 787 (+8, +0,04%)
Słowenia 1 038 716 (+1 002, +0,10%), 6 651
Chorwacja 1 148 528 (+1 148, +0,10%), 16 065 (+5, +0,03%)
Węgry 1 928 125, 46 647
Rumunia 2 919 461, 65 739
Bułgaria 1 171 767 (+532, +0,05%), 37 251 (+2, +0,01%)
Grecja 3 676 502 (+15 498, +0,42%), 30 232 (+14, +0,05%)
Albania 280 851 (+1 134, +0,41%), 3 500 (+1, +0,03%)
Malta 103 132 (+539, +0,53%), 741 (+1, +0,14%)
Włochy 18 523 111 (+84 234, +0,46%), 168 353 (+59, +0,04%)

Świat 552 289 227 (+1 027 395, +0,19%), 6 357 058 (+2 384, +0,04%)
Afryka 12 349 637 (+12 624, +0,10%), 255 496 (+55, +0,02%)
RPA 3 993 843 (+399, +0,01%), 101 793 (+29, +0,03%)
Indie 43 452 164 (+15 731, +0,04%), 525 116 (+39, +0,01%)
Izrael 4 344 800 (+6 093, +0,14%), 10 958
Brazylia 32 283 345 (+76 263, +0,24%), 671 194 (+294, +0,04%)
Indonezja 6 088 460 (+2 248, +0,04%), 156 737 (+6, +0,00%)
Australia 8 129 587 (+36 804, +0,45%), 9 897 (+61, +0,62%)
USA 89 269 922 (+228 691, +0,26%), 1 042 423 (+1 026, +0,10%)
Japonia 9 305 998 (+22 915, +0,25%), 31 266 (+20, +0,06%)
Iran 7 238 126 (+529, +0,01%), 141 389 (+3, +0,00%)
Turcja 15 123 331 (+26 635, +0,18%), 99 032 (+17, +0,02%)
Korea Południowa 18 359 341 (+9 585, +0,05%), 24 547 (+10, +0,04%)
Kanada 3 938 840 (+4 446, +0,11%), 41 939 (+54, +0,13%)
Chiny 225 638 (+33, +0,01%), 5 226

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
źródło: comment_1656622823ikbJMlMU70ce4lYLPl7aT8.jpg