Wpis z mikrobloga

* Polska: +12 274 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 5 215 898 (+7 955) wyzdrowiałych,
7 357 (-279) zajętych łóżek COVID-19, 457 (-7) zajętych respiratorów,
70 883 (-2 723) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 34 844 547 testów dotąd łącznie (+77 878).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 65%, 73%, 110%
Świat 62%, 72%, 103%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 5 863 414 (+12 274, +0,21%), 113 980 (+207, +0,18%)
Niemcy 18 140 525 (+296 980, +1,66%), 127 072 (+242, +0,19%)
Czechy 3 716 181 (+8 593, +0,23%), 39 271 (+23, +0,06%)
Słowacja 1 608 668 (+11 000, +0,69%), 19 040 (+31, +0,16%)
Ukraina 4 917 757 (+5 229, +0,11%), 107 340 (+71, +0,07%)
Białoruś 946 674 (+1 789, +0,19%), 6 698 (+10, +0,15%)
Litwa 980 331 (+5 180, +0,53%), 8 692 (+16, +0,18%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 30 310 136 (+328 771, +1,10%), 308 113 (+393, +0,13%)

Europa 151 211 538 (+809 611, +0,54%), 1 382 667 (+1 534, +0,11%)
poza Europą i Chinami 314 153 556 (+1 549 317, +0,50%), 4 698 427 (+5 960, +0,13%)
Wykryci w Europie (14 dni): 1,97% w Hiszpanii, 10,39% we Francji, 10,04% w UK, 7,96% we Włoszech,
1,17% na Ukrainie, 29,94% w Niemczech, 1,17% w Czechach, 1,67% w Polsce, 35,70% inne.
Wykryci łącznie: 17,47% w USA, 6,34% w Brazylii, 9,24% w Indiach, 32,48% w Europie, 3,76% w Rosji, 30,71% inne.
Wykryci (14 dni): 2,18% w USA, 2,62% w Brazylii, 0,22% w Indiach, 38,74% w Europie, 3,35% w Rosji, 52,89% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 169 258 (+1 879, +1,12%), 91 (+4, +4,60%)
Irlandia 1 365 467, 6 638
Wielka Brytania 20 001 627 (+90 472, +0,45%), 163 386 (+138, +0,08%)
Dania 2 843 361 (+7 871, +0,28%), 5 300 (+43, +0,82%)
Norwegia 1 368 165 (+4 759, +0,35%), 1 826 (+73, +4,16%)
Szwecja 2 473 707 (+1 639, +0,07%), 17 961 (+57, +0,32%)
Finlandia 782 912 (+4 295, +0,55%), 2 783 (+20, +0,72%)
Estonia 538 673 (+1 749, +0,33%), 2 376 (+5, +0,21%)
Rosja 17 484 257 (+34 819, +0,20%), 363 039 (+561, +0,15%)
Łotwa 761 074 (+5 253, +0,70%), 5 484 (+14, +0,26%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 3 380 263, 21 285
Hiszpania 11 260 040, 101 416
Francja 23 860 194 (+101 747, +0,43%), 140 729 (+116, +0,08%)
Belgia 3 683 784 (+13 820, +0,38%), 30 492 (+20, +0,07%)
Holandia 7 380 902 (+53 667, +0,73%), 21 755 (+19, +0,09%)
Luksemburg 197 701 (+1 405, +0,72%), 1 010 (+2, +0,20%)
Szwajcaria 3 192 119, 13 441
Austria 3 335 900 (+52 045, +1,58%), 15 320 (+31, +0,20%)
Słowenia 929 013 (+3 074, +0,33%), 6 428 (+4, +0,06%)
Chorwacja 1 079 397 (+2 032, +0,19%), 15 392 (+9, +0,06%)
Węgry 1 820 767 (+1 503, +0,08%), 44 895 (+64, +0,14%)
Rumunia 2 806 881 (+4 033, +0,14%), 64 581 (+63, +0,10%)
Bułgaria 1 119 474 (+1 949, +0,17%), 36 222 (+26, +0,07%)
Grecja 2 732 866 (+24 256, +0,90%), 26 792 (+62, +0,23%)
Albania 272 885 (+81, +0,03%), 3 487
Malta 73 728 (+304, +0,41%), 619 (+1, +0,16%)
Włochy 13 645 834 (+82 368, +0,61%), 157 442 (+128, +0,08%)

Świat 465 488 867 (+2 360 245, +0,51%), 6 085 730 (+7 494, +0,12%)
Afryka 11 636 063 (+4 327, +0,04%), 251 504 (+74, +0,03%)
RPA 3 700 484 (+1 681, +0,05%), 99 829 (+62, +0,06%)
Indie 43 003 767 (+2 683, +0,01%), 516 312 (+150, +0,03%)
Izrael 3 737 352, 10 405
Brazylia 29 527 640 (+49 601, +0,17%), 656 425 (+485, +0,07%)
Indonezja 5 939 082 (+11 532, +0,19%), 153 212 (+237, +0,15%)
Australia 3 767 956 (+52 341, +1,41%), 5 665 (+27, +0,48%)
USA 81 310 619 (+47 025, +0,06%), 995 544 (+2 126, +0,21%)
Japonia 5 911 813 (+56 573, +0,97%), 26 600 (+158, +0,60%)
Iran 7 135 719 (+2 580, +0,04%), 139 387 (+98, +0,07%)
Turcja 14 644 382 (+21 354, +0,15%), 96 954 (+101, +0,10%)
Korea Południowa 8 250 592 (+621 317, +8,14%), 11 481 (+429, +3,88%)
Kanada 3 383 572 (+6 263, +0,19%), 37 061 (+41, +0,11%)
Chiny 123 773 (+1 317, +1,08%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +12 274 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 5 215 ...

źródło: comment_1647554370JluEezC8aQNQImUKPSnDHA.jpg

Pobierz
  • 2
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach