Wpis z mikrobloga

* Polska: +29 100 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 3 861 908 (+14 103) wyzdrowiałych,
13 675 (+184) zajętych łóżek COVID-19, 1 234 (-5) zajętych respiratorów,
819 306 (-6 002) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 29 434 724 testów dotąd łącznie (+97 455).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 48%, 28%, 82%
Świat 80%, 54%, 47%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 4 547 315 (+29 100, +0,64%), 103 846 (+2, +0,00%)
Niemcy 8 808 107 (+90 962, +1,04%), 117 515 (+161, +0,14%)
Czechy 2 763 800 (+12 935, +0,47%), 37 050 (+16, +0,04%)
Słowacja 921 422 (+3 503, +0,38%), 17 675 (+32, +0,18%)
Ukraina 3 870 370 (+12 915, +0,33%), 99 282 (+67, +0,07%)
Białoruś 728 804 (+1 944, +0,27%), 5 949 (+16, +0,27%)
Litwa 612 500 (+3 942, +0,65%), 7 762 (+4, +0,05%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 17 705 003 (+126 201, +0,72%), 285 233 (+296, +0,10%)

Europa 104 053 533 (+1 081 960, +1,05%), 1 267 063 (+1 986, +0,16%)
poza Europą i Chinami 249 832 026 (+1 493 725, +0,60%), 4 347 774 (+4 377, +0,10%)
Wykryci w Europie (14 dni): 10,54% w Hiszpanii, 26,57% we Francji, 7,73% w UK, 14,24% we Włoszech,
0,96% na Ukrainie, 7,16% w Niemczech, 1,35% w Czechach, 1,89% w Polsce, 29,57% inne.
Wykryci łącznie: 20,43% w USA, 6,82% w Brazylii, 11,17% w Indiach, 29,39% w Europie, 3,16% w Rosji, 29,03% inne.
Wykryci (14 dni): 23,88% w USA, 3,55% w Brazylii, 8,31% w Indiach, 39,13% w Europie, 1,15% w Rosji, 23,99% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 58 409 (+3 830, +7,02%), 44
Irlandia 1 149 660 (+3 692, +0,32%), 6 087
Wielka Brytania 15 953 685 (+94 397, +0,60%), 153 916 (+54, +0,04%)
Dania 1 381 511 (+37 847, +2,82%), 3 621 (+13, +0,36%)
Norwegia 622 596 (+12 646, +2,07%), 1 414
Szwecja 1 784 005, 15 639
Finlandia 449 346 (+22 520, +5,28%), 1 815
Estonia 296 466 (+5 040, +1,73%), 2 008 (+3, +0,15%)
Rosja 11 173 300 (+65 109, +0,59%), 326 767 (+655, +0,20%)
Łotwa 339 494 (+8 706, +2,63%), 4 799 (+6, +0,13%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 2 254 583 (+32 758, +1,47%), 19 613 (+44, +0,22%)
Hiszpania 9 280 890 (+305 432, +3,40%), 91 994 (+253, +0,28%)
Francja 16 800 913 (+108 481, +0,65%), 129 022 (+393, +0,31%)
Belgia 2 697 239, 28 780
Holandia 3 954 299 (+64 630, +1,66%), 21 219 (+8, +0,04%)
Luksemburg 143 067 (+5 497, +4,00%), 945 (+2, +0,21%)
Szwajcaria 1 871 340, 12 675
Austria 1 625 651 (+25 610, +1,60%), 14 000 (+9, +0,06%)
Słowenia 612 017 (+8 676, +1,44%), 5 787 (+14, +0,24%)
Chorwacja 878 891 (+1 831, +0,21%), 13 451 (+44, +0,33%)
Węgry 1 441 385 (+39 928, +2,85%), 40 944 (+122, +0,30%)
Rumunia 2 029 211 (+12 082, +0,60%), 59 588 (+41, +0,07%)
Bułgaria 880 228 (+2 847, +0,32%), 32 664 (+28, +0,09%)
Grecja 1 812 384 (+19 073, +1,06%), 22 748 (+113, +0,50%)
Albania 248 070 (+1 658, +0,67%), 3 305 (+8, +0,24%)
Malta 66 071 (+202, +0,31%), 534 (+2, +0,38%)
Włochy 10 001 344 (+81 293, +0,82%), 143 875 (+352, +0,25%)

Świat 353 991 219 (+2 575 742, +0,73%), 5 619 473 (+6 363, +0,11%)
Afryka 10 734 466 (+20 198, +0,19%), 236 573 (+219, +0,09%)
RPA 3 581 359, 94 117
Indie 39 543 328 (+306 064, +0,78%), 489 896 (+474, +0,10%)
Izrael 2 212 596, 8 393
Brazylia 24 127 595 (+83 340, +0,35%), 623 356 (+259, +0,04%)
Indonezja 4 289 305 (+2 927, +0,07%), 144 227 (+7, +0,00%)
Australia 2 239 310 (+42 441, +1,93%), 3 161 (+40, +1,28%)
USA 72 324 935 (+434 163, +0,60%), 890 180 (+1 206, +0,14%)
Japonia 2 169 653 (+48 411, +2,28%), 18 506 (+16, +0,09%)
Iran 6 258 181 (+7 691, +0,12%), 132 251 (+21, +0,02%)
Turcja 11 014 152 (+67 023, +0,61%), 86 125 (+156, +0,18%)
Korea Południowa 741 413 (+7 511, +1,02%), 6 565 (+25, +0,38%)
Kanada 2 928 966 (+16 059, +0,55%), 32 685 (+124, +0,38%)
Chiny 105 660 (+57, +0,05%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
źródło: comment_1643061514leR768fWMpxwiUYyOXOerO.jpg
  • 5
@LocalGuyWhoLifts: A czemu uważasz, że oceniam nas gorzej od innych krajów? Komentuję dane z Polski bo tutaj mieszkam, guzik mnie obchodzą dane z USA. Chyba masz jakieś kompleksy na punkcie naszej ojczyzny.