Wpis z mikrobloga

* Polska: +4 450 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia (około 10:30)
na wczoraj 2102 zajętych łóżek, brak liczby zajętych respiratorów,
0 objętych kwarantanną.
37 064 236 testów dotąd łącznie (+12 540).

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 6 198 213 (+4 450, +0,07%), 117 194 (+20, +0,02%)
Niemcy 32 344 032 (+46 495, +0,14%), 147 981 (+120, +0,08%)
Czechy 4 051 975 (+2 458, +0,06%), 40 869 (+12, +0,03%)
Słowacja 1 836 074 (+409, +0,02%), 20 374 (+5, +0,02%)
Ukraina 5 072 533 (+16 155, +0,32%), 108 885 (+44, +0,04%)
Białoruś 994 037, 7 118
Litwa 1 223 495 (+1 032, +0,08%), 9 296
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 45 522 146 (+66 549, +0,15%), 334 523 (+180, +0,05%)

Europa 203 482 693 (+178 083, +0,09%), 1 519 736 (+681, +0,04%)
poza Europą i Chinami 407 905 081 (+422 913, +0,10%), 4 983 007 (+1 290, +0,03%)
Wykryci w Europie (14 dni): 1,98% w Hiszpanii, 13,26% we Francji, 3,45% w UK, 15,03% we Włoszech,
2,08% na Ukrainie, 23,90% w Niemczech, 1,25% w Czechach, 2,45% w Polsce, 36,62% inne.
Wykryci łącznie: 15,81% w USA, 5,65% w Brazylii, 7,27% w Indiach, 33,27% w Europie, 3,25% w Rosji, 34,75% inne.
Wykryci (14 dni): 13,37% w USA, 2,58% w Brazylii, 1,09% w Indiach, 20,06% w Europie, 7,22% w Rosji, 55,69% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 205 009 (+292, +0,14%), 179
Irlandia 1 656 956, 7 798
Wielka Brytania 23 521 792, 188 242
Dania 3 095 811 (+632, +0,02%), 6 963 (+3, +0,04%)
Norwegia 1 460 659 (+105, +0,01%), 4 004 (+24, +0,60%)
Szwecja 2 569 152, 19 873
Finlandia 1 266 917, 5 690
Estonia 598 580, 2 657
Rosja 19 857 571 (+47 958, +0,24%), 384 976 (+94, +0,02%)
Łotwa 904 090 (+1 200, +0,13%), 5 954 (+1, +0,02%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 5 433 073, 24 893
Hiszpania 13 358 722, 112 923
Francja 34 643 240 (+20 142, +0,06%), 154 379 (+46, +0,03%)
Belgia 4 492 773, 32 561
Holandia 8 392 953, 22 609
Luksemburg 288 658, 1 123
Szwajcaria 4 040 280, 14 157
Austria 4 935 820 (+4 468, +0,09%), 19 461 (+6, +0,03%)
Słowenia 1 136 236 (+1 842, +0,16%), 6 789 (+2, +0,03%)
Chorwacja 1 217 869 (+934, +0,08%), 16 761 (+5, +0,03%)
Węgry 2 058 847 (+10 300, +0,50%), 47 367 (+76, +0,16%)
Rumunia 3 233 467 (+2 227, +0,07%), 66 810 (+15, +0,02%)
Bułgaria 1 245 918 (+461, +0,04%), 37 621 (+1, +0,00%)
Grecja 4 804 982 (+42 155, +0,89%), 32 757 (+205, +0,63%)
Albania 330 516 (+233, +0,07%), 3 583
Malta 114 195 (+23, +0,02%), 802
Włochy 21 987 295 (+17 570, +0,08%), 176 009 (+57, +0,03%)

Świat 611 633 521 (+601 376, +0,10%), 6 507 969 (+1 971, +0,03%)
Afryka 12 642 355 (+1 537, +0,01%), 257 002 (+6, +0,00%)
RPA 4 012 920, 102 108
Indie 44 472 241 (+2 100, +0,00%), 528 057 (+27, +0,01%)
Izrael 4 639 341 (+915, +0,02%), 11 646 (+3, +0,03%)
Brazylia 34 538 882 (+13 444, +0,04%), 684 646 (+143, +0,02%)
Indonezja 6 382 002 (+3 513, +0,06%), 157 717 (+21, +0,01%)
Australia 10 095 000 (+9 960, +0,10%), 14 214 (+62, +0,44%)
USA 96 716 573 (+73 401, +0,08%), 1 073 295 (+317, +0,03%)
Japonia 19 635 246 (+100 729, +0,52%), 41 575 (+282, +0,68%)
Iran 7 536 217 (+945, +0,01%), 144 085 (+37, +0,03%)
Turcja 16 797 750, 100 840
Korea Południowa 23 791 961 (+85 484, +0,36%), 27 249 (+56, +0,21%)
Kanada 4 179 337, 44 085
Chiny 245 747 (+380, +0,15%), 5 226

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://covid19-rcb-gis.hub.arcgis.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +4 450 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia (około 10:30)
na wczor...

źródło: comment_1662584067OdieeGOEshMEYFfjdZWSW9.jpg

Pobierz
  • 5