Wpis z mikrobloga

#pggstat

02.11.2022 - 539 os / 1 281 t | 2,38 t/os | 1/112 nied. m

31.10.2022 - 1 210 os / 3 069 t | 2,54 t/os | 1/106 nied.
28-30.2022 - brak danych
27.10.2022 - 15 611 os / 29 429 t | 1,88 | 54/105 nied.
26.10.2022 - 498 os / 1 302 t | 2,61 t/os | 38/92 nied. m
25.10.2022 - 11 171 os / 19 633 t | 1,76 t/os | 38/90 nied.
24.10.2022 - 268 os / 727 t | 2,71 t/os | 38/90 nied. m
21.10.2022 - 631 os / 1 503 t | 2,38 t/os | kdw 44/90 nied. m
20.10.2022 - 20 979 os / 40 896 t | 1,95 t/os | kdw 47/90 nied.
19.10.2022 - 1 177 os / 2 716 t | 2,31 t/os. m
18.10.2022 - 13 797 os / 26 403 t | 1,91 t/os
17.10.2022 - 1 150 os. / 2 601 t | 2,26 t/os m
14.10.2022 - 894 os. sam piatek / 30 217 t, ale czw i pia, w+m
13.10.2022 - 14 634 os. / brak danyh
12.10.2022 - 596 os. / 1 492 t | 2,50 t/os. m
11.10.2022 - 18 796 os. / 36 666 t | 1,95 t/os. m+w
07.10.2022 - 1 250 os. / 2 742 t | 2,19 t/os. m
06.10.2022 - 10 525 os. / 18 104 t | 1,72 t/os.
05.10.2022 - 5 938 os. / 13 029 | 2,19 t/os. m
04.10.2022 - 9 009 os. / 17 031 t | 1,89 t/os.
03.10.2022 - 4 352 os. / 9 826 t | 2,26 t/os. m
30.09.2022 - 4 040 os. / 9 679 t | 2,40 t/os. m
29.09.2022 - 14 687 os. / 41 409 t | 2,82 t/os.
27.09.2022 - 17 121 os. / 40 219 t | 2,36 t/os.
22.09.2022 - 10 165 os. / 29 409 t | 2,89 t/os.
20.09.2022 - 5 986 os. / 16 576 t | 2,77 t/os.
15.09.2022 - 9 170 os. / 23 397 t | 2,55 t/os.
13.09.2022 - 7 258 os. / 21 200 t | 2,92 t/os.

08.09.2022 - 4 953 os. / 14 859 t | 2 971,8 s.
06.09.2022 - 4 096 os. / 12 288 t | 2 457,6 os.
01.09.2022 -12 712 os./ 38 136 t | 7 627,2 os.
30.08.2022 - 5 680 os. / 17 040 t | 3 408 os.
#pgg
Pobierz kwmd - #pggstat

02.11.2022 - 539 os / 1 281 t | 2,38 t/os | 1/112 nied. m

31.10...
źródło: comment_1667454746nPC9iOkqXmGkOxvUBPUJqC.jpg