Wpis z mikrobloga

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 68 955 (+535) wyzdrowiałych, 2399 (+94) zajętych łóżek COVID-19, 141 (+11) zajętych respiratorów, 134 588 (-1540) objętych kwarantanną, 14 660 (-1987) objętych nadzorem.
(około 11:00) 3 304 430 testów dotąd łącznie (+23 119).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 40%, 43%, 85%
Świat 89%, 86%, 89%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 89 962 (+1 326, +1,50%), 2 483 (+36, +1,47%)
Niemcy 290 466 (+1 849, +0,64%), 9 556 (+11, +0,12%)
Czechy 66 788 (+1 475, +2,26%), 635 (+20, +3,25%)
Słowacja 9 574 (+231, +2,47%), 45 (+1, +2,27%)
Ukraina 204 932 (+3 627, +1,80%), 4 065 (+69, +1,73%)
Białoruś 78 260 (+314, +0,40%), 828 (+6, +0,73%)
Litwa 4 587 (+97, +2,16%), 92
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 654 607 (+7 593, +1,17%), 15 221 (+107, +0,71%)

Europa 3 788 249 (+48 844, +1,31%), 200 956 (+684, +0,34%)
poza Europą i Chinami 29 886 205 (+218 339, +0,74%), 804 563 (+4 413, +0,55%)
Wykryci w Europie (14 dni): 22,39% w Hiszpanii, 22,47% we Francji, 10,39% w UK, 3,32% we Włoszech,
6,53% na Ukrainie, 3,70% w Niemczech, 4,13% w Czechach, 2,14% w Polsce, 24,93% inne.
Wykryci łącznie: 21,90% w USA, 14,08% w Brazylii, 18,42% w Indiach, 11,22% w Europie, 3,46% w Rosji, 30,92% inne.
Wykryci (14 dni): 15,09% w USA, 9,09% w Brazylii, 29,41% w Indiach, 16,95% w Europie, 2,30% w Rosji, 27,16% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 2 695 (+32, +1,20%), 10
Irlandia 35 740 (+363, +1,03%), 1 803 (+1, +0,06%)
Wielka Brytania 446 156 (+7 143, +1,63%), 42 072 (+71, +0,17%)
Dania 27 464 (+392, +1,45%), 650 (+1, +0,15%)
Norwegia 13 861 (+120, +0,87%), 274
Szwecja 92 466 (+1 543, +1,70%), 5 890 (+10, +0,17%)
Finlandia 9 892 (+149, +1,53%), 345
Estonia 3 315 (+48, +1,47%), 64
Rosja 1 167 805 (+8 232, +0,71%), 20 545 (+160, +0,78%)
Łotwa 1 729 (+32, +1,89%), 37 (+1, +2,78%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 74 717 (+688, +0,93%), 1 963 (+6, +0,31%)
Hiszpania 758 172 (+9 906, +1,32%), 31 614 (+203, +0,65%)
Francja 550 690 (+8 051, +1,48%), 31 893 (+85, +0,27%)
Belgia 115 353 (+1 174, +1,03%), 9 987 (+7, +0,07%)
Holandia 117 551 (+3 011, +2,63%), 6 393 (+13, +0,20%)
Luksemburg 8 431 (+55, +0,66%), 124
Szwajcaria 52 871 (+225, +0,43%), 2 069 (+4, +0,19%)
Austria 44 041 (+609, +1,40%), 796 (+6, +0,76%)
Słowenia 5 487 (+99, +1,84%), 149
Chorwacja 16 380 (+135, +0,83%), 275 (+3, +1,10%)
Węgry 25 567 (+851, +3,44%), 757 (+8, +1,07%)
Rumunia 125 414 (+1 470, +1,19%), 4 792 (+44, +0,93%)
Bułgaria 20 271 (+216, +1,08%), 807 (+11, +1,38%)
Grecja 18 123 (+416, +2,35%), 388 (+5, +1,31%)
Albania 13 518 (+127, +0,95%), 384 (+4, +1,05%)
Malta 3 035 (+29, +0,96%), 34 (+2, +6,25%)
Włochy 313 011 (+1 647, +0,53%), 35 875 (+24, +0,07%)

Świat 33 759 838 (+267 195, +0,80%), 1 010 153 (+5 097, +0,51%)
Afryka 1 470 128 (+7 833, +0,54%), 35 648 (+228, +0,64%)
RPA 672 572 (+903, +0,13%), 16 667 (+81, +0,49%)
Indie 6 219 224 (+76 205, +1,24%), 97 450 (+1 099, +1,14%)
Izrael 235 465 (+2 200, +0,94%), 1 523 (+16, +1,06%)
Brazylia 4 753 410 (+16 579, +0,35%), 142 280 (+403, +0,28%)
Indonezja 282 724 (+4 002, +1,44%), 10 601 (+128, +1,22%)
Australia 27 055 (+11, +0,04%), 882 (+7, +0,80%)
USA 7 393 573 (+46 058, +0,63%), 210 543 (+862, +0,41%)
Japonia 82 131 (+441, +0,54%), 1 548 (+3, +0,19%)
Iran 453 637 (+3 677, +0,82%), 25 986 (+207, +0,80%)
Turcja 317 272 (+1 427, +0,45%), 8 130 (+68, +0,84%)
Korea Południowa 23 699 (+38, +0,16%), 407 (+1, +0,25%)
Kanada 156 696 (+2 068, +1,34%), 9 289 (+18, +0,19%)
Chiny 85 384 (+12, +0,01%), 4 634

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
embrion - #koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Wg Ministerstwa Zdrowia ...

źródło: comment_16014144941XQpBfhd6LShbxkqbky2u6.jpg

Pobierz
  • 8