Wpis z mikrobloga

ile zarabiasz?

  • 500-2000 zł 9.4% (11)
  • 2000-3000 zł 23.9% (28)
  • 3000-4000 zł 13.7% (16)
  • 4000-6000 zł 15.4% (18)
  • 6000-9000 zł 6.0% (7)
  • 9000-12000 zł 4.3% (5)
  • 12000-17000 zł 1.7% (2)
  • 17000-20000 zł 1.7% (2)
  • 20000+ 23.9% (28)

Oddanych głosów: 117

  • 16
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach