#ilebyloludzi w 10. kolejce #ekstraklasa?

20157 Pogoń Szczecin (~17403 / 82%) #pogonszczecin
17892 Jagiellonia Białystok (~ 12299 / 55%) #jagiellonia
10337 Górnik Zabrze (~16174 / 66%) #gornikzabrze
9572 ŁKS Łódź (~10236 / 57%) #lkslodz
6325 Stal Mielec (~5755 / 82%) #stalmielec
5697 Piast Gliwice (~6308 / 64%) #piastgliwice
5399 Raków Częstochowa (~5336 / 97%) #rakow
2785 Puszcza Niepołomice (~3069 / 20%) #puszczaniepolomice
2386 Warta Poznań (~2654 / 49%) #wartapoznan
---------------- (~średnia
Suma kibiców w sezonie
1. 123967 | Legia Warszawa
2. 104417 | Pogoń Szczecin
3. 82646 | Lech Poznań
4. 80868 | Górnik Zabrze
5. 74172 | Śląsk Wrocław
6. 68573 | Widzew Łódź
7. 61495 | Jagiellonia Białystok
8. 51181 | ŁKS Łódź
9. 46408 | Korona Kielce
10. 44206 | Zagłębie Lubin
11. 41689 | Warta Poznań
12. 37016 | Ruch Chorzów
13. 35690 | Cracovia
14. 34529 | Stal
PODSUMOWANIE MIESIĘCZNE #wykokibice (wrzesień 2023)
-----------------------------------------------------------------------
RANKING KLUBOWY (PIŁKA NOŻNA):



1. Wisła Kraków (146) =0
2. Manchester United (120) =0
3. Real Madryt (96) =0
4. Legia Warszawa (84) +1
5. Juventus (77) =0
6. Arsenal (72) =0
7. Lech Poznań (70) =0
8. Liverpool (66) =0
9. FC Barcelona (64) =0
10. Chelsea (59) =0
11. Widzew Łódź (53) =0
12. AC Milan (48) =0
13. Jagiellonia Białystok (39) =0
14.
#ilebyloludzi w 9. kolejce #ekstraklasa?

24409 Legia Warszawa (~24793 / 80%) #legia
17902 Śląsk Wrocław (~18543 / 43%) #slaskwroclaw
15527 Lech Poznań (~20257 / 47%) #lechpoznan
12587 Korona Kielce (~11602 / 75%) #koronakielce
11032 ŁKS Łódź (~10402 / 58%) #lkslodz
9367 Ruch Chorzów (~9254 / 93%) #ruchchorzow
9017 Cracovia (~8923 / 59%) #cracovia
7523 Radomiak Radom (~8176 / 92%) #radomiak
5738 Zagłębie Lubin (~8841 / 55%) #zaglebielubin

---------------- (~średnia / zapełnienie)
Suma kibiców w sezonie
1. 123967 | Legia Warszawa
2. 74172 | Śląsk Wrocław
3. 70531 | Górnik Zabrze
4. 68573 | Widzew Łódź
5. 64709 | Pogoń Szczecin
6. 60772 | Lech Poznań
7. 46408 | Korona Kielce
8. 44206 | Zagłębie Lubin
9. 43603 | Jagiellonia Białystok
10. 41609 | ŁKS Łódź
11. 39303 | Warta Poznań
12. 37016 | Ruch Chorzów
13. 35690 | Cracovia
14. 32704 | Radomiak
#ilebyloludzi w 7. kolejce #ekstraklasa?

27 079 Legia Warszawa (~24890 / 80%) #legia
22 047 Lech Poznań (~22623 / 53%) #lechpoznan
19 297 Śląsk Wrocław (~18959 / 44%) #slaskwroclaw
9 763 ŁKS Łódź (~10192 / 57%) #lkslodz
9 613 Cracovia (~8891 / 59%) #cracovia
8 840 Ruch Chorzów (~9216 / 93%) #ruchchorzow
8 481 Radomiak Radom (~8394 / 95%) #radomiak
8 285 Zagłębie Lubin (~9617 / 60%) #zaglebielubin
5 292 Raków
Suma kibiców w sezonie
1. 99558 | Legia Warszawa
2. 56270 | Śląsk Wrocław
3. 52025 | Widzew Łódź
4. 48023 | Górnik Zabrze
5. 45245 | Lech Poznań
6. 38468 | Zagłębie Lubin
7. 37866 | Pogoń Szczecin
8. 33821 | Korona Kielce
9. 31512 | Jagiellonia Białystok
10. 30577 | ŁKS Łódź
11. 27649 | Ruch Chorzów
12. 26673 | Cracovia
13. 25181 | Radomiak Radom
14. 22672 | Stal
PODSUMOWANIE MIESIĘCZNE #wykokibice (sierpień 2023)
-----------------------------------------------------------------------
RANKING KLUBOWY (PIŁKA NOŻNA):



1. Wisła Kraków (146) =0
2. Manchester United (120) =0
3. Real Madryt (96) =0
4. Legia Warszawa (83) =0
5. Juventus (77) =0
6. Arsenal (72) +1
7. Lech Poznań (70) +2
8. Liverpool (66) =0
9. FC Barcelona (64) =0
10. Chelsea (59) =0
11. Widzew Łódź (53) =0
12. AC Milan (48) =0
13. Jagiellonia Białystok (39) =0
14.
#ilebyloludzi w 5. kolejce #ekstraklasa?

20648 Legia Warszawa (~24160 / 78%) #legia
20045 Śląsk Wrocław (~18487 / 43%) #slaskwroclaw
14783 Górnik Zabrze (~16008 / 65%) #gornikzabrze
10386 ŁKS Łódź (~10407 / 58%) #lkslodz
9073 Ruch Chorzów (~9405 / 95%) #ruchchorzow
8623 Cracovia (~8530 / 57%) #cracovia
8405 Radomiak Radom (~8350 / 94%) #radomiak
5607 Zagłębie Lubin (~10061 / 63%) #zaglebielubin
5255 Raków Częstochowa (~5279 / 96%) #rakow
---------------- (~średnia / zapełnienie)
Suma kibiców w sezonie
1. 72479 | Legia Warszawa
2. 48023 | Górnik Zabrze
3. 37866 | Pogoń Szczecin
4. 36973 | Śląsk Wrocław
5. 34921 | Widzew Łódź
6. 30183 | Zagłębie Lubin
7. 24094 | Korona Kielce
8. 23198 | Lech Poznań
9. 20814 | ŁKS Łódź
10. 20025 | Jagiellonia Białystok
11. 18809 | Ruch Chorzów
12. 17125 | Stal Mielec
13. 17060 | Cracovia
14. 16700 | Radomiak