Wpis z mikrobloga

* Polska: +3 494 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 5 283 971 (+2 987) wyzdrowiałych,
5 347 (-328) zajętych łóżek COVID-19, 340 (-21) zajętych respiratorów,
38 965 (-10 119) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 35 437 379 testów dotąd łącznie (+34 754).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 86%, 100%, 132%
Świat 102%, 74%, 108%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 5 943 227 (+3 494, +0,06%), 114 828 (+7, +0,01%)
Niemcy 20 245 069 (+74 939, +0,37%), 128 944 (+187, +0,15%)
Czechy 3 788 063 (+3 531, +0,09%), 39 541 (+14, +0,04%)
Słowacja 1 687 425 (+5 560, +0,33%), 19 270 (+19, +0,10%)
Ukraina 4 952 913, 107 811
Białoruś 959 276 (+784, +0,08%), 6 785 (+7, +0,10%)
Litwa 1 015 010 (+2 002, +0,20%), 8 818 (+1, +0,01%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 32 647 756 (+86 816, +0,27%), 311 169 (+228, +0,07%)

Europa 158 258 985 (+317 269, +0,20%), 1 395 320 (+472, +0,03%)
poza Europą i Chinami 323 400 611 (+819 888, +0,25%), 4 747 668 (+2 072, +0,04%)
Wykryci w Europie (14 dni): 2,24% w Hiszpanii, 14,92% we Francji, 11,43% w UK, 9,76% we Włoszech,
0,58% na Ukrainie, 29,58% w Niemczech, 1,03% w Czechach, 1,23% w Polsce, 29,24% inne.
Wykryci łącznie: 16,94% w USA, 6,19% w Brazylii, 8,93% w Indiach, 32,85% w Europie, 3,69% w Rosji, 31,41% inne.
Wykryci (14 dni): 1,87% w USA, 1,94% w Brazylii, 0,11% w Indiach, 42,49% w Europie, 1,79% w Rosji, 51,80% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 178 385, 97
Irlandia 1 422 945, 6 710
Wielka Brytania 20 691 123, 164 454
Dania 2 896 593 (+3 195, +0,11%), 5 585 (+2, +0,04%)
Norwegia 1 396 911 (+1 355, +0,10%), 2 339
Szwecja 2 481 736, 18 155
Finlandia 844 713, 2 985
Estonia 551 714 (+647, +0,12%), 2 439 (+3, +0,12%)
Rosja 17 762 742 (+23 280, +0,13%), 367 351 (+338, +0,09%)
Łotwa 790 620 (+1 137, +0,14%), 5 575 (+3, +0,05%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 3 534 003, 21 545
Hiszpania 11 451 676, 102 392
Francja 25 029 573 (+110 174, +0,44%), 141 672 (+41, +0,03%)
Belgia 3 782 085, 30 686
Holandia 7 753 878 (+25 018, +0,32%), 21 898 (+7, +0,03%)
Luksemburg 208 223, 1 025
Szwajcaria 3 403 549, 13 646
Austria 3 698 511, 15 665
Słowenia 956 742 (+1 269, +0,13%), 6 475 (+4, +0,06%)
Chorwacja 1 094 059 (+961, +0,09%), 15 520 (+11, +0,07%)
Węgry 1 839 358, 45 258
Rumunia 2 840 788 (+1 939, +0,07%), 64 905 (+10, +0,02%)
Bułgaria 1 133 102 (+704, +0,06%), 36 429 (+4, +0,01%)
Grecja 2 930 321 (+13 429, +0,46%), 27 268 (+52, +0,19%)
Albania 273 432 (+45, +0,02%), 3 491
Malta 77 102 (+353, +0,46%), 631 (+1, +0,16%)
Włochy 14 364 723 (+60 612, +0,42%), 158 782 (+82, +0,05%)

Świat 481 802 836 (+1 138 411, +0,24%), 6 147 626 (+2 544, +0,04%)
Afryka 11 678 945 (+822, +0,01%), 252 006 (+12, +0,00%)
RPA 3 712 263, 99 965
Indie 43 019 453 (+183, +0,00%), 521 034
Izrael 3 858 314 (+10 816, +0,28%), 10 483 (+23, +0,22%)
Brazylia 29 832 179, 658 812 (+50, +0,01%)
Indonezja 5 998 953 (+3 077, +0,05%), 154 670 (+100, +0,06%)
Australia 4 279 363 (+46 842, +1,11%), 5 893 (+11, +0,19%)
USA 81 618 888 (+14 975, +0,02%), 1 003 430 (+174, +0,02%)
Japonia 6 334 154 (+47 047, +0,75%), 27 699 (+98, +0,36%)
Iran 7 151 088 (+2 299, +0,03%), 140 021 (+50, +0,04%)
Turcja 14 800 677 (+11 194, +0,08%), 97 800 (+64, +0,07%)
Korea Południowa 11 815 841 (+318 130, +2,77%), 14 899 (+282, +1,93%)
Kanada 3 441 488 (+2 215, +0,06%), 37 424 (+4, +0,01%)
Chiny 143 240 (+1 254, +0,88%), 4 638

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz embrion - * Polska: +3 494 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 5 283 9...
źródło: comment_1648414616J749rGoBbnJpBBITNckLve.jpg