tag do obserwowania --> #sredniasondazysejm
GRUDZIEŃ 2022
1. Prawo i Sprawiedliwość - 32% - 201 mandatów ( ⬇ 0,6%)
2. Koalicja Obywatelska - 28,9% - 157 mandatów (⬆ 1,2%)
3. Polska 2050 - 10,1% - 45 mandatów (⬇ 1%)
4. Lewica - 9,1% - 37 mandatów (⬇ 0,2%)
5. Konfederacja - 6,4% - 19 mandatów (⬆ 0,7%)
----------------------------------
6. Polskie Stronnictwo Ludowe - 4,7% - (⬇ 0,7%)
GRUDZIEŃ 2022
1. Prawo i Sprawiedliwość - 32% - 201 mandatów ( ⬇ 0,6%)
2. Koalicja Obywatelska - 28,9% - 157 mandatów (⬆ 1,2%)
3. Polska 2050 - 10,1% - 45 mandatów (⬇ 1%)
4. Lewica - 9,1% - 37 mandatów (⬇ 0,2%)
5. Konfederacja - 6,4% - 19 mandatów (⬆ 0,7%)
----------------------------------
6. Polskie Stronnictwo Ludowe - 4,7% - (⬇ 0,7%)

- Imperator_Wladek
- nedos
- nonOfUsAreFree
- AndyMendy
- swhite
- +547 innych
ZAPLUSUJ TEN KOMENTARZ, A ZAWOŁAM CIĘ ZA MIESIĄC
- Imperator_Wladek
- nonOfUsAreFree
- swhite
- Naiken
- Out0fControl
- +686 innych
STYCZEŃ 2023
1. Prawo i Sprawiedliwość - 33,6% - 203 mandaty ( ⬆ 1,6%)
2. Koalicja Obywatelska - 29,1% - 162 mandaty (⬆ 0,2%)
3. Polska 2050 - 9,8% - 39 mandatów (⬇ 0,3%)
4. Lewica - 8,4% - 30 mandatów (⬇ 0,7%)
5. Konfederacja - 6,9% - 25 mandatów (⬆ 0,5%)
----------------------------------
6. Polskie Stronnictwo Ludowe - 4,9% - (⬆ 0,2%)