Wpis z mikrobloga

* Polska: +36 665 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 3 823 409 (+9 691) wyzdrowiałych,
13 624 (-146) zajętych łóżek COVID-19, 1 271 (-26) zajętych respiratorów,
747 290 (+128 190) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 29 075 044 testów dotąd łącznie (+135 321).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 26%, 36%, 89%
Świat 49%, 49%, 46%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 4 443 217 (+36 665, +0,83%), 103 626 (+248, +0,24%)
Niemcy 8 535 962 (+138 634, +1,65%), 117 219 (+175, +0,15%)
Czechy 2 705 754 (+26 987, +1,01%), 36 997 (+25, +0,07%)
Słowacja 903 833 (+7 035, +0,78%), 17 577 (+57, +0,33%)
Ukraina 3 819 538 (+20 156, +0,53%), 98 993 (+150, +0,15%)
Białoruś 722 939 (+1 836, +0,25%), 5 899 (+17, +0,29%)
Litwa 595 685 (+6 611, +1,12%), 7 727 (+19, +0,25%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 17 283 711 (+201 259, +1,18%), 284 412 (+443, +0,16%)

Europa 100 755 117 (+1 533 917, +1,55%), 1 262 303 (+2 420, +0,19%)
poza Europą i Chinami 245 103 810 (+2 172 592, +0,89%), 4 333 572 (+7 271, +0,17%)
Wykryci w Europie (14 dni): 10,83% w Hiszpanii, 26,86% we Francji, 9,07% w UK, 15,04% we Włoszech,
0,74% na Ukrainie, 6,47% w Niemczech, 1,13% w Czechach, 1,51% w Polsce, 28,36% inne.
Wykryci łącznie: 20,50% w USA, 6,87% w Brazylii, 11,24% w Indiach, 29,12% w Europie, 3,18% w Rosji, 29,09% inne.
Wykryci (14 dni): 25,35% w USA, 3,03% w Brazylii, 8,23% w Indiach, 38,92% w Europie, 0,86% w Rosji, 23,62% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 54 579 (+1 458, +2,74%), 44
Irlandia 1 134 548 (+6 597, +0,58%), 6 087
Wielka Brytania 15 709 059 (+95 776, +0,61%), 153 490 (+288, +0,19%)
Dania 1 270 566 (+43 671, +3,56%), 3 571 (+21, +0,59%)
Norwegia 571 655 (+16 877, +3,04%), 1 413 (+1, +0,07%)
Szwecja 1 784 005 (+42 295, +2,43%), 15 639 (+43, +0,28%)
Finlandia 426 826 (+10 747, +2,58%), 1 815 (+25, +1,40%)
Estonia 282 977 (+4 479, +1,61%), 1 999 (+5, +0,25%)
Rosja 10 987 774 (+49 513, +0,45%), 324 752 (+692, +0,21%)
Łotwa 319 027, 4 773

Zachód i południe Europy
Portugalia 2 118 125 (+58 530, +2,84%), 19 496 (+49, +0,25%)
Hiszpania 8 975 458 (+141 095, +1,60%), 91 741 (+142, +0,16%)
Francja 16 001 498 (+400 851, +2,57%), 128 347 (+233, +0,18%)
Belgia 2 642 761 (+67 448, +2,62%), 28 759 (+33, +0,11%)
Holandia 3 778 287 (+57 471, +1,54%), 21 200 (+12, +0,06%)
Luksemburg 137 570 (+2 856, +2,12%), 943 (+2, +0,21%)
Szwajcaria 1 871 340 (+37 897, +2,07%), 12 675 (+16, +0,13%)
Austria 1 503 668, 13 956
Słowenia 579 480 (+9 860, +1,73%), 5 743 (+11, +0,19%)
Chorwacja 859 264 (+11 114, +1,31%), 13 335 (+35, +0,26%)
Węgry 1 401 457 (+15 957, +1,15%), 40 822 (+65, +0,16%)
Rumunia 1 983 670 (+19 649, +1,00%), 59 477 (+49, +0,08%)
Bułgaria 860 877 (+8 932, +1,05%), 32 518 (+87, +0,27%)
Grecja 1 762 870 (+20 507, +1,18%), 22 476 (+110, +0,49%)
Albania 241 512, 3 286
Malta 65 311 (+306, +0,47%), 521 (+1, +0,19%)
Włochy 9 597 362 (+189 174, +2,01%), 142 963 (+373, +0,26%)

Świat 345 964 411 (+3 706 582, +1,08%), 5 600 511 (+9 691, +0,17%)
Afryka 10 641 793 (+30 373, +0,29%), 235 711 (+304, +0,13%)
RPA 3 576 379 (+3 519, +0,10%), 93 949 (+103, +0,11%)
Indie 38 901 485 (+337 853, +0,88%), 488 911 (+489, +0,10%)
Izrael 2 168 016 (+66 751, +3,18%), 8 371 (+2, +0,02%)
Brazylia 23 751 782 (+166 539, +0,71%), 622 563 (+358, +0,06%)
Indonezja 4 280 248 (+2 604, +0,06%), 144 201 (+2, +0,00%)
Australia 2 090 810 (+68 229, +3,37%), 2 984 (+94, +3,25%)
USA 70 927 938 (+755 138, +1,08%), 886 064 (+3 363, +0,38%)
Japonia 2 017 531 (+44 638, +2,26%), 18 469 (+12, +0,07%)
Iran 6 241 843 (+5 276, +0,08%), 132 172 (+20, +0,02%)
Turcja 10 808 770 (+72 555, +0,68%), 85 600 (+181, +0,21%)
Korea Południowa 719 269 (+6 766, +0,95%), 6 501 (+21, +0,32%)
Kanada 2 882 020 (+21 366, +0,75%), 32 343 (+153, +0,48%)
Chiny 105 484 (+73, +0,07%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +36 665 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 3 823 ...

źródło: comment_1642802263WY57OJFjzOAQzzX3Bk5GjH.jpg

Pobierz
  • 3
Wg grafik na twitterze MZ, w ciągu tygodnia było 1785 zgonów na covid i 463 z nich było u zaszczepionych pełną dawką od przynajmniej 14 dni.
Takich zaszczepionych jest o około 29% więcej niż pozostałych ludzi i gdyby zwyczajnie policzyć ludzi w grupach wyszłaby proporcja około 129 : 100.
Dla zgonów proporcja wyniosła 463 : 1 322 ≈ 35 : 100 (-73%). Struktura wieku grup się różni. Przy założeniu trzykrotnej różnicy w