Wpis z mikrobloga

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 67 904 (+578) wyzdrowiałych, 2223 (+89) zajętych łóżek COVID-19, 124 (+14) zajętych respiratorów, 139 460 (-3982) objętych kwarantanną, 16 368 (+2474) objętych nadzorem.
(około 11:00) 3 267 844 testów dotąd łącznie (+18 821).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 43%, 45%, 87%
Świat 88%, 86%, 88%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 87 330 (+1 350, +1,57%), 2 432 (+8, +0,33%)
Niemcy 286 338 (+1 313, +0,46%), 9 534 (+2, +0,02%)
Czechy 64 012 (+1 453, +2,32%), 601 (+13, +2,21%)
Słowacja 9 078 (+478, +5,56%), 44
Ukraina 198 634 (+3 130, +1,60%), 3 959 (+56, +1,43%)
Białoruś 77 609 (+320, +0,41%), 818 (+5, +0,62%)
Litwa 4 385 (+90, +2,10%), 91 (+2, +2,25%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 640 056 (+6 784, +1,07%), 15 047 (+78, +0,52%)

Europa 3 698 007 (+38 076, +1,04%), 199 789 (+230, +0,12%)
poza Europą i Chinami 29 484 124 (+219 759, +0,75%), 797 054 (+3 866, +0,49%)
Wykryci w Europie (14 dni): 23,31% w Hiszpanii, 23,16% we Francji, 9,77% w UK, 3,25% we Włoszech,
6,51% na Ukrainie, 3,69% w Niemczech, 4,13% w Czechach, 1,94% w Polsce, 24,24% inne.
Wykryci łącznie: 21,99% w USA, 14,23% w Brazylii, 18,26% w Indiach, 11,12% w Europie, 3,46% w Rosji, 30,95% inne.
Wykryci (14 dni): 14,83% w USA, 9,74% w Brazylii, 29,76% w Indiach, 16,48% w Europie, 2,15% w Rosji, 27,04% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 2 623 (+22, +0,85%), 10
Irlandia 34 990 (+430, +1,24%), 1 802
Wielka Brytania 434 969 (+5 692, +1,33%), 41 988 (+17, +0,04%)
Dania 26 637 (+424, +1,62%), 649 (+1, +0,15%)
Norwegia 13 660 (+71, +0,52%), 270
Szwecja 90 923, 5 880
Finlandia 9 682 (+105, +1,10%), 343
Estonia 3 200 (+35, +1,11%), 64
Rosja 1 151 438 (+7 867, +0,69%), 20 324 (+99, +0,49%)
Łotwa 1 676 (+22, +1,33%), 36

Zachód i południe Europy
Portugalia 73 604 (+665, +0,91%), 1 953 (+9, +0,46%)
Hiszpania 735 198, 31 232
Francja 538 569 (+11 123, +2,11%), 31 727 (+27, +0,09%)
Belgia 112 803 (+1 827, +1,65%), 9 974 (+5, +0,05%)
Holandia 111 626 (+2 995, +2,76%), 6 374 (+8, +0,13%)
Luksemburg 8 357 (+46, +0,55%), 124
Szwajcaria 51 864, 2 064
Austria 42 876 (+662, +1,57%), 787
Słowenia 5 350 (+159, +3,06%), 147 (+1, +0,68%)
Chorwacja 16 197 (+190, +1,19%), 272 (+3, +1,12%)
Węgry 24 014 (+937, +4,06%), 736 (+6, +0,82%)
Rumunia 122 673 (+1 438, +1,19%), 4 718 (+31, +0,66%)
Bułgaria 19 997 (+169, +0,85%), 789
Grecja 17 444 (+216, +1,25%), 379 (+3, +0,80%)
Albania 13 259 (+106, +0,81%), 377 (+2, +0,53%)
Malta 2 979 (+21, +0,71%), 31
Włochy 309 870 (+1 766, +0,57%), 35 835 (+17, +0,05%)

Świat 33 267 482 (+257 849, +0,78%), 1 001 477 (+4 096, +0,41%)
Afryka 1 455 930 (+8 784, +0,61%), 35 126 (+206, +0,59%)
RPA 670 766 (+2 237, +0,33%), 16 398 (+86, +0,53%)
Indie 6 073 348 (+82 835, +1,38%), 95 574 (+1 041, +1,10%)
Izrael 231 026 (+3 926, +1,73%), 1 466 (+25, +1,73%)
Brazylia 4 732 309 (+14 318, +0,30%), 141 741 (+335, +0,24%)
Indonezja 275 213 (+3 874, +1,43%), 10 386 (+78, +0,76%)
Australia 27 040 (+24, +0,09%), 872 (+2, +0,23%)
USA 7 316 284 (+35 360, +0,49%), 209 412 (+322, +0,15%)
Japonia 81 055 (+558, +0,69%), 1 540 (+8, +0,52%)
Iran 446 448 (+3 362, +0,76%), 25 589 (+195, +0,77%)
Turcja 314 433 (+1 467, +0,47%), 7 997 (+68, +0,86%)
Korea Południowa 23 611 (+95, +0,40%), 401 (+2, +0,50%)
Kanada 153 058 (+1 387, +0,91%), 9 268 (+5, +0,05%)
Chiny 85 351 (+14, +0,02%), 4 634

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Pobierz embrion - #koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Wg Ministerstwa Zdrowia ...
źródło: comment_1601240647333PFwQ6gREu5ngYd1xeKH.jpg