Wpis z mikrobloga

#koronawirus #covid19 #covid19stats
Wg Ministerstwa Zdrowia
(9:00) 4280 (+185) wyzdrowiałych, 2738 (+85) hospitalizowanych, 100765 (+4066) objętych kwarantanną, 17291 (-494) objętych nadzorem. Definicje w linku.
(13:00) 394270 testów dotąd łącznie (+10466).

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 14431 (+425, +3,0%), 716 (+18, +2,6%)
Czechy 7878 (+79, +1,0%), 254 (+3, +1,2%)
Słowacja 1421 (+8, +0,6%), 25
Ukraina 12697 (+366, +3,0%), 316 (+13, +4,3%)
Białoruś 18350 (+861, +4,9%), 107 (+4, +3,9%)
Litwa 1423 (+4, +0,3%), 46
Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 41769 (+1318, +3,3%), 748 (+20, +2,7%)
Czechy : Polska (na milion mieszkańców) 1,97 : 1

Niemcy 166696 (+872, +0,5%), 6993 (+75, +1,1%)
Włochy 213013 (+1075, +0,5%), 29315 (+236, +0,8%)
Europa 1339146 (+13975, +1,1%), 142633 (+1938, +1,4%)
poza Europą i Chinami 2289433 (+64139, +2,9%), 109768 (+3633, +3,4%)
Wykryci w Europie: 15,9% we Włoszech, 18,7% w Hiszpanii, 12,4% w Niemczech, 1,08% w Polsce
Wykryci poza Chinami i Iranem: 38,0% w Europie, 34,9% w USA.

Świat 3711460 (+78115, +2,15%), 257034 (+5571, +2,22%)
Chiny 82881 (+1, +0,00%), 4633
Japonia 15078 (+201, +1,4%), 536 (+49, +10,1%)
Korea południowa 10804 (+3, +0,0%), 254 (+2, +0,8%)
Kanada 61981 (+1365, +2,3%), 4037 (+195, +5,1%)
USA 1230976 (+23424, +1,9%), 71783 (+2409, +3,5%)
Brazylia 110156 (+4934, +5%), 7485 (+197, +3%)
Turcja 129491 (+1832, +1,4%), 3520 (+59, +1,7%)
Izrael 16289 (+43, +0,3%), 238 (+3, +1,3%)
Iran 99970 (+1323, +1,3%), 6340 (+63, +1,0%)
Indie 49400 (+2963, +6,4%), 1693 (+127, +8,1%)
Afryka 47912 (+1983, +4,3%), 1893 (+61, +3,3%)
Australia i okolice 22343 (+608, +2,8%), 998 (+10, +1,0%)
Australia 6849 (+24, +0,4%), 96 (+1, +1,1%)

Północ
Islandia 1799, 10
Irlandia 21983 (+211, +1,0%), 1339 (+20, +1,5%)
Wielka Brytania 194990 (+4406, +2,3%), 29427 (+693, +2,4%)
Dania 9821 (+151, +1,6%), 503 (+10, +2,0%)
Norwegia 7928 (+44, +0,6%), 215 (+1, +0,5%)
Szwecja 23216 (+495, +2,2%), 2854 (+85, +3,1%)
Finlandia 5412 (+85, +1,6%), 246 (+6, +2,5%)
Estonia 1711 (+8, +0,5%), 55
Rosja 155370 (+10102, +7%), 1451 (+95, +7%)
Łotwa 896, 17 (+1, +6,3%)

Zachód i południe
Portugalia 25702 (+178, +0,7%), 1074 (+11, +1,0%)
Hiszpania 250561 (+2260, +0,9%), 25613 (+185, +0,7%)
Francja 170551 (+1089, +0,6%), 25531 (+330, +1,3%)
Belgia, Holandia, Luksemburg 95436 (+571, +0,6%), 13280 (+178, +1,4%)
Szwajcaria 30009 (+28, +0,1%), 1795 (+11, +0,6%)
Austria 15650 (+29, +0,2%), 606 (+6, +1,0%)
Słowenia 1445 (+6, +0,4%), 98 (+1, +1,0%)
Chorwacja 2112 (+11, +0,5%), 83 (+3, +3,8%)
Węgry 3065 (+30, +1,0%), 363 (+12, +3,4%)
Rumunia 13837 (+325, +2,4%), 841 (+23, +2,8%)
Bułgaria 1704 (+52, +3,1%), 80 (+2, +2,6%)
Grecja 2642 (+10, +0,4%), 146
Albania 820 (+17, +2,1%), 31
Malta 482 (+2, +0,4%), 5 (+1, +25,0%)

Źródła: MZ, worldometers, wikipedia, github (CSSEGISandData, pcm-dpc)

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Pobierz
źródło: comment_15887118977KxavRdPPXn90AgV35FkdV.jpg
  • 21
@satanisz: Serio myslisz że mieszkańcy lubuskiego są superbohaterami że mają 20x mniej zachorowań niż sąsiadujące dolnośląskie? Po prostu pacjenci z objawami są transportowani do szpitala we Wrocławiu, tu diagnozowani i tu zaliczani w statystykach, rozkład zarażonych w całym kraju jest podobny mysle, wiadomo duże miasta przeważają, ale pocieszenie że w niektórych województwach jest mało jest moim zdaniem nietrafione i żadne to pocieszenie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@olbrzymi_grzyb: No bo w Lubuskiem to nie ma szpitali xD popatrz jaka tam jest gestosc zaludnienia to jest milion osob na cale wojewodztwo gdzie sama Warszawa na mniejszym obszarze ma duzo wiecej mieszkancow.
Mysle ze duzo osob po prostu jest nadal w Niemczech i nie wraca ( ͡° ͜ʖ ͡°)
via Wykop Mobilny (Android)
  • 0
@olbrzymi_grzyb: Tak myślę. Gdyby tak było to patrząc na mapy powiatów powinniśmy mieć zachorowania tylko w tych gdzie są szpitale zakaźne. Ok i na pewno są wyjątki i pomyłki w przepisaniu ale nie wszystkie.