Ostatnia moja wypłata wyniosła:
- < 900 zł 17.8% (16)
- ~ 1800 zł 2.2% (2)
- ~ 3600 zł (minimalna) 14.4% (13)
- ~ 4000 zł 3.3% (3)
- ~ 4500 zł 4.4% (4)
- ~ 5400 zł 11.1% (10)
- ~ 7200 zł 3.3% (3)
- ~ 8100 zł 7.8% (7)
- ~ 9000 zł 7.8% (7)
- > 10 000 zł 27.8% (25)
źródło: 1000023503
PobierzGadżeciarz
od 11.01.2022
Rocznica
od 12.01.2026
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
źródło: 1000023111
Pobierz