Ostatnia moja wypłata wyniosła:
- < 900 zł 17.2% (16)
- ~ 1800 zł 2.2% (2)
- ~ 3600 zł (minimalna) 14.0% (13)
- ~ 4000 zł 3.2% (3)
- ~ 4500 zł 4.3% (4)
- ~ 5400 zł 10.8% (10)
- ~ 7200 zł 3.2% (3)
- ~ 8100 zł 7.5% (7)
- ~ 9000 zł 7.5% (7)
- > 10 000 zł 30.1% (28)
źródło: 1000023503
PobierzGadżeciarz
od 11.01.2022
Rocznica
od 12.01.2026
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
źródło: 1000023111
Pobierz