Wpis z mikrobloga

Zrobiłem porównanie odpowiadających sobie samochodów podobnej klasy.

+----------------------+------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+--+--+
| | Tesla | Porsche | | |
+----------------------+------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+--+--+
| wygląd zewn. | wygląda tak samo jak Porsche | wygląda tak samo jak Tesla (Porsche odgapiło?) | | |
+----------------------+------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+--+--+
| wygląd wewn. | futurystyczne science fiction, piękno prostoty | przekombinowane, nic tu nowoczesnego | | |
+----------------------+------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+--+--+
| moc | 300 km (najtansza wersja) | 300 km | | |
+----------------------+------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+--+--+
| kultura pracy | cisza | hałas, smrodzi | | |
+----------------------+------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+--+--+
| liczba kamer | 7 | 2 | | |
+----------------------+------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+--+--+
| liczba drzwi | 4 | 2 | | |
+----------------------+------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+--+--+
| bagażnik | 600 | 300 | | |
+----------------------+------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+--+--+
| uprzywilejowanie | bus pasy, specjalne miejsca do parkowania, | brak | | |
| | wjazd wszędzie do kazdego miasta | | | |
+----------------------+------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+--+--+
| możliwość ładowania | tak, choć niezalecane | nie | | |
| laptoka z samochodu | | | | |
| bez przejsciówek | | | | |
+----------------------+------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+--+--+
| spalanie (koszt) | 15-20 kw / 100km (co daje 20-40 zł za 100 km) | 15 litrów / 100km (co daje 100 zł za 100 km) | | |
+----------------------+------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+--+--+
| cena | 190k PLN (minus dopłata) | 290k PLN | | |
+----------------------+------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+--+--+
| usterki | tu się nie ma co psuć, a jak się popsuje to | jak w kazdej spalinówce się psują różne rzeczy | | |
| | wyrzucasz i kupujesz nowe auto, więc bez problemowy serwis | i łatasz, tu załatasz, tam połatasz jak biedny janusz | | |
+----------------------+------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+--+--+
| odbiór społeczeństwa | inteligent, nowoczesność, technologia wow | stary bogacz, a jeśli nowy to dostał pieniądze od ojca, więc xD | | |
+----------------------+------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------+--+--+

Nie zapraszam do dyskusji, bo nie ma o czym.
#motoryzacja #samochod #tesla #porsche
aczutuse - Zrobiłem porównanie odpowiadających sobie samochodów podobnej klasy.

+---...

źródło: a149b29cb35d20e351fbe9147833a9b3

Pobierz
  • 22
  • Odpowiedz
  • 2
@zibizz1: nie no bez przesady, Tesla jest we wszystkim lepsza od Porsche co wykazałem w tabelce, ale jednak Porsche bym nie porównywał z Xiaomi, bo Porsche też dobry samochód.
  • Odpowiedz
@aczutuse nie we wszystkim. Porsz bije Teslę na głowę jeśli chodzi o cenę, natomiast Xiaomi najgorsze bo najtańsze ale za to najlepiej dopracowane, szczególnie proces produkcji ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  • Odpowiedz
@zibizz1: Porównujesz jabłka z gruszkami. Z jednej strony nudny rodzinowóz dla pana 40+, który przemyca przed żoną niezłe przyspieszenie pod przykrywką czterodrzwiowego, wygodnego i ekonomicznego samochodu. Z drugiej strony jest klasyczny #!$%@? bez kompromisów, do jeżdżenia po torze, gdzie modlisz się żeby się nie #!$%@?ć na, bo żonie powiedziałeś że jesteś w pracy.
Weź to chociaż z Taycanem porównaj, będzie sprawiedliwiej. Chociaż to nadal jak porównanie Johnny Walkera z Macallanen 30yo.
  • Odpowiedz
@aczutuse: chłopie, porównujesz dwuosobowe coupé do czterodrzwiowego rodzinowozowu dla starych dziadów. Zrób porównanie do Taycana. A jak już koniecznie porównujesz z Caymanem, to weź pod uwagę wersję GT4 RS.
  • Odpowiedz
  • 0
@piotrow: co Ty pieprzysz? Tesla ani ni jest rodzinna, bo za mało miejsca z tyłu ani dla starych wręcz przeciwnie. Porsze dla starych dziadow jest przeciez.
  • Odpowiedz
@aczutuse: Pieprzę, że porównujesz czteroosobowy rodzinowóz do dwuosobowego coupé. Dlaczego porównujesz do Caymana, który konstrukcyjnie jest najstarszym Porsche, a nie do Taycana albo 911?
Porównaj Teslę z Polonezem, też wygra, W ogóle, jechałeś kiedykolwiek w życiu jakimś Porsche?
Mam wrażenie, że nie stać Cię na Porsche i dorabiasz ideologię do Tesli, a w głębi duszy wiesz, że na prąd to może być czajnik, a nie samochód.
  • Odpowiedz
@piotrow: Myślę że ktoś ukrył przed tobą że ta bezduszna tesla Moza brakiem brum brum (a szkoda) może jeździć jak szybkie auto na torze.

Tesla 3 perf za 218k nie ma żadnej konkurencji. Można w tej cenie kupić hothatcha ale o ile będzie on lepiej jeździł to w departamencie mocy i zarzucania tyłem, bedzie w tyle za tesla
  • Odpowiedz
  • 0
@aczutuse ja to uwielbiam kraść atencję porshe czy tesli kierowcą. Jak sobie stoję na światłach czy na parkingu trabantem obok Tesli to wszyscy się jaraja trabantem wspominają komentują zastanawiają się co to to jest życie i to za całe 2000 zł auto daje więcej frajdy niż lgbt car Tesla. A jacy właściciele Tesli #!$%@? że tyle zapłacili i atencją się nie zgadza. Ps życie jest za krótkie by jeździć nudnymi autami typu
  • Odpowiedz
@aczutuse: Najzabawniejsze jest to, że Porsche spośród wszystkich niemieckich producentów jest chyba najbardziej zacofane w kwestii elektroniki. Tam kamerka tylna to cud techniki, za który trzeba dopłacać słono. Właściwie to podstawka to jest tak biedna, że tam praktycznie nic nie ma za wyjątkiem manualnej skrzyni i elektrycznych szyb. Szkoda, że w ładowali się w cybertrucka zamiast zbudować tańszą tesle i jakiegoś roadstera na podzespołach 3 w okolicy 200 tys. Praktycznie pozamiataliby
  • Odpowiedz
  • 0
w głębi duszy wiesz, że na prąd to może być czajnik, a nie samochód.


@piotrow: jeszcze napisz, że prawdziwy samochód to na węgiel jest abu gaz xD
na paliwo to może być stara lokomotywa z okresu międzywojennego a nie samochód. Mamy 21 wiek.
  • Odpowiedz