Wpis z mikrobloga

* Polska: +420 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia (około 10:30)
5 335 281 (+19) wyzdrowiałych,
brak liczby zajętych łóżek, brak liczby zajętych respiratorów,
0 objętych kwarantanną.
36 306 144 testów dotąd łącznie (+9 770).

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 6 006 015 (+420, +0,01%), 116 284 (+16, +0,01%)
Niemcy 26 151 347 (+55 995, +0,21%), 138 860 (+126, +0,09%)
Czechy 3 918 537 (+410, +0,01%), 40 270 (+4, +0,01%)

Ukraina 5 011 433 (+2 132, +0,04%), 108 538 (+41, +0,04%)
Białoruś 982 867, 6 978
Litwa 1 061 779 (+230, +0,02%), 9 137 (+3, +0,03%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 38 914 649 (+58 963, +0,15%), 323 866 (+176, +0,05%)

Europa 177 780 558 (+156 093, +0,09%), 1 457 132 (+522, +0,04%)
poza Europą i Chinami 350 582 738 (+544 166, +0,16%), 4 840 341 (+1 028, +0,02%)
Wykryci w Europie (14 dni): 8,18% w Hiszpanii, 16,89% we Francji, 4,29% w UK, 18,97% we Włoszech,
0,23% na Ukrainie, 30,17% w Niemczech, 0,24% w Czechach, 0,21% w Polsce, 20,83% inne.
Wykryci łącznie: 16,11% w USA, 5,83% w Brazylii, 8,16% w Indiach, 33,63% w Europie, 3,46% w Rosji, 32,81% inne.
Wykryci (14 dni): 13,75% w USA, 2,21% w Brazylii, 0,31% w Indiach, 21,13% w Europie, 0,62% w Rosji, 61,98% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 187 664 (+695, +0,37%), 153
Irlandia 1 551 835, 7 244
Wielka Brytania 22 238 715, 177 977
Dania 2 981 571 (+2 333, +0,08%), 6 335 (+23, +0,36%)
Norwegia 1 431 697 (+406, +0,03%), 3 094
Szwecja 2 506 607, 18 908
Finlandia 1 081 225, 4 406
Estonia 576 047 (+1 001, +0,17%), 2 561
Rosja 18 301 393 (+3 785, +0,02%), 378 516 (+90, +0,02%)
Łotwa 827 437 (+236, +0,03%), 5 817 (+2, +0,03%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 4 066 674, 22 583
Hiszpania 12 238 073, 105 947
Francja 29 391 365 (+32 029, +0,11%), 148 005 (+88, +0,06%)
Belgia 4 143 408 (+9 115, +0,22%), 31 710 (+35, +0,11%)
Holandia 8 078 973 (+1 100, +0,01%), 22 309 (+2, +0,01%)
Luksemburg 244 182, 1 073
Szwajcaria 3 650 661 (+8 057, +0,22%), 13 948 (+14, +0,10%)
Austria 4 237 360 (+2 177, +0,05%), 18 607 (+8, +0,04%)
Słowenia 1 023 191 (+591, +0,06%), 6 631 (+1, +0,02%)
Chorwacja 1 134 541 (+309, +0,03%), 15 970 (+4, +0,03%)
Węgry 1 914 697, 46 446
Rumunia 2 906 776 (+491, +0,02%), 65 663 (+9, +0,01%)
Bułgaria 1 163 706 (+293, +0,03%), 37 106 (+13, +0,04%)
Grecja 3 427 857 (+5 624, +0,16%), 29 725 (+14, +0,05%)
Albania 275 881, 3 497
Malta 94 205 (+92, +0,10%), 719 (+1, +0,14%)
Włochy 17 288 287 (+30 714, +0,18%), 166 127 (+95, +0,06%)

Świat 528 586 784 (+700 415, +0,13%), 6 302 697 (+1 551, +0,02%)
Afryka 12 132 355 (+6 424, +0,05%), 254 249 (+73, +0,03%)
RPA 3 935 761 (+5 889, +0,15%), 101 002 (+69, +0,07%)
Indie 43 140 068 (+1 675, +0,00%), 524 490 (+31, +0,01%)
Izrael 4 127 026 (+3 220, +0,08%), 10 833
Brazylia 30 803 995 (+12 775, +0,04%), 665 727 (+47, +0,01%)
Indonezja 6 053 109 (+345, +0,01%), 156 548 (+14, +0,01%)
Australia 7 025 763 (+42 759, +0,61%), 8 178 (+69, +0,85%)
USA 85 145 035 (+101 653, +0,12%), 1 029 269 (+293, +0,03%)
Japonia 8 641 599 (+22 916, +0,27%), 30 337 (+30, +0,10%)
Iran 7 230 589 (+268, +0,00%), 141 288 (+7, +0,00%)
Turcja 15 064 507 (+2 226, +0,01%), 98 935 (+9, +0,01%)
Korea Południowa 17 993 985 (+26 313, +0,15%), 24 006 (+19, +0,08%)
Kanada 3 851 302 (+4 304, +0,11%), 40 706 (+27, +0,07%)
Chiny 223 488 (+156, +0,07%), 5 224 (+1, +0,02%)

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +420 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia (około 10:30)
5 335 281 ...

źródło: comment_1653426129EEQEPzcB3T5cYHZF0rMYT2.jpg

Pobierz
  • 3