Wpis z mikrobloga

* Polska: +20 576 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 3 000 312 (+22 204) wyzdrowiałych,
20 067 (+360) zajętych łóżek COVID-19, 1 816 (+64) zajętych respiratorów,
684 516 (-60 396) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 24 289 149 testów dotąd łącznie (+71 569).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 108%, 69%, 57%
Świat 77%, 92%, 89%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 3 507 828 (+20 576, +0,59%), 83 037 (+51, +0,06%)
Niemcy 5 782 961 (+38 444, +0,67%), 101 411 (+71, +0,07%)
Czechy 2 123 059 (+12 785, +0,61%), 32 837 (+93, +0,28%)
Słowacja 667 961 (+7 575, +1,15%), 14 274 (+46, +0,32%)
Ukraina 3 422 023 (+7 483, +0,22%), 85 117 (+400, +0,47%)
Białoruś 651 839 (+1 671, +0,26%), 5 054 (+13, +0,26%)
Litwa 467 900 (+1 292, +0,28%), 6 692 (+20, +0,30%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 13 115 743 (+69 250, +0,53%), 245 385 (+643, +0,26%)

Europa 63 536 243 (+231 398, +0,37%), 1 132 437 (+1 367, +0,12%)
poza Europą i Chinami 198 093 426 (+178 270, +0,09%), 4 079 512 (+3 850, +0,09%)
Wykryci w Europie (14 dni): 1,95% w Hiszpanii, 7,73% we Francji, 13,63% w UK, 3,44% we Włoszech,
4,76% na Ukrainie, 17,33% w Niemczech, 5,41% w Czechach, 7,06% w Polsce, 38,69% inne.
Wykryci łącznie: 18,76% w USA, 8,44% w Brazylii, 13,21% w Indiach, 24,28% w Europie, 3,66% w Rosji, 31,66% inne.
Wykryci (14 dni): 15,27% w USA, 1,59% w Brazylii, 1,83% w Indiach, 55,56% w Europie, 6,46% w Rosji, 19,29% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 17 446, 35
Irlandia 560 054 (+3 735, +0,67%), 5 652
Wielka Brytania 10 146 915 (+36 507, +0,36%), 144 775 (+51, +0,04%)
Dania 478 927 (+4 290, +0,90%), 2 872 (+9, +0,31%)
Norwegia 259 200 (+1 891, +0,73%), 1 050
Szwecja 1 198 848, 15 113
Finlandia 182 284, 1 309
Estonia 221 549 (+389, +0,18%), 1 791 (+2, +0,11%)
Rosja 9 570 373 (+33 548, +0,35%), 272 755 (+1 224, +0,45%)
Łotwa 252 413 (+488, +0,19%), 4 146 (+16, +0,39%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 1 142 707 (+2 897, +0,25%), 18 417 (+12, +0,07%)
Hiszpania 5 131 012, 87 955
Francja 7 620 048 (+31 648, +0,42%), 118 894 (+23, +0,02%)
Belgia 1 701 633, 26 840
Holandia 2 599 579 (+22 133, +0,86%), 19 317 (+45, +0,23%)
Luksemburg 88 108, 866
Szwajcaria 982 290, 11 488 (+2, +0,02%)
Austria 1 143 283 (+10 478, +0,92%), 12 388 (+39, +0,32%)
Słowenia 417 376 (+1 478, +0,36%), 5 188 (+23, +0,45%)
Chorwacja 603 316 (+3 339, +0,56%), 10 759 (+64, +0,60%)
Węgry 1 068 888, 33 866
Rumunia 1 776 949 (+1 377, +0,08%), 56 275 (+106, +0,19%)
Bułgaria 688 628 (+1 218, +0,18%), 28 043 (+47, +0,17%)
Grecja 924 506 (+3 823, +0,42%), 17 959 (+98, +0,55%)
Albania 199 555 (+418, +0,21%), 3 089 (+4, +0,13%)
Malta 39 234 (+72, +0,18%), 468
Włochy 5 007 818 (+12 927, +0,26%), 133 674 (+47, +0,04%)

Świat 261 728 300 (+409 691, +0,16%), 5 216 585 (+5 217, +0,10%)
Afryka 8 688 710 (+5 782, +0,07%), 222 926 (+101, +0,05%)
RPA 2 961 406 (+2 858, +0,10%), 89 797 (+6, +0,01%)
Indie 34 578 749 (+15 000, +0,04%), 468 574 (+641, +0,14%)
Izrael 1 342 210 (+377, +0,03%), 8 189 (+7, +0,09%)
Brazylia 22 080 906 (+13 276, +0,06%), 614 278 (+278, +0,05%)
Indonezja 4 255 936 (+264, +0,01%), 143 808 (+1, +0,00%)
Australia 208 004 (+1 260, +0,61%), 1 994 (+4, +0,20%)
USA 49 091 189 (+18 963, +0,04%), 799 360 (+85, +0,01%)
Japonia 1 727 062 (+118, +0,01%), 18 358 (+1, +0,01%)
Iran 6 108 882 (+3 781, +0,06%), 129 629 (+80, +0,06%)
Turcja 8 746 055 (+21 655, +0,25%), 76 446 (+213, +0,28%)
Korea Południowa 440 896 (+3 928, +0,90%), 3 548 (+56, +1,60%)
Kanada 1 786 193 (+1 997, +0,11%), 29 629 (+6, +0,02%)
Chiny 98 631 (+23, +0,02%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz embrion - * Polska: +20 576 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 3 000 ...
źródło: comment_1638136817HegNhLvXlYFVeLMjYqYvmm.jpg
  • 5
@embrion: Na podstawie hospitalizacji i zgonów z ubiegłego roku możemy spróbować oszacować spadek hospitalizacji i zgonów jaki mamy dzięki szczepieniom jak również jaki by był gdybyśmy się zaszczepili w 100% i na czas podali boostery. Niestety szacunki będą niezbyt dokładne bo MZ nie jest skore do dzielenia się informacjami.

Teraz mamy jakieś 50-60% mniej hospitalizacji w stosunku do hipotetycznej sytuacji gdzie byłoby tyle sami infekcji i całkowity brak szczepień. Teoretycznie spadek