Wpis z mikrobloga

* Polska: +7 795 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 1 164 650 (+8 827) wyzdrowiałych,
16 083 (-167) zajętych łóżek COVID-19, 1 628 (-2) zajętych respiratorów,
182 899 (-1 470) objętych kwarantanną, 5 917 (-5) objętych nadzorem.
(około 11:00) 7 945 353 testów dotąd łącznie (+73 121).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 111%, 106%, 139%
Świat 77%, 67%, 76%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 1 422 320 (+7 795, +0,55%), 32 844 (+388, +1,20%)
Niemcy 2 023 779 (+19 981, +1,00%), 46 537 (+1 045, +2,30%)
Czechy 874 605 (+8 083, +0,93%), 14 029 (+173, +1,25%)
Słowacja 220 707 (+2 729, +1,25%), 3 362 (+102, +3,13%)
Ukraina 1 146 963 (+8 199, +0,72%), 20 542 (+166, +0,81%)
Białoruś 221 604 (+1 941, +0,88%), 1 564 (+10, +0,64%)
Litwa 165 560 (+1 146, +0,70%), 2 376 (+30, +1,28%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 4 653 218 (+42 079, +0,91%), 88 410 (+1 526, +1,76%)

Europa 23 660 738 (+232 103, +0,99%), 553 785 (+6 860, +1,25%)
poza Europą i Chinami 70 407 776 (+539 710, +0,77%), 1 456 364 (+10 325, +0,71%)
Wykryci w Europie (14 dni): 10,67% w Hiszpanii, 7,89% we Francji, 26,19% w UK, 7,55% we Włoszech,
2,79% na Ukrainie, 9,06% w Niemczech, 4,82% w Czechach, 3,94% w Polsce, 27,07% inne.
Wykryci łącznie: 25,52% w USA, 8,91% w Brazylii, 11,20% w Indiach, 25,13% w Europie, 3,74% w Rosji, 25,50% inne.
Wykryci (14 dni): 35,06% w USA, 7,14% w Brazylii, 2,42% w Indiach, 29,90% w Europie, 3,38% w Rosji, 22,09% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 5 956 (+8, +0,13%), 29
Irlandia 166 548 (+3 491, +2,14%), 2 536 (+48, +1,93%)
Wielka Brytania 3 316 019 (+55 761, +1,71%), 87 295 (+2 528, +2,98%)
Dania 187 320 (+2 161, +1,17%), 1 720 (+60, +3,61%)
Norwegia 58 004 (+482, +0,84%), 517 (+6, +1,17%)
Szwecja 523 486 (+4 703, +0,91%), 10 323 (+138, +1,35%)
Finlandia 39 911 (+318, +0,80%), 618 (+2, +0,32%)
Estonia 36 096 (+475, +1,33%), 316 (+5, +1,61%)
Rosja 3 520 531 (+24 715, +0,71%), 64 495 (+555, +0,87%)
Łotwa 54 066 (+1 084, +2,05%), 935 (+15, +1,63%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 528 469 (+10 663, +2,06%), 8 543 (+159, +1,90%)
Hiszpania 2 252 164 (+40 197, +1,82%), 53 314 (+235, +0,44%)
Francja 2 872 941 (+21 271, +0,75%), 69 949 (+636, +0,92%)
Belgia 672 886 (+2 637, +0,39%), 20 294 (+44, +0,22%)
Holandia 901 696 (+6 009, +0,67%), 12 868 (+94, +0,74%)
Luksemburg 48 630 (+144, +0,30%), 549 (+4, +0,73%)
Szwajcaria 495 228 (+2 396, +0,49%), 8 641 (+55, +0,64%)
Austria 390 788 (+1 528, +0,39%), 6 987 (+66, +0,95%)
Słowenia 146 956 (+1 484, +1,02%), 3 121 (+28, +0,91%)
Chorwacja 223 812 (+715, +0,32%), 4 550 (+33, +0,73%)
Węgry 349 149 (+1 513, +0,44%), 11 177 (+111, +1,00%)
Rumunia 688 270 (+3 353, +0,49%), 17 098 (+63, +0,37%)
Bułgaria 210 951 (+535, +0,25%), 8 396 (+47, +0,56%)
Grecja 147 860 (+577, +0,39%), 5 421 (+34, +0,63%)
Albania 66 635 (+641, +0,97%), 1 265 (+4, +0,32%)
Malta 15 272 (+193, +1,28%), 236 (+1, +0,43%)
Włochy 2 352 423 (+16 144, +0,69%), 81 325 (+477, +0,59%)

Świat 94 156 502 (+771 957, +0,83%), 2 014 784 (+17 185, +0,86%)
Afryka 3 205 985 (+32 044, +1,01%), 77 592 (+1 206, +1,58%)
RPA 1 311 686 (+14 880, +1,15%), 36 467 (+885, +2,49%)
Indie 10 542 068 (+13 722, +0,13%), 152 094 (+140, +0,09%)
Izrael 535 049 (+6 845, +1,30%), 3 910 (+50, +1,30%)
Brazylia 8 390 341 (+66 047, +0,79%), 208 133 (+1 038, +0,50%)
Indonezja 882 418 (+12 818, +1,47%), 25 484 (+238, +0,94%)
Australia 28 665 (+7, +0,02%), 909
USA 24 033 369 (+255 454, +1,07%), 401 008 (+4 214, +1,06%)
Japonia 309 214 (+6 591, +2,18%), 4 315 (+82, +1,94%)
Iran 1 318 295 (+6 485, +0,49%), 56 621 (+83, +0,15%)
Turcja 2 373 115 (+8 314, +0,35%), 23 664 (+169, +0,72%)
Korea Południowa 71 241 (+513, +0,73%), 1 217 (+22, +1,84%)
Kanada 694 412 (+7 024, +1,02%), 17 707 (+197, +1,13%)
Chiny 87 988 (+144, +0,16%), 4 635

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +7 795 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 1 164 6...

źródło: comment_1610748630UYW9F49UUCUycrQhevcdgv.jpg

Pobierz
  • 1