Wpis z mikrobloga

* Dzisiaj 13 632 wykrytych w Polsce.
* Zaczęto podawać liczbę respiratorów i łóżek szpitalnych. Liczby te są o 2/3 wyższe od wcześniejszych, co przelicza się na jakieś półtora tygodnia. Karetki i szpitale widocznie nie wiedzą o tych tysiącach wolnych łóżek.

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 105 092 (+2888) wyzdrowiałych,
10788 (+697) zajętych łóżek COVID-19, 851 (+39) zajętych respiratorów,
398 851 (+20 503) objętych kwarantanną, 52 753 (+5 439) objętych nadzorem.
(około 11:00) 4 221 711 testów dotąd łącznie (+62 121).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 21%, 24%, 35%
Świat 53%, 63%, 78%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 228 318 (+13 632, +6,35%), 4 172 (+153, +3,81%)
Niemcy 417 315 (+13 471, +3,34%), 10 090 (+46, +0,46%)
Czechy 231 146 (+14 721, +6,80%), 1 941 (+113, +6,18%)
Słowacja 37 911 (+2 581, +7,31%), 134 (+19, +16,52%)
Ukraina 330 396 (+7 517, +2,33%), 6 164 (+121, +2,00%)
Białoruś 91 167 (+787, +0,87%), 945
Litwa 9 104 (+441, +5,09%), 126 (+1, +0,80%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 1 117 039 (+39 518, +3,67%), 19 400 (+300, +1,57%)

Europa 6 502 282 (+215 318, +3,42%), 221 666 (+1 687, +0,77%)
poza Europą i Chinami 35 784 205 (+277 295, +0,78%), 920 914 (+4 804, +0,52%)
Wykryci w Europie (14 dni): 11,33% w Hiszpanii, 17,98% we Francji, 13,15% w UK, 7,27% we Włoszech,
4,11% na Ukrainie, 4,99% w Niemczech, 6,48% w Czechach, 5,77% w Polsce, 28,92% inne.
Wykryci łącznie: 20,59% w USA, 12,59% w Brazylii, 18,44% w Indiach, 15,35% w Europie, 3,49% w Rosji, 29,55% inne.
Wykryci (14 dni): 15,77% w USA, 5,55% w Brazylii, 15,64% w Indiach, 36,29% w Europie, 3,90% w Rosji, 22,86% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 4 308 (+40, +0,94%), 11
Irlandia 55 261 (+785, +1,44%), 1 878 (+7, +0,37%)
Wielka Brytania 830 998 (+20 531, +2,53%), 44 571 (+224, +0,51%)
Dania 38 622 (+859, +2,27%), 697 (+3, +0,43%)
Norwegia 17 405 (+280, +1,64%), 279
Szwecja 110 594 (+1 625, +1,49%), 5 933 (+3, +0,05%)
Finlandia 14 474 (+219, +1,54%), 353
Estonia 4 300 (+53, +1,25%), 73 (+2, +2,82%)
Rosja 1 480 646 (+17 340, +1,18%), 25 525 (+283, +1,12%)
Łotwa 4 208 (+250, +6,32%), 50 (+1, +2,04%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 112 440 (+2 899, +2,65%), 2 276 (+31, +1,38%)
Hiszpania 1 110 372 (+19 851, +1,82%), 34 752 (+231, +0,67%)
Francja 1 041 075 (+42 032, +4,21%), 34 508 (+298, +0,87%)
Belgia 270 132 (+16 746, +6,61%), 10 588 (+49, +0,46%)
Holandia 272 401 (+9 996, +3,81%), 6 964 (+45, +0,65%)
Luksemburg 12 851 (+518, +4,20%), 141 (+1, +0,71%)
Szwajcaria 103 653 (+6 634, +6,84%), 2 067 (+23, +1,13%)
Austria 74 415 (+2 571, +3,58%), 954 (+13, +1,38%)
Słowenia 19 307 (+1 661, +9,41%), 214 (+3, +1,42%)
Chorwacja 31 717 (+1 867, +6,25%), 413 (+7, +1,72%)
Węgry 54 278 (+2 066, +3,96%), 1 352 (+47, +3,60%)
Rumunia 201 032 (+5 028, +2,57%), 6 245 (+82, +1,33%)
Bułgaria 34 930 (+1 595, +4,78%), 1 064 (+16, +1,53%)
Grecja 29 057 (+841, +2,98%), 559 (+10, +1,82%)
Albania 18 556 (+306, +1,68%), 469 (+4, +0,86%)
Malta 5 258 (+121, +2,36%), 49
Włochy 484 869 (+19 143, +4,11%), 37 059 (+91, +0,25%)

Świat 42 372 234 (+492 631, +1,18%), 1 147 214 (+6 491, +0,57%)
Afryka 1 695 043 (+10 568, +0,63%), 40 894 (+219, +0,54%)
RPA 712 412 (+1 897, +0,27%), 18 891 (+48, +0,25%)
Indie 7 813 667 (+54 027, +0,70%), 117 992 (+656, +0,56%)
Izrael 308 840 (+593, +0,19%), 2 329 (+10, +0,43%)
Brazylia 5 332 634 (+29 114, +0,55%), 155 996 (+496, +0,32%)
Indonezja 381 910 (+4 369, +1,16%), 13 077 (+118, +0,91%)
Australia 27 484 (+18, +0,07%), 905
USA 8 723 010 (+80 275, +0,93%), 229 063 (+921, +0,40%)
Japonia 95 138 (+614, +0,65%), 1 694 (+9, +0,53%)
Iran 556 891 (+6 134, +1,11%), 31 985 (+335, +1,06%)
Turcja 357 693 (+2 165, +0,61%), 9 658 (+74, +0,77%)
Korea Południowa 25 698 (+155, +0,61%), 455 (+2, +0,44%)
Kanada 211 076 (+2 629, +1,26%), 9 884 (+22, +0,22%)
Chiny 85 747 (+18, +0,02%), 4 634

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Pobierz
źródło: comment_1603487253dHDiMyXvTIUHQgQuMPKaSu.jpg
  • 3
@embrion: Czechy podają gdzieś informacje o tym, jak u nich wyglada sytuacja z respiratorach i łóżkami? Bo patrząc po przyroście gorszym od naszego powinna tam być sytuacja jeszcze mniej ciekawa niz nasza