Wpis z mikrobloga

Mała statystyka pokazująca testy dziennie w Polsce oraz jaki procent z nich daje wynik pozytywny:
data testy potwierdzone ratio
18 March------- 1616 49 3,0322%
19 March------- 1681 68 4,0452%
20 March------- 1876 70 3,7313%
21 March------- 2012 111 5,5169%
22 March------- 2523 98 3,8843%
23 March------- 2520 116 4,6032%
24 March------- 2771 152 5,4854%
25 March------- 3346 150 4,4830%
26 March------- 3320 170 5,1205%
27 March------- 4503 168 3,7308%
28 March------- 4607 249 5,4048%
29 March------- 4109 224 5,4514%
30 March------- 3824 193 5,0471%
31 March------- 4812 256 5,3200%
1 April------- 4382 243 5,5454%
2 April------- 5377 392 7,2903%
3 April------- 5760 437 7,5868%
4 April------- 5963 244 4,0919%
5 April------- 7856 475 6,0463%
6 April------- 4710 311 6,6030%
7 April------- 6748 435 6,4464%
8 April------- 7069 357 5,0502%
9 April------- 8313 370 4,4509%

źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_Poland

#koronawirus #polska #statystyka