Last GPS Update: 2018-01-27T22:40:24, Latitude: 35.25222 Longitude: 74.55994, Wysokość: 5957.7275391
Last GPS Update: 2018-01-27T22:20:16, Latitude: 35.25221 Longitude: 74.55988, Wysokość: 5953.2490234
Last GPS Update: 2018-01-27T22:10:13, Latitude: 35.25226 Longitude: 74.55996, Wysokość: 5963.3798828
Last GPS Update: 2018-01-27T21:50:14, Latitude: 35.25243 Longitude: 74.56056, Wysokość: 6026.2265625
Wysokość z: Google Maps Elevation API











Last GPS Update: 2018-01-27T22:50:33, Latitude: 35.25224 Longitude: 74.55988, Wysokość: 5956.6796875
Last GPS Update: 2018-01-27T22:40:24, Latitude: 35.25222 Longitude: 74.55994, Wysokość: 5957.7275391
Last GPS Update: 2018-01-27T22:20:16, Latitude: 35.25221 Longitude: 74.55988, Wysokość: 5953.2490234
Last GPS Update: 2018-01-27T22:10:13, Latitude: 35.25226 Longitude: 74.55996, Wysokość: 5963.3798828
Wysokość z: Google Maps Elevation API