#covidroulette Mamy 19074 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus
Mediana typów to: 19888
Średnia typów po odrzuceniu skrajnych to: 19973.2
Dzisiejsza punktacja:
98.20 pkt - @turlajwroty (19067 [-7])
95.73 pkt - @tomson (19091 [+17])
92.04 pkt - @jahszabang (19107 [+33])
83.75 pkt - @cicho_tam (19000 [-74])
83.39 pkt - @kaligula5 (19150 [+76])
80.23 pkt - @brere (18980 [-94])
79.56 pkt - @grasownik (18976 [-98])
78.90 pkt - @rooyt (18972 [-102])
70.45 pkt
Mediana typów to: 19888
Średnia typów po odrzuceniu skrajnych to: 19973.2
Dzisiejsza punktacja:
98.20 pkt - @turlajwroty (19067 [-7])
95.73 pkt - @tomson (19091 [+17])
92.04 pkt - @jahszabang (19107 [+33])
83.75 pkt - @cicho_tam (19000 [-74])
83.39 pkt - @kaligula5 (19150 [+76])
80.23 pkt - @brere (18980 [-94])
79.56 pkt - @grasownik (18976 [-98])
78.90 pkt - @rooyt (18972 [-102])
70.45 pkt
@boukalikrates: 13967
#covidroulette Mamy 18550 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus
Mediana typów to: 16892
Średnia typów po odrzuceniu skrajnych to: 17241.5
Dzisiejsza punktacja:
79.96 pkt - @grasownik (18643 [+93])
66.01 pkt - @bateman (18741 [+191])
65.78 pkt - @Uczaj (18743 [+193])
63.31 pkt - @moldy_lemon (18765 [+215])
54.08 pkt - @potworzak21 (18235 [-315])
52.40 pkt - @lysencja (18213 [-337])
52.33 pkt - @peterjordanson25 (18212 [-338])
47.32 pkt - @jahszabang (18137 [-413])
45.35 pkt
Mediana typów to: 16892
Średnia typów po odrzuceniu skrajnych to: 17241.5
Dzisiejsza punktacja:
79.96 pkt - @grasownik (18643 [+93])
66.01 pkt - @bateman (18741 [+191])
65.78 pkt - @Uczaj (18743 [+193])
63.31 pkt - @moldy_lemon (18765 [+215])
54.08 pkt - @potworzak21 (18235 [-315])
52.40 pkt - @lysencja (18213 [-337])
52.33 pkt - @peterjordanson25 (18212 [-338])
47.32 pkt - @jahszabang (18137 [-413])
45.35 pkt
- Uczaj
- KDKJ
- BrzydalGruby
- Update
- Leotard00
- +3 innych
@boukalikrates: 18799
#covidroulette Mamy 13644 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus
Mediana typów to: 15319
Średnia typów po odrzuceniu skrajnych to: 14858.3
Dzisiejsza punktacja:
60.12 pkt - @zurawinazmusztarda (13825 [+181])
46.58 pkt - @BrzydalGruby (13331 [-313])
44.31 pkt - @qbek27 (13987 [+343])
39.44 pkt - @moldy_lemon (13225 [-419])
38.06 pkt - @foqus (13200 [-444])
35.72 pkt - @potworzak21 (14135 [+491])
34.42 pkt - @criticalerr0r (13124 [-520])
29.73 pkt - @InformacjaNieprawdziwaCCCLVIII (12999 [-645])
28.64 pkt
Mediana typów to: 15319
Średnia typów po odrzuceniu skrajnych to: 14858.3
Dzisiejsza punktacja:
60.12 pkt - @zurawinazmusztarda (13825 [+181])
46.58 pkt - @BrzydalGruby (13331 [-313])
44.31 pkt - @qbek27 (13987 [+343])
39.44 pkt - @moldy_lemon (13225 [-419])
38.06 pkt - @foqus (13200 [-444])
35.72 pkt - @potworzak21 (14135 [+491])
34.42 pkt - @criticalerr0r (13124 [-520])
29.73 pkt - @InformacjaNieprawdziwaCCCLVIII (12999 [-645])
28.64 pkt
@boukalikrates: 14898
#covidroulette Mamy 7316 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus
Mediana typów to: 9721
Średnia typów po odrzuceniu skrajnych to: 9465.4
Dzisiejsza punktacja:
94.21 pkt - @turlajwroty (7325 [+9])
62.44 pkt - @tekon (7404 [+88])
51.28 pkt - @orety (7455 [+139])
34.89 pkt - @marianczi (7589 [+273])
33.23 pkt - @pieczo (7610 [+294])
28.84 pkt - @pawelJG (7677 [+361])
19.50 pkt - @Popke523 (7920 [+604])
17.62 pkt - @Koronanona (8000 [+684])
17.60 pkt
Mediana typów to: 9721
Średnia typów po odrzuceniu skrajnych to: 9465.4
Dzisiejsza punktacja:
94.21 pkt - @turlajwroty (7325 [+9])
62.44 pkt - @tekon (7404 [+88])
51.28 pkt - @orety (7455 [+139])
34.89 pkt - @marianczi (7589 [+273])
33.23 pkt - @pieczo (7610 [+294])
28.84 pkt - @pawelJG (7677 [+361])
19.50 pkt - @Popke523 (7920 [+604])
17.62 pkt - @Koronanona (8000 [+684])
17.60 pkt
@boukalikrates: 15654
#covidroulette Pod tym wpisem proszę obstawiać na poniedziałek!
Zwycięzcy poprzednich tygodni:
Tydzień 1: @BuQwald 27 punktów.
Tydzień 2: @kensh 31 punktów.
Tydzień 3: @orzechowakawa 28 punktów.
Tydzień 4: @Majki992 27 punktów.
Tydzień 5: @Kris153 20 punktów.
Tydzień 6: @kensh 23 punkty.
Tydzień 7: @salcefrytki 18 punków.
Tydzień 8: @niroz 18 punków.
Tydzień 9: @rookiee 18 punków.
(tu następuje zmiana zasad)
Tydzień 10: @SoltysWsiInternet 291.93 punków.
Tydzień 11: @glass3 366.09 punków.
Tydzień 12:
Zwycięzcy poprzednich tygodni:
Tydzień 1: @BuQwald 27 punktów.
Tydzień 2: @kensh 31 punktów.
Tydzień 3: @orzechowakawa 28 punktów.
Tydzień 4: @Majki992 27 punktów.
Tydzień 5: @Kris153 20 punktów.
Tydzień 6: @kensh 23 punkty.
Tydzień 7: @salcefrytki 18 punków.
Tydzień 8: @niroz 18 punków.
Tydzień 9: @rookiee 18 punków.
(tu następuje zmiana zasad)
Tydzień 10: @SoltysWsiInternet 291.93 punków.
Tydzień 11: @glass3 366.09 punków.
Tydzień 12:
- PabloFBK
- obserwatorrr
- Koronanona
- konto usunięte
- brere
- +5 innych
@boukalikrates: 9564
#covidroulette Mamy 15190 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus
Mediana typów to: 16417
Średnia typów po odrzuceniu skrajnych to: 16201.8
Dzisiejsza punktacja:
81.27 pkt - @straznik_internetuf (15120 [-70])
49.17 pkt - @KrolSandaczPierwszyRozrzutny (14876 [-314])
47.12 pkt - @turlajwroty (15531 [+341])
44.56 pkt - @KapitanPoFakcie (14812 [-378])
43.17 pkt - @#!$%@? (14790 [-400])
30.69 pkt - @Update (15876 [+686])
30.14 pkt - @pawelJG (15894 [+704])
28.08 pkt - @lukszymonk (14412 [-778])
27.20 pkt
Mediana typów to: 16417
Średnia typów po odrzuceniu skrajnych to: 16201.8
Dzisiejsza punktacja:
81.27 pkt - @straznik_internetuf (15120 [-70])
49.17 pkt - @KrolSandaczPierwszyRozrzutny (14876 [-314])
47.12 pkt - @turlajwroty (15531 [+341])
44.56 pkt - @KapitanPoFakcie (14812 [-378])
43.17 pkt - @#!$%@? (14790 [-400])
30.69 pkt - @Update (15876 [+686])
30.14 pkt - @pawelJG (15894 [+704])
28.08 pkt - @lukszymonk (14412 [-778])
27.20 pkt
@boukalikrates: 13223
#covidroulette Mamy 15904 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus
Mediana typów to: 16832
Średnia typów po odrzuceniu skrajnych to: 16724.7
Dzisiejsza punktacja:
77.75 pkt - @lysencja (15995 [+91])
75.90 pkt - @Ktos-tam-cos-tam (16005 [+101])
74.30 pkt - @KapitanPoFakcie (16014 [+110])
73.45 pkt - @pieczo (15789 [-115])
72.77 pkt - @DiasIre92 (15785 [-119])
59.89 pkt - @3nz0 (16117 [+213])
57.72 pkt - @jahszabang (16137 [+233])
54.27 pkt - @EnJoyyy (16172 [+268])
50.72 pkt
Mediana typów to: 16832
Średnia typów po odrzuceniu skrajnych to: 16724.7
Dzisiejsza punktacja:
77.75 pkt - @lysencja (15995 [+91])
75.90 pkt - @Ktos-tam-cos-tam (16005 [+101])
74.30 pkt - @KapitanPoFakcie (16014 [+110])
73.45 pkt - @pieczo (15789 [-115])
72.77 pkt - @DiasIre92 (15785 [-119])
59.89 pkt - @3nz0 (16117 [+213])
57.72 pkt - @jahszabang (16137 [+233])
54.27 pkt - @EnJoyyy (16172 [+268])
50.72 pkt
- epaulina
- konto usunięte
- zdzichu-wiertara
- erebeuzet
- NTSC
- +4 innych
@boukalikrates: 16583
#covidroulette Mamy 15515 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus
Mediana typów to: 11258.0
Średnia typów po odrzuceniu skrajnych to: 11380.8
Dzisiejsza punktacja:
17.65 pkt - @Harry_Hole (14067 [-1448])
14.60 pkt - @MistsWorld (13700 [-1815])
13.09 pkt - @salcefrytki (13454 [-2061])
12.45 pkt - @p98 (13333 [-2182])
11.66 pkt - @Piotrovicz (13165 [-2350])
10.98 pkt - @Koronanona (13000 [-2515])
10.75 pkt - @3nz0 (12938 [-2577])
9.97 pkt - @pieczo (12712 [-2803])
9.27 pkt
Mediana typów to: 11258.0
Średnia typów po odrzuceniu skrajnych to: 11380.8
Dzisiejsza punktacja:
17.65 pkt - @Harry_Hole (14067 [-1448])
14.60 pkt - @MistsWorld (13700 [-1815])
13.09 pkt - @salcefrytki (13454 [-2061])
12.45 pkt - @p98 (13333 [-2182])
11.66 pkt - @Piotrovicz (13165 [-2350])
10.98 pkt - @Koronanona (13000 [-2515])
10.75 pkt - @3nz0 (12938 [-2577])
9.97 pkt - @pieczo (12712 [-2803])
9.27 pkt
@boukalikrates: 19283
#covidroulette Mamy 10429 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus
Mediana typów to: 9201
Średnia typów po odrzuceniu skrajnych to: 9258.7
Dzisiejsza punktacja:
77.66 pkt - @brere (10369 [-60])
67.38 pkt - @3nz0 (10328 [-101])
58.33 pkt - @pieczo (10578 [+149])
56.44 pkt - @Pepe_Roni (10590 [+161])
53.13 pkt - @Killson (10245 [-184])
49.71 pkt - @zemstaurzedasa (10218 [-211])
48.55 pkt - @Jakubek69 (10650 [+221])
48.44 pkt - @Zuben (10651 [+222])
43.40 pkt
Mediana typów to: 9201
Średnia typów po odrzuceniu skrajnych to: 9258.7
Dzisiejsza punktacja:
77.66 pkt - @brere (10369 [-60])
67.38 pkt - @3nz0 (10328 [-101])
58.33 pkt - @pieczo (10578 [+149])
56.44 pkt - @Pepe_Roni (10590 [+161])
53.13 pkt - @Killson (10245 [-184])
49.71 pkt - @zemstaurzedasa (10218 [-211])
48.55 pkt - @Jakubek69 (10650 [+221])
48.44 pkt - @Zuben (10651 [+222])
43.40 pkt
- Zuben
- Update
- zdzichu-wiertara
- dawson2394
- NTSC
- +1 innych
@boukalikrates: 14067
#covidroulette Mamy 4514 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus
Mediana typów to: 6417.5
Średnia typów po odrzuceniu skrajnych to: 6390.7
Dzisiejsza punktacja:
36.07 pkt - @KrolSandaczPierwszyRozrzutny (4354 [-160])
24.72 pkt - @pawelJG (4789 [+275])
16.62 pkt - @ayyy_lmao (4967 [+453])
16.03 pkt - @kupczyk (4987 [+473])
14.94 pkt - @maciek03 (4000 [-514])
14.92 pkt - @Update (3999 [-515])
14.72 pkt - @orety (3991 [-523])
14.03 pkt - @pieczo (3961 [-553])
12.84 pkt
Mediana typów to: 6417.5
Średnia typów po odrzuceniu skrajnych to: 6390.7
Dzisiejsza punktacja:
36.07 pkt - @KrolSandaczPierwszyRozrzutny (4354 [-160])
24.72 pkt - @pawelJG (4789 [+275])
16.62 pkt - @ayyy_lmao (4967 [+453])
16.03 pkt - @kupczyk (4987 [+473])
14.94 pkt - @maciek03 (4000 [-514])
14.92 pkt - @Update (3999 [-515])
14.72 pkt - @orety (3991 [-523])
14.03 pkt - @pieczo (3961 [-553])
12.84 pkt
- konto usunięte
- konto usunięte
- obserwatorrr
- Update
- Darashia
- +3 innych
@boukalikrates: 5001
Kupilem na wiosne auto z kompletem kol zimowych na felgach. W weekend postanowilem je umyc i pomalowac. I wtedy zauwazylem to: 1116. Czy takie piecioletnie kola to jeszcze warto zakladac czy juz kupic nowe?. Nie mam pojecia czy byly uzywane co roku (bieznik okolo 7mm) . Najlepsze jest to, ze auto jest z 2018. Chyba ktos podmianke walnal u dilera
#motoryzacja
#motoryzacja
@Zbieracz_kapiszonuf: jak po mieście jeździsz to bym na nich śmigał, jak zapierniczasz po autostradach to sam nie wiem ¯\_(ツ)_/¯
#covidroulette Mamy 4894 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus
Mediana typów to: 5240.5
Średnia typów po odrzuceniu skrajnych to: 5416.2
Dzisiejsza punktacja:
64.45 pkt - @orety (4948 [+54])
57.96 pkt - @Update (4823 [-71])
56.62 pkt - @Pan_Gargamel (4969 [+75])
48.01 pkt - @Ktos-tam-cos-tam (5000 [+106])
43.72 pkt - @bateman (4768 [-126])
37.09 pkt - @piotrasso23 (5060 [+166])
36.13 pkt - @piotrb (4721 [-173])
32.21 pkt - @maciek03 (5100 [+206])
32.00 pkt
Mediana typów to: 5240.5
Średnia typów po odrzuceniu skrajnych to: 5416.2
Dzisiejsza punktacja:
64.45 pkt - @orety (4948 [+54])
57.96 pkt - @Update (4823 [-71])
56.62 pkt - @Pan_Gargamel (4969 [+75])
48.01 pkt - @Ktos-tam-cos-tam (5000 [+106])
43.72 pkt - @bateman (4768 [-126])
37.09 pkt - @piotrasso23 (5060 [+166])
36.13 pkt - @piotrb (4721 [-173])
32.21 pkt - @maciek03 (5100 [+206])
32.00 pkt
@boukalikrates: 7003
#gotujzwykopem
Będzie żurek, tylko nie wiadomo kiedy.
Będzie żurek, tylko nie wiadomo kiedy.
zaszczepiłem się 4. dawką i rozpiera mnie duma, że przyczyniam się do lepszego jutra nas wszystkich, dbających o zdrowie i dobrobyt na świecie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@krzych_crs: ja już w kolejce po 8
Mireczki mam przesiadkę na inny pociąg i godzinę czasu, polećcie coś niedaleko dworca do jedzenia?
#poznan
#poznan
Dzięki za podpowiedź, wybrałem KFC bo była najmniejsza kolejka XD zdziwiło mnie, że w galerii są płatne toalety ¯\_(ツ)_/¯
@portoryko43: @portoryko43 @seikii @Wuja_Patryk @kociamberek
@portoryko43: @portoryko43 @seikii @Wuja_Patryk @kociamberek
Szukałem kurtki Altura night vision, bardzo dobra jakość do ceny. Nowe od £50 w górę. Tymczasem na FB marketplace babka sprzedała mi za free tylko musiałem pokryć £3.20 za paczkę. Kurtka jak nowa tylko z małą dziurką na tyle rękawa do załatania w 5 min.
Jest w pyte.
#cebuladeals
#uk
#wyprzedaz
#marketplace
#oszczedzanie
#kolarstwo
Jest w pyte.
#cebuladeals
#uk
#wyprzedaz
#marketplace
#oszczedzanie
#kolarstwo
- sztas
- dsctom
- konto usunięte
- typeczek
- dwade4
- +1 innych
- 36
#jablonowski jeździ koniem po ścieżkach rowerowych, ale dziadek spierdzielał z tym składakiem bo się konia wystraszył xD
#rower #smiesznypiesek #heheszki #warszawa
#rower #smiesznypiesek #heheszki #warszawa

- YacaFisalu
- Anonn5829
- RudaBrona
- Elgieoled
- gupio
- +31 innych
@PakujWalizki: Kto nie skacze ten cyklista! HOP! HOP! HOP!
- 10
@chosenon3: uwielbiam Cesarza Internetów
- 0
Mireczki mam pytanko
Jest firma 5 osoba gdzie używa się jednej skrzynki pocztowej #firma #poczta #software #programy #informatyka
Każdy ma ją włączoną na swoim kompie gdzie odpisuje klientom itd....
Jaki program uzyć zeby to jakoś ułatwić... Albo co innego zrobić?
Używamy thunderbirda ale nie można nawet pokolorować wiadomości, nie widać gdy ktoś odpowie na danego maila
Co zrobić? kupić jakiś #serwery ? Jakiś klient który to ogarnie? może być płatne byle spełniło
Jest firma 5 osoba gdzie używa się jednej skrzynki pocztowej #firma #poczta #software #programy #informatyka
Każdy ma ją włączoną na swoim kompie gdzie odpisuje klientom itd....
Jaki program uzyć zeby to jakoś ułatwić... Albo co innego zrobić?
Używamy thunderbirda ale nie można nawet pokolorować wiadomości, nie widać gdy ktoś odpowie na danego maila
Co zrobić? kupić jakiś #serwery ? Jakiś klient który to ogarnie? może być płatne byle spełniło
W sensie mirek ułatwiłeś mi organizację pracy, dziękuweczka! Ostatnio wyszukuję takich prostych rozwiązań, jestem w trakcie optymalizacji mojego czasu pracy ( ͡° ͜ʖ ͡°)
- 0
@Jcmg: Zrobiłem taki ruch kiedyś, że przy zmianie pracy byłem zarejestrowany w UP jeden dzień i dodatek otrzymałem (。◕‿‿◕。)
to przez strajki w hoolywood... gdzieś czytałem że gunwem płacą ludzią i dziś miały się rozpocząć strajki.
#netflix
#netflix
- 3113
#dzieci #gluchoniemi #feels
Taguję a co mi tam. W każdym bądź razie moje drogie mireczki. Jakiś czas temu urodziła mi się córka. Niestety jak się okazało mała ma genetyczną wadę polegającą na niewykształceniu się komórek słuchowych odpowiedzialnych za słyszenie, przez co jest głucha jak pień. W toku badań i generalnie po pełnej diagnostyce udało nam się ustalić, że dziecko da się zakwalifikować do wszczepienia implantu ślimakowego. Co też uczyniliśmy 2 dni temu.
Taguję a co mi tam. W każdym bądź razie moje drogie mireczki. Jakiś czas temu urodziła mi się córka. Niestety jak się okazało mała ma genetyczną wadę polegającą na niewykształceniu się komórek słuchowych odpowiedzialnych za słyszenie, przez co jest głucha jak pień. W toku badań i generalnie po pełnej diagnostyce udało nam się ustalić, że dziecko da się zakwalifikować do wszczepienia implantu ślimakowego. Co też uczyniliśmy 2 dni temu.
- konto usunięte
- mit-nick
- jabadabadupka
- Niepogadam
- Ziomek1987
- +3108 innych
@brokenik: wołaj, powodzenia!
Cześć, czy byłby ktoś chętny na dołączenie do Mastermindu? Szukam osób z róznych biznesów ale najlepiej wykorzystujące internet. Nie ważne czy zarabiasz 1k czy 100k mozesz dołączyć. #biznes #samorozwoj #pytaniedoeksperta
@Pr0t3ct0r: chętnie
- "Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami" Księga Izajasza 55
Osiągnięcia
Rocznica
od 29.11.2022Rocznica Gadżeciarz
od 02.05.2021Gadżeciarz Mikroblogger
od 29.10.2021Mikroblogger Komentator
od 07.03.2023Komentator










Mediana typów to: 14500
Średnia typów po odrzuceniu skrajnych to: 14755.7
Dzisiejsza punktacja:
75.31 pkt - @orety (12880 [-85])
48.26 pkt - @turlajwroty (13243 [+278])
47.46 pkt - @zurawinazmusztarda (12678 [-287])
46.44 pkt - @foqus (12666 [-299])
29.49 pkt - @tomson (12345 [-620])
21.18 pkt - @Koronanona (12000 [-965])
20.56 pkt - @Harry_Hole (13967 [+1002])
20.03 pkt - @maciek03 (14000 [+1035])
19.22 pkt