Wpis z mikrobloga

Wyniki Barcelony 11/20
Jak napisałem, że będą wyniki to będą. Nie trzeba mi codziennie wypominać.
#mirkoligamotogp #ligamotogp #motocykle #motogp

@Pan_Orama

1. Peco 1 - 0p
2. a szparag 41 - 2p
3. bezzecchi 72 - 0p
4. vinialez 12 - 1p
5. Martin 89 89 - 1p

suma = 4p

@Zashi

1. A. Espargaro 41 - 3p
2. M. Vinales 12 - 3p
3. F. Bagnaia 1 - 0p
4. J. Martin 89 - 2p
5. B. Binder 33 - 0p

suma = 8p

@zdjecie_z_wenszem

1. A. Espargaro 41 - 3p
2. Bagnaia 1 - 0p
3. Martin 89 - 3p
4. Oliveira 88 - 2p
5. Binder 33 - 0p

suma = 8p

@mr_brOz

1. Maverick Vinales 12 - 2p
2. Aleix Espargaro 41 - 2p
3. Jorge Martin 89 - 3p
4. Marco Bezzecchi 72 - 0p
5. Johann Zarco 5 - 2p

suma = 9p

@conejo89

1. A.Espargaro 41 - 3p
2. Viniales 12 - 3p
3. Binder 33 - 0p
4. Bagnaia 1 - 0p
5. Oliveira 88 - 3p

suma = 9p

@Zoknarf

1. A. Espargaro 41 - 3p
2. Bagnaia 1 - 0p
3. Oliveira 88 - 1p
4. Martin 89 - 2p
5. Vinales 12 - 0p

suma = 6p

@BogdanBonerEgzorcysta

1. A. Espargaro 41 - 3p
2. Bagnaia 1 - 0p
3. Vinales 12 - 2p
4. Martin 89 - 2p
5. Binder 33 - 0p

suma = 7p

@Szary_Anon

1. A. Espargaro 41 - 3p
2. Bagnaia. 1 - 0p
3. Vinales 12 - 2p
4. Binder 33 - 0p
5. Oliveira 88 - 3p

suma = 8p

@pioter1999

1. A. Espargaro 41 - 3p
2. M. Vinales 12 - 3p
3. B. Binder 33 - 0p
4. M. Oliveira 88 - 2p
5. J. Martin 89 - 1p

suma = 9p

@schwarzstork

1. A. Espargaro 41 - 3p
2. F. Bagnaia 1 - 0p
3. M. Vinales 12 - 2p
4. M. Oliveira 88 - 2p
5. B. Binder 33 - 0p

suma = 7p

@PrawaRenka

1. Bagnaia 1 - 0p
2. A Espargaro 41 - 2p
3. Vinales 12 - 2p
4. Oliveira 88 - 2p
5. Binder 33 - 0p

suma = 6p

@b3liaR

1. Aleisz 41 41 - 3p
2. Chlejus 1 1 - 0p
3. Silna psychika 12 12 - 2p
4. Cygan 89 89 - 2p
5. Zszywacz 33 33 - 0p

suma = 7p

@Atomus

1. Espargaro 44 - 0p
2. Bagnaia 1 - 0p
3. Martin 89 - 3p
4. Binder 33 - 0p
5. Vinales 12 - 0p

suma = 3p

@bary94pl

1. Bagnaia 1 - 0p
2. Aleix Espargaro 41 - 2p
3. Binder 33 - 0p
4. Martin 89 - 2p
5. Bezzecchi 72 - 0p

suma = 4p

@Stitch

1. A. Espargaro 41 - 3p
2. Bagnaia 1 - 0p
3. Binder 33 - 0p
4. Vinales 12 - 1p
5. Martin 89 - 1p

suma = 5p

@werden0o

1. A. Espargaro 41 - 3p
2. Bagnaia 1 - 0p
3. Martin 89 - 3p
4. Oliveira 88 - 2p
5. Vinales 12 - 0p

suma = 8p

@Tiazz

1. Bagnaia 1 - 0p
2. A. Espargaro 41 - 2p
3. Martin 89 - 3p
4. Vinales 12 - 1p
5. Bezzechi 72 - 0p

suma = 6p

@boginatorr

1. F. Bagnaia 1 - 0p
2. A. Espargaro 41 - 2p
3. J. Martin 89 - 3p
4. M. Oliveira 88 - 2p
5. M. Vinales 12 - 0p

suma = 7p

Tabela po dzisiejszej rundzie:
1. @mr_brOz & @conejo89 & @pioter1999 - 9p
2. @Zashi & @zdjecie_z_wenszem & @Szary_Anon & @werden0o - 8p
3. @BogdanBonerEgzorcysta & @schwarzstork & @b3liaR & @boginatorr - 7p
4. @Zoknarf & @PrawaRenka & @Tiazz - 6p
5. @Stitch - 5p
6. @Pan_Orama & @bary94pl - 4p
7. @Atomus - 3p

Generalka:

1. @BogdanBonerEgzorcysta - 83p
2. @conejo89 - 75p
3. @Zashi - 73p
4. @werden0o - 72p
5. @pioter1999 - 69p
6. @Atomus - 68p
7. @zdjecie_z_wenszem - 66p
8. @Szary_Anon - 64p
9. @b3liaR - 63p
10. @PrawaRenka - 62p
11. @Stitch & @Tiazz & @bary94pl - 60p
12. @Zoknarf - 58p
13. @schwarzstork - 51p
14. @wlosek91 - 46p
15. @olesh - 24p
16. @boginatorr - 22p
17. @Pan_Orama - 21p
18. @ZymianinZKetchupemNaRekach - 10p
19. @mr_brOz - 9p
20. @Ulfric_Stormcloak & @enjoi - 3p
  • 2
  • Odpowiedz