Wpis z mikrobloga

@ortaliontrenera: masz tutaj oferty kupna

(20, '@', '13.18', '263.60', '263.60', 20, '13.1800', '2022-08-17 14:59:41', '0.00')
(1000, '@', '13.16', '13,160.00', '13,423.60', 1020, '13.1604', '2022-08-17 14:54:23', '-0.15')
(1211, '@', '13.13', '15,900.43', '29,324.03', 2231, '13.1439', '2022-08-17 14:38:43', '-0.38')
(100, '@', '13.13', '1,313.00', '30,637.03', 2331, '13.1433', '2022-08-17 14:42:26', '-0.38')
(100, '@', '13.13', '1,313.00', '31,950.03', 2431, '13.1428', '2022-08-17 14:46:32', '-0.38')
(114, '@', '13.12', '1,495.68', '33,445.71', 2545, '13.1417', '2022-08-17 14:38:43', '-0.46')
(1, '@', '13.10', '13.10', '33,458.81', 2546,
20, '@', '13.18', '263.60', '263.60', 20, '13.1800', '2022-08-17 14:59:41', '0.00'
ilosc akcji, @, po cenie, ilosc akcji x cena, ilosc akcji x cena narastajaco, ilosc akcji narastajaco, srednia cena, data wystawienia oferty, spadek w procentach przy uderzeniu w danych poziom
@ortaliontrenera: w druga strone, zeby kurs dolecial do 18zł to

(250, '@', '18.01', '4,502.50', '2,724,124.05', 178756, '15.2393', '2022-08-11 08:30:18', '36.03')
ktos musial by kupic 178756 akcji za 2,724,124.05. Z tymże, tutaj sa dwa problemy. Jeden to widelki dynamiczne, ktore blokuja handel gdy wzrost jest 10%, a dwa ze masz zlecenia ukryte wiec w praktyce zeby doleciec do 18zl to ktos musi wykupic wiecej (lub znacznie wiecej) niz 178756 akcji.
@ortaliontrenera: akcje są handlowanie po najwyzszej cenie/najniższej ofercie. Byś mógł sprzedać za 18 ktoś musi kupić za 18. Czyli albo idziesz do szwagra, upijasz go i wpisujecie umowę albo ktoś musi wyczyścić (kupić) wszystkie oferty aż do 18 i wtedy w kolejności składania zleceń poleca zlecenia po 18. PKC kupuje właśnie pierwsze z brzegu oferty i aby zaszła duża zmiana to musi nie być widełek i baelrdzo mała płynność. Przykładem jest
@ortaliontrenera: nie ma. Na małych spółkach z NC gdzie obroty są niewielkie mogło by się zdarzyć że ktoś popełni błąd albo trafisz na akcje pump&dump (chociaż tu też dokładnie sprawdzają jaka jest ksiazka zleceń). Przy PKP cargo nie ma na to szans.