Wpis z mikrobloga

* Polska: +2 853 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia (około 10:30)
na wczoraj 1157 zajętych łóżek, brak liczby zajętych respiratorów,
0 objętych kwarantanną.
36 595 684 testów dotąd łącznie (+8 931).

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 6 038 893 (+2 853, +0,05%), 116 486 (+11, +0,01%)
Niemcy 29 994 679 (+140 999, +0,47%), 142 771 (+136, +0,10%)
Czechy 3 958 805 (+3 250, +0,08%), 40 365 (+5, +0,01%)
Słowacja 1 808 387 (+1 159, +0,06%), 20 183 (+7, +0,03%)
Ukraina 5 020 181, 108 690
Białoruś 994 037, 7 118
Litwa 1 076 587 (+892, +0,08%), 9 194 (+3, +0,03%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 42 852 676 (+146 300, +0,34%), 328 321 (+151, +0,05%)

Europa 193 977 173 (+388 411, +0,20%), 1 483 342 (+581, +0,04%)
poza Europą i Chinami 375 997 490 (+619 649, +0,17%), 4 904 043 (+1 548, +0,03%)
Wykryci w Europie (14 dni): 4,23% w Hiszpanii, 25,25% we Francji, 5,84% w UK, 23,36% we Włoszech,
0,04% na Ukrainie, 23,09% w Niemczech, 0,37% w Czechach, 0,36% w Polsce, 17,46% inne.
Wykryci łącznie: 16,05% w USA, 5,86% w Brazylii, 7,68% w Indiach, 34,02% w Europie, 3,25% w Rosji, 33,14% inne.
Wykryci (14 dni): 13,01% w USA, 5,95% w Brazylii, 2,05% w Indiach, 43,25% w Europie, 0,43% w Rosji, 35,31% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 200 397, 179
Irlandia 1 628 745, 7 537
Wielka Brytania 23 075 360, 181 580
Dania 3 048 207 (+1 730, +0,06%), 6 571 (+4, +0,06%)
Norwegia 1 453 430 (+359, +0,02%), 3 504
Szwecja 2 528 166, 19 170
Finlandia 1 171 034, 5 012
Estonia 584 178, 2 612
Rosja 18 504 729 (+5 685, +0,03%), 381 997 (+37, +0,01%)
Łotwa 849 802 (+2 093, +0,25%), 5 879 (+1, +0,02%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 5 307 141 (+5 852, +0,11%), 24 503 (+16, +0,07%)
Hiszpania 13 132 159, 109 642
Francja 33 258 481 (+89 982, +0,27%), 151 104 (+125, +0,08%)
Belgia 4 368 611, 32 089
Holandia 8 296 783 (+4 504, +0,05%), 22 446 (+7, +0,03%)
Luksemburg 274 524, 1 102
Szwajcaria 3 893 084, 14 024
Austria 4 644 055 (+14 014, +0,30%), 18 971 (+13, +0,07%)
Słowenia 1 065 473 (+1 860, +0,17%), 6 668
Chorwacja 1 171 581 (+2 239, +0,19%), 16 181 (+12, +0,07%)
Węgry 1 951 079 (+10 255, +0,53%), 46 736 (+40, +0,09%)
Rumunia 2 981 659 (+6 779, +0,23%), 65 836 (+12, +0,02%)
Bułgaria 1 189 000 (+1 862, +0,16%), 37 307 (+6, +0,02%)
Grecja 3 843 142, 30 476
Albania 298 578 (+1 846, +0,62%), 3 520 (+2, +0,06%)
Malta 111 629 (+219, +0,20%), 778 (+1, +0,13%)
Włochy 20 385 814 (+86 801, +0,43%), 170 370 (+157, +0,09%)

Świat 570 202 643 (+1 008 210, +0,18%), 6 392 611 (+2 129, +0,03%)
Afryka 12 503 286 (+31 679, +0,25%), 256 198 (+157, +0,06%)
RPA 4 001 444 (+550, +0,01%), 101 939 (+4, +0,00%)
Indie 43 819 662 (+36 600, +0,08%), 525 825 (+40, +0,01%)
Izrael 4 531 690 (+6 239, +0,14%), 11 208
Brazylia 33 398 040 (+58 225, +0,17%), 675 929 (+378, +0,06%)
Indonezja 6 149 084 (+5 653, +0,09%), 156 875 (+10, +0,01%)
Australia 8 912 149 (+48 971, +0,55%), 10 884 (+90, +0,83%)
USA 91 529 862 (+100 453, +0,11%), 1 049 683 (+409, +0,04%)
Japonia 10 469 440 (+81 362, +0,78%), 31 643 (+33, +0,10%)
Iran 7 296 635 (+7 093, +0,10%), 141 564 (+32, +0,02%)
Turcja 15 297 539, 99 088
Korea Południowa 18 937 971 (+76 378, +0,40%), 24 777 (+12, +0,05%)
Kanada 4 012 359, 43 583
Chiny 227 980 (+150, +0,07%), 5 226

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz
źródło: comment_1658350670Ojuj1tXVtBOOYUEArrN9ZL.jpg