Wpis z mikrobloga

* Polska: +14 737 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 5 087 126 (+13 819) wyzdrowiałych,
11 627 (-1226) zajętych łóżek COVID-19, 720 (-87) zajętych respiratorów,
93 377 (-5 947) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 33 800 174 testów dotąd łącznie (+84 281).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 94%, 127%, 92%
Świat 122%, 141%, 87%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 5 694 767 (+14 737, +0,26%), 111 864 (+278, +0,25%)
Niemcy 15 173 170 (+198 457, +1,33%), 123 976 (+255, +0,21%)
Czechy 3 599 534 (+11 663, +0,33%), 38 741 (+56, +0,14%)
Słowacja 1 470 892 (+12 763, +0,88%), 18 567 (+37, +0,20%)
Ukraina 4 809 624, 105 505
Białoruś 923 432 (+2 169, +0,24%), 6 506 (+13, +0,20%)
Litwa 913 223 (+6 321, +0,70%), 8 418
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 26 889 875 (+231 373, +0,87%), 301 713 (+345, +0,11%)

Europa 141 333 427 (+732 648, +0,52%), 1 358 968 (+2 245, +0,17%)
poza Europą i Chinami 298 533 040 (+986 799, +0,33%), 4 626 199 (+6 470, +0,14%)
Wykryci w Europie (14 dni): 3,66% w Hiszpanii, 10,17% we Francji, 6,85% w UK, 7,10% we Włoszech,
2,42% na Ukrainie, 26,45% w Niemczech, 1,75% w Czechach, 2,69% w Polsce, 38,92% inne.
Wykryci łącznie: 18,35% w USA, 6,56% w Brazylii, 9,76% w Indiach, 32,12% w Europie, 3,77% w Rosji, 29,44% inne.
Wykryci (14 dni): 4,60% w USA, 4,66% w Brazylii, 0,87% w Indiach, 38,26% w Europie, 8,71% w Rosji, 42,90% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 135 747 (+2 536, +1,90%), 65
Irlandia 1 307 062 (+3 342, +0,26%), 6 521 (+13, +0,20%)
Wielka Brytania 19 029 321 (+142 620, +0,76%), 161 704 (+343, +0,21%)
Dania 2 670 624 (+19 357, +0,73%), 4 687 (+38, +0,82%)
Norwegia 1 257 079 (+14 919, +1,20%), 1 599 (+1, +0,06%)
Szwecja 2 451 464 (+3 282, +0,13%), 17 321 (+114, +0,66%)
Finlandia 658 559 (+1 116, +0,17%), 2 381 (+1, +0,04%)
Estonia 504 148 (+5 065, +1,01%), 2 259 (+9, +0,40%)
Rosja 16 592 824 (+97 455, +0,59%), 353 230 (+784, +0,22%)
Łotwa 673 218 (+10 574, +1,60%), 5 284 (+28, +0,53%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 3 282 457 (+8 833, +0,27%), 21 111 (+25, +0,12%)
Hiszpania 11 054 888 (+18 803, +0,17%), 100 037 (+154, +0,15%)
Francja 22 840 306 (+57 697, +0,25%), 138 762 (+186, +0,13%)
Belgia 3 563 841 (+6 527, +0,18%), 30 199 (+20, +0,07%)
Holandia 6 446 603 (+48 489, +0,76%), 21 582 (+12, +0,06%)
Luksemburg 184 862 (+1 060, +0,58%), 993 (+1, +0,10%)
Szwajcaria 2 830 046 (+23 645, +0,84%), 13 246 (+12, +0,09%)
Austria 2 744 023 (+39 493, +1,46%), 14 888 (+47, +0,32%)
Słowenia 897 040 (+1 866, +0,21%), 6 326 (+9, +0,14%)
Chorwacja 1 058 453 (+2 510, +0,24%), 15 122 (+21, +0,14%)
Węgry 1 793 120 (+3 539, +0,20%), 44 134 (+83, +0,19%)
Rumunia 2 748 777 (+6 832, +0,25%), 63 668 (+90, +0,14%)
Bułgaria 1 093 920 (+2 641, +0,24%), 35 637 (+56, +0,16%)
Grecja 2 454 429 (+15 557, +0,64%), 25 972 (+58, +0,22%)
Albania 271 702, 3 472
Malta 71 455 (+94, +0,13%), 606 (+1, +0,17%)
Włochy 12 867 918 (+37 946, +0,30%), 155 214 (+214, +0,14%)

Świat 439 976 217 (+1 719 671, +0,39%), 5 989 803 (+8 715, +0,15%)
Afryka 11 522 154 (+16 438, +0,14%), 249 257 (+119, +0,05%)
RPA 3 677 686 (+1 995, +0,05%), 99 458 (+28, +0,03%)
Indie 42 944 761 (+6 597, +0,02%), 514 419 (+310, +0,06%)
Izrael 3 649 792 (+8 488, +0,23%), 10 237 (+19, +0,19%)
Brazylia 28 842 160 (+30 995, +0,11%), 650 000 (+370, +0,06%)
Indonezja 5 630 096 (+40 920, +0,73%), 149 036 (+376, +0,25%)
Australia 3 261 365 (+25 270, +0,78%), 5 273 (+63, +1,21%)
USA 80 729 871 (+62 490, +0,08%), 978 226 (+2 022, +0,21%)
Japonia 5 067 735 (+61 843, +1,24%), 23 860 (+227, +0,96%)
Iran 7 066 975 (+6 234, +0,09%), 137 267 (+203, +0,15%)
Turcja 14 206 121 (+56 780, +0,40%), 94 837 (+189, +0,20%)
Korea Południowa 3 492 686 (+219 237, +6,70%), 8 266 (+96, +1,18%)
Kanada 3 301 345 (+5 983, +0,18%), 36 685 (+49, +0,13%)
Chiny 109 750 (+224, +0,20%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +14 737 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 5 087 ...

źródło: comment_1646258427MNp0KXsFYa39i8jqBGAYDv.jpg

Pobierz
  • Odpowiedz