Wpis z mikrobloga

Mireczki strasznie chrzani mi się internet z vectry od kilku dni i nie wiem czy to coś u mnie czy u nich. Puściłem tracert do onetu. Potraficie coś z tego wywnioskować?
ps. pierwsze ip to moj router, drugie to modem kablowy
#internet #pcmasterrace
Śledzenie trasy do onet.pl [213.180.141.140]
z maksymalną liczbą 30 przeskoków:

1 534 ms 453 ms 179 ms 192.168.1.1
2 52 ms 30 ms 3 ms 192.168.0.1
3 26 ms 102 ms 36 ms 10.151.0.1
4 1154 ms 1238 ms 1586 ms 172.20.253.33
5 656 ms 166 ms 34 ms 172.17.0.150
6 885 ms 248 ms 838 ms 172.17.0.149
7 1932 ms 1762 ms 1001 ms 172.17.0.126
8 1063 ms * * 172.17.28.14
9 * 660 ms 24 ms 172.17.28.14
10 29 ms 22 ms 23 ms onet.thinx.pl [212.91.0.86]
11 26 ms 24 ms 25 ms sdr1.m11r2.z.ruc-BR2.net.onet.pl [213.180.151.131]
12 25 ms 28 ms 39 ms sg1.any.onet.pl [213.180.141.140]
  • 4