Wpis z mikrobloga

W Polsce wg Ministerstwa Zdrowia:
były 2 453 wykryte przypadki na 26 681 testów przez ostatnie siedem dni,
było 2 030 wykrytych przypadków na 28 939 testów we wcześniejszym tygodniu.
Jest 696 zajętych łóżek. Tydzień temu: 788.

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 6 376 708 (+2 451, +0,04%), 118 702 (+36, +0,03%)
Niemcy 37 701 193 (+63 386, +0,17%), 165 001 (+848, +0,52%)
Czechy 4 587 725 (+1 964, +0,04%), 42 293 (+27, +0,06%)
Słowacja 1 860 564 (+313, +0,02%), 20 918 (+30, +0,14%)
Ukraina 5 367 032 (+2 710, +0,05%), 110 978 (+58, +0,05%)
Białoruś 994 037, 7 118
Litwa 1 295 083 (+1 678, +0,13%), 9 531 (+7, +0,07%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 51 805 634 (+70 051, +0,14%), 355 839 (+970, +0,27%)

Europa 223 230 504 (+365 988, +0,16%), 1 605 253 (+5 581, +0,35%)
poza Europą i Chinami 450 126 166 (+1 424 935, +0,32%), 5 139 785 (+10 224, +0,20%)
Wykryci w Europie (14 dni): 4,31% w Hiszpanii, 10,25% we Francji, 7,25% w UK, 20,08% we Włoszech,
0,66% w Polsce, 0,84% na Ukrainie, 20,53% w Niemczech, 0,55% w Czechach, 35,53% inne.
Wykryci łącznie: 15,42% w USA, 5,46% w Brazylii, 6,63% w Indiach, 33,13% w Europie, 3,25% w Rosji, 36,11% inne.
Wykryci (14 dni): 17,78% w USA, 4,91% w Brazylii, 0,02% w Indiach, 15,99% w Europie, 1,72% w Rosji, 59,58% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 208 605 (+66, +0,03%), 229
Irlandia 1 699 347 (+1 572, +0,09%), 8 431 (+43, +0,51%)
Wielka Brytania 24 259 240 (+15 847, +0,07%), 203 229 (+1 072, +0,53%)
Dania 3 172 749 (+1 234, +0,04%), 8 108 (+126, +1,58%)
Norwegia 1 477 514 (+386, +0,03%), 5 036 (+465, +10,17%)
Szwecja 2 690 473 (+2 633, +0,10%), 22 988 (+378, +1,67%)
Finlandia 1 449 824 (+1 168, +0,08%), 8 557 (+126, +1,49%)
Estonia 613 507 (+301, +0,05%), 2 904 (+8, +0,28%)
Rosja 21 910 020 (+39 598, +0,18%), 394 821 (+292, +0,07%)
Łotwa 975 186 (+151, +0,02%), 6 211 (+8, +0,13%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 5 562 214 (+4 273, +0,08%), 25 942 (+137, +0,53%)
Hiszpania 13 722 677 (+11 426, +0,08%), 118 183 (+424, +0,36%)
Francja 39 498 186 (+30 905, +0,08%), 164 008 (+364, +0,22%)
Belgia 4 688 927 (+2 780, +0,06%), 33 525 (+47, +0,14%)
Holandia 8 580 559 (+2 703, +0,03%), 22 989
Luksemburg 297 757, 1 133
Szwajcaria 4 385 701 (+802, +0,02%), 14 452 (+1, +0,01%)
Austria 5 762 898 (+15 358, +0,27%), 21 646 (+57, +0,26%)
Słowenia 1 320 314 (+1 735, +0,13%), 7 048 (+10, +0,14%)
Chorwacja 1 267 267 (+518, +0,04%), 17 843 (+53, +0,30%)
Węgry 2 191 827 (+627, +0,03%), 48 658 (+29, +0,06%)
Rumunia 3 322 648 (+2 968, +0,09%), 67 542 (+38, +0,06%)
Bułgaria 1 295 082 (+607, +0,05%), 38 169 (+19, +0,05%)
Grecja 5 683 897 (+135 410, +2,44%), 35 392 (+613, +1,76%)
Albania 334 124 (+40, +0,01%), 3 595
Malta 116 953 (+71, +0,06%), 824 (+2, +0,24%)
Włochy 25 415 630 (+51 888, +0,20%), 186 488 (+495, +0,27%)

Świat 673 859 972 (+1 790 923, +0,27%), 6 750 310 (+15 805, +0,23%)
Afryka 12 793 254 (+8 058, +0,06%), 258 035 (+67, +0,03%)
RPA 4 054 803 (+1 815, +0,04%), 102 595 (+27, +0,03%)
Indie 44 682 206 (+322, +0,00%), 530 737 (+9, +0,00%)
Izrael 4 783 284 (+4 473, +0,09%), 12 162 (+25, +0,21%)
Brazylia 36 768 416 (+85 617, +0,23%), 696 553 (+962, +0,14%)
Indonezja 6 728 676 (+1 669, +0,02%), 160 795 (+39, +0,02%)
Australia 11 274 262 (+26 850, +0,24%), 18 092 (+380, +2,15%)
USA 103 910 077 (+293 569, +0,28%), 1 129 647 (+3 709, +0,33%)
Japonia 32 251 054 (+528 136, +1,66%), 66 297 (+2 528, +3,96%)
Iran 7 563 728 (+730, +0,01%), 144 744 (+16, +0,01%)
Turcja 17 042 722, 101 492
Korea Południowa 30 040 556 (+142 414, +0,48%), 33 270 (+213, +0,64%)
Kanada 4 539 229 (+14 447, +0,32%), 50 135 (+264, +0,53%)
Chiny 503 302, 5 272

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://covid19-rcb-gis.hub.arcgis.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - W Polsce wg Ministerstwa Zdrowia:
były 2 453 wykryte przypadki na 26 681 te...

źródło: w

Pobierz