Wpis z mikrobloga

* Polska: +5 845 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia (około 10:30)
brak liczby zajętych łóżek, brak liczby zajętych respiratorów,
0 objętych kwarantanną.
37 051 704 testów dotąd łącznie (+15 732).

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 6 193 765 (+5 845, +0,09%), 117 174 (+21, +0,02%)
Niemcy 32 297 537 (+49 709, +0,15%), 147 861 (+99, +0,07%)
Czechy 4 049 517 (+2 761, +0,07%), 40 857 (+6, +0,01%)
Słowacja 1 835 665 (+337, +0,02%), 20 369 (+4, +0,02%)
Ukraina 5 056 378, 108 841
Białoruś 994 037, 7 118
Litwa 1 222 463 (+1 581, +0,13%), 9 297 (+4, +0,04%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 45 455 597 (+54 388, +0,12%), 334 343 (+113, +0,03%)

Europa 203 304 610 (+163 584, +0,08%), 1 519 055 (+518, +0,03%)
poza Europą i Chinami 407 482 168 (+361 689, +0,09%), 4 981 717 (+987, +0,02%)
Wykryci w Europie (14 dni): 2,45% w Hiszpanii, 14,75% we Francji, 3,40% w UK, 15,25% we Włoszech,
1,15% na Ukrainie, 23,92% w Niemczech, 1,22% w Czechach, 2,41% w Polsce, 35,44% inne.
Wykryci łącznie: 15,82% w USA, 5,65% w Brazylii, 7,28% w Indiach, 33,27% w Europie, 3,24% w Rosji, 34,74% inne.
Wykryci (14 dni): 13,20% w USA, 2,59% w Brazylii, 1,25% w Indiach, 19,83% w Europie, 6,95% w Rosji, 56,19% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 204 717, 179
Irlandia 1 656 956, 7 798
Wielka Brytania 23 521 792, 188 242
Dania 3 095 179 (+809, +0,03%), 6 960 (+7, +0,10%)
Norwegia 1 460 554 (+123, +0,01%), 3 980
Szwecja 2 569 152, 19 873
Finlandia 1 266 917, 5 690
Estonia 598 580 (+821, +0,14%), 2 657 (+6, +0,23%)
Rosja 19 809 613 (+38 500, +0,19%), 384 882 (+95, +0,02%)
Łotwa 902 890 (+795, +0,09%), 5 953 (+3, +0,05%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 5 433 073 (+3 733, +0,07%), 24 893 (+7, +0,03%)
Hiszpania 13 358 722 (+6 703, +0,05%), 112 923 (+119, +0,11%)
Francja 34 623 098 (+26 918, +0,08%), 154 333 (+60, +0,04%)
Belgia 4 492 773 (+4 719, +0,11%), 32 561 (+27, +0,08%)
Holandia 8 392 953 (+4 265, +0,05%), 22 609 (+4, +0,02%)
Luksemburg 288 658, 1 123
Szwajcaria 4 040 280 (+14 410, +0,36%), 14 157 (+9, +0,06%)
Austria 4 931 352 (+4 247, +0,09%), 19 455 (+13, +0,07%)
Słowenia 1 134 394 (+2 647, +0,23%), 6 787
Chorwacja 1 216 935 (+479, +0,04%), 16 756 (+10, +0,06%)
Węgry 2 048 547, 47 291
Rumunia 3 231 240 (+2 876, +0,09%), 66 795 (+16, +0,02%)
Bułgaria 1 245 457 (+724, +0,06%), 37 620 (+7, +0,02%)
Grecja 4 762 827, 32 552
Albania 330 283 (+62, +0,02%), 3 583 (+1, +0,03%)
Malta 114 172 (+21, +0,02%), 802
Włochy 21 969 725 (+24 848, +0,11%), 175 952 (+80, +0,05%)

Świat 611 032 145 (+525 583, +0,09%), 6 505 998 (+1 505, +0,02%)
Afryka 12 640 818 (+634, +0,01%), 256 996 (+4, +0,00%)
RPA 4 012 920, 102 108
Indie 44 470 141 (+7 696, +0,02%), 528 030 (+23, +0,00%)
Izrael 4 638 426 (+984, +0,02%), 11 643 (+23, +0,20%)
Brazylia 34 525 438 (+7 668, +0,02%), 684 503 (+76, +0,01%)
Indonezja 6 378 489 (+3 607, +0,06%), 157 696 (+28, +0,02%)
Australia 10 085 040 (+9 293, +0,09%), 14 152 (+74, +0,53%)
USA 96 643 172 (+16 835, +0,02%), 1 072 978 (+32, +0,00%)
Japonia 19 534 517 (+84 295, +0,43%), 41 293 (+239, +0,58%)
Iran 7 535 272 (+1 090, +0,01%), 144 048 (+29, +0,02%)
Turcja 16 797 750, 100 840
Korea Południowa 23 706 477 (+99 737, +0,42%), 27 193 (+44, +0,16%)
Kanada 4 179 337, 44 085
Chiny 245 367 (+310, +0,13%), 5 226

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://covid19-rcb-gis.hub.arcgis.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +5 845 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia (około 10:30)
brak lic...

źródło: comment_1662497720Y0sAPvWM4zIwFGVag0Tmg0.jpg

Pobierz
  • 1