Wpis z mikrobloga

* Polska: +4 397 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia (około 10:30)
na wczoraj 3025 zajętych łóżek, brak liczby zajętych respiratorów,
0 objętych kwarantanną.
36 927 473 testów dotąd łącznie (+12 783).

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 6 154 969 (+4 397, +0,07%), 116 936 (+27, +0,02%)
Niemcy 31 921 578 (+52 939, +0,17%), 146 797 (+147, +0,10%)
Czechy 4 029 829 (+2 220, +0,06%), 40 756 (+9, +0,02%)
Słowacja 1 832 225 (+546, +0,03%), 20 341 (+3, +0,01%)
Ukraina 5 035 828, 108 780
Białoruś 994 037, 7 118
Litwa 1 106 589 (+909, +0,08%), 9 267 (+1, +0,01%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 44 920 086 (+56 614, +0,13%), 333 059 (+160, +0,05%)

Europa 201 714 810 (+203 053, +0,10%), 1 511 762 (+916, +0,06%)
poza Europą i Chinami 400 864 526 (+627 354, +0,16%), 4 960 349 (+1 546, +0,03%)
Wykryci w Europie (14 dni): 2,19% w Hiszpanii, 13,38% we Francji, 4,66% w UK, 16,29% we Włoszech,
0,47% na Ukrainie, 27,46% w Niemczech, 1,26% w Czechach, 2,52% w Polsce, 31,77% inne.
Wykryci łącznie: 15,85% w USA, 5,69% w Brazylii, 7,36% w Indiach, 33,46% w Europie, 3,19% w Rosji, 34,45% inne.
Wykryci (14 dni): 12,62% w USA, 2,20% w Brazylii, 1,66% w Indiach, 17,67% w Europie, 4,04% w Rosji, 61,82% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 204 268 (+211, +0,10%), 179
Irlandia 1 655 338 (+1 762, +0,11%), 7 780 (+38, +0,49%)
Wielka Brytania 23 460 787, 187 018
Dania 3 087 610 (+802, +0,03%), 6 884 (+13, +0,19%)
Norwegia 1 459 273 (+144, +0,01%), 3 908 (+18, +0,46%)
Szwecja 2 558 943, 19 651
Finlandia 1 250 557, 5 467
Estonia 596 653, 2 647
Rosja 19 221 602 (+40 231, +0,21%), 383 758 (+72, +0,02%)
Łotwa 893 613 (+972, +0,11%), 5 934 (+6, +0,10%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 5 399 857 (+8 110, +0,15%), 24 797 (+25, +0,10%)
Hiszpania 13 323 784 (+9 020, +0,07%), 112 246 (+118, +0,11%)
Francja 34 408 901 (+50 277, +0,15%), 153 762 (+145, +0,09%)
Belgia 4 471 620, 32 463
Holandia 8 378 653 (+1 268, +0,02%), 22 590 (+3, +0,01%)
Luksemburg 284 931, 1 114
Szwajcaria 4 010 632, 14 134
Austria 4 876 243 (+5 951, +0,12%), 19 372 (+15, +0,08%)
Słowenia 1 116 916 (+1 687, +0,15%), 6 761 (+3, +0,04%)
Chorwacja 1 208 529 (+1 896, +0,16%), 16 612 (+33, +0,20%)
Węgry 2 036 390 (+14 742, +0,73%), 47 191 (+108, +0,23%)
Rumunia 3 199 216 (+3 963, +0,12%), 66 576 (+29, +0,04%)
Bułgaria 1 236 660 (+1 150, +0,09%), 37 562 (+2, +0,01%)
Grecja 4 654 737, 32 028
Albania 327 232 (+1 051, +0,32%), 3 578 (+2, +0,06%)
Malta 113 892 (+22, +0,02%), 799
Włochy 21 721 630 (+25 388, +0,12%), 175 043 (+112, +0,06%)

Świat 602 819 982 (+830 820, +0,14%), 6 477 337 (+2 462, +0,04%)
Afryka 12 615 446 (+2 151, +0,02%), 256 880 (+15, +0,01%)
RPA 4 010 207 (+207, +0,01%), 102 066
Indie 44 376 551 (+19 005, +0,04%), 527 452 (+36, +0,01%)
Izrael 4 627 118 (+1 050, +0,02%), 11 583 (+2, +0,02%)
Brazylia 34 311 323 (+20 241, +0,06%), 682 941 (+195, +0,03%)
Indonezja 6 329 143 (+5 428, +0,09%), 157 438 (+18, +0,01%)
Australia 9 949 833 (+15 945, +0,16%), 13 508 (+52, +0,39%)
USA 95 537 994 (+88 388, +0,09%), 1 066 416 (+334, +0,03%)
Japonia 17 519 248 (+194 223, +1,12%), 37 594 (+317, +0,85%)
Iran 7 516 596 (+2 668, +0,04%), 143 550 (+45, +0,03%)
Turcja 16 671 848, 100 400
Korea Południowa 22 588 640 (+139 165, +0,62%), 26 224 (+63, +0,24%)
Kanada 4 135 607, 43 505
Chiny 240 646 (+413, +0,17%), 5 226

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz
źródło: comment_1661374775ZghJW22Rnvuyy3h4C1iiwW.jpg
  • 5