Wpis z mikrobloga

* Polska: +204 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia (około 10:30)
5 335 526 (+10) wyzdrowiałych,
na wczoraj 376 zajętych łóżek, brak liczby zajętych respiratorów,
0 objętych kwarantanną.
36 405 585 testów dotąd łącznie (+5 133).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 5%, 7%, 6% - nadal nierealnie niskie liczby wyzdrowień.

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 6 009 205 (+204, +0,00%), 116 362 (+7, +0,01%)
Niemcy 26 652 380 (+58 648, +0,22%), 139 948 (+179, +0,13%)
Czechy 3 921 844 (+315, +0,01%), 40 295 (+1, +0,00%)

Ukraina 5 014 929, 108 605
Białoruś 982 867, 6 978
Litwa 1 063 482 (+185, +0,02%), 9 150 (+1, +0,01%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 39 426 099 (+59 322, +0,15%), 325 083 (+183, +0,06%)

Europa 179 481 432 (+181 954, +0,10%), 1 463 652 (+597, +0,04%)
poza Europą i Chinami 357 216 198 (+496 252, +0,14%), 4 855 599 (+1 335, +0,03%)
Wykryci w Europie (14 dni): 10,39% w Hiszpanii, 19,94% we Francji, 5,73% w UK, 16,87% we Włoszech,
0,23% na Ukrainie, 29,75% w Niemczech, 0,21% w Czechach, 0,19% w Polsce, 16,69% inne.
Wykryci łącznie: 16,17% w USA, 5,82% w Brazylii, 8,04% w Indiach, 33,43% w Europie, 3,42% w Rosji, 33,12% inne.
Wykryci (14 dni): 19,97% w USA, 5,68% w Brazylii, 0,64% w Indiach, 19,90% w Europie, 0,74% w Rosji, 53,08% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 189 319 (+395, +0,21%), 153
Irlandia 1 570 519 (+4 549, +0,29%), 7 383 (+36, +0,49%)
Wielka Brytania 22 363 067 (+13 884, +0,06%), 179 083 (+85, +0,05%)
Dania 2 988 891 (+792, +0,03%), 6 392 (+4, +0,06%)
Norwegia 1 435 285 (+389, +0,03%), 3 172
Szwecja 2 509 366, 18 981
Finlandia 1 105 211, 4 627
Estonia 577 655, 2 574
Rosja 18 362 105 (+3 646, +0,02%), 379 736 (+79, +0,02%)
Łotwa 829 851 (+211, +0,03%), 5 836 (+2, +0,03%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 4 066 674, 22 583
Hiszpania 12 436 538, 106 914
Francja 29 713 219 (+53 802, +0,18%), 148 668 (+77, +0,05%)
Belgia 4 164 698 (+5 944, +0,14%), 31 799 (+31, +0,10%)
Holandia 8 097 174 (+1 861, +0,02%), 22 327 (+1, +0,00%)
Luksemburg 249 939 (+5 757, +2,36%), 1 081 (+8, +0,75%)
Szwajcaria 3 667 742, 13 967
Austria 4 274 905 (+3 388, +0,08%), 18 682 (+7, +0,04%)
Słowenia 1 027 185 (+355, +0,03%), 6 642
Chorwacja 1 138 702 (+424, +0,04%), 16 007 (+3, +0,02%)
Węgry 1 921 486 (+1 646, +0,09%), 46 571 (+24, +0,05%)
Rumunia 2 911 536 (+366, +0,01%), 65 700 (+3, +0,00%)
Bułgaria 1 166 316 (+168, +0,01%), 37 184 (+2, +0,01%)
Grecja 3 483 275 (+4 496, +0,13%), 29 966 (+15, +0,05%)
Albania 276 468, 3 497
Malta 95 467 (+102, +0,11%), 723
Włochy 17 566 061 (+22 925, +0,13%), 167 169 (+80, +0,05%)

Świat 536 922 095 (+678 273, +0,13%), 6 324 477 (+1 932, +0,03%)
Afryka 12 208 229 (+9 975, +0,08%), 254 784 (+90, +0,04%)
RPA 3 973 086 (+4 155, +0,10%), 101 424 (+74, +0,07%)
Indie 43 190 282 (+5 233, +0,01%), 524 715 (+7, +0,00%)
Izrael 4 164 482 (+4 885, +0,12%), 10 867
Brazylia 31 266 163 (+71 045, +0,23%), 667 400 (+294, +0,04%)
Indonezja 6 058 180 (+1 038, +0,02%), 156 628 (+6, +0,00%)
Australia 7 508 845 (+33 208, +0,44%), 8 860 (+58, +0,66%)
USA 86 812 950 (+140 936, +0,16%), 1 034 402 (+384, +0,04%)
Japonia 8 972 654 (+15 519, +0,17%), 30 797 (+24, +0,08%)
Iran 7 233 117 (+327, +0,00%), 141 342 (+10, +0,01%)
Turcja 15 072 747, 98 965
Korea Południowa 18 188 200 (+13 320, +0,07%), 24 305 (+6, +0,02%)
Kanada 3 887 667 (+4 083, +0,11%), 41 300 (+36, +0,09%)
Chiny 224 465 (+67, +0,03%), 5 226

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
źródło: comment_1654722431ydpAPCBnZpZWVj4YmNc05l.jpg
  • 1