Wpis z mikrobloga

* Polska: +1 186 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 5 333 944 (+44) wyzdrowiałych,
brak liczby zajętych łóżek covid-19, brak liczby zajętych respiratorów,
4 objętych kwarantanną.
(około 11:00) 35 910 845 testów dotąd łącznie (+15 501).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 4%, 3%, 96%
Świat 113%, 311%, 118%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 5 982 664 (+1 186, +0,02%), 115 775 (+39, +0,03%)
Niemcy 23 277 314 (+160 921, +0,70%), 133 215 (+309, +0,23%)
Czechy 3 875 994 (+3 472, +0,09%), 39 945 (+12, +0,03%)
Słowacja 1 759 793 (+2 676, +0,15%), 19 670 (+27, +0,14%)
Ukraina 4 988 890 (+1 605, +0,03%), 108 194 (+27, +0,02%)
Białoruś 972 448 (+799, +0,08%), 6 889 (+4, +0,06%)
Litwa 1 046 395 (+1 310, +0,13%), 8 997 (+9, +0,10%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 35 920 834 (+170 783, +0,48%), 316 910 (+388, +0,12%)

Europa 168 357 049 (+483 152, +0,29%), 1 421 864 (+1 685, +0,12%)
poza Europą i Chinami 334 196 773 (+484 946, +0,15%), 4 790 114 (+2 240, +0,05%)
Wykryci w Europie (14 dni): 2,19% w Hiszpanii, 26,02% we Francji, 8,52% w UK, 12,65% we Włoszech,
0,35% na Ukrainie, 29,80% w Niemczech, 0,86% w Czechach, 0,28% w Polsce, 19,33% inne.
Wykryci łącznie: 16,35% w USA, 6,01% w Brazylii, 8,56% w Indiach, 33,49% w Europie, 3,59% w Rosji, 32,00% inne.
Wykryci (14 dni): 3,10% w USA, 1,99% w Brazylii, 0,10% w Indiach, 47,58% w Europie, 1,34% w Rosji, 45,89% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 183 974, 110
Irlandia 1 498 834 (+1 924, +0,13%), 6 932 (+13, +0,19%)
Wielka Brytania 21 747 638 (+32 522, +0,15%), 171 396 (+351, +0,21%)
Dania 2 945 233 (+2 117, +0,07%), 5 961 (+16, +0,27%)
Norwegia 1 418 431 (+800, +0,06%), 2 783 (+116, +4,35%)
Szwecja 2 495 996 (+4 016, +0,16%), 18 572 (+100, +0,54%)
Finlandia 949 583 (+28 891, +3,14%), 3 517 (+183, +5,49%)
Estonia 566 467 (+628, +0,11%), 2 505 (+4, +0,16%)
Rosja 18 041 927 (+11 348, +0,06%), 372 766 (+254, +0,07%)
Łotwa 811 868 (+812, +0,10%), 5 705 (+10, +0,18%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 3 709 026 (+11 373, +0,31%), 21 970 (+12, +0,05%)
Hiszpania 11 662 214, 103 266
Francja 27 447 397 (+137 342, +0,50%), 143 910 (+133, +0,09%)
Belgia 3 943 831, 31 079
Holandia 8 011 448 (+4 695, +0,06%), 22 148 (+10, +0,05%)
Luksemburg 227 536 (+8, +0,00%), 1 053 (+1, +0,10%)
Szwajcaria 3 551 790, 13 767
Austria 4 016 540, 16 324
Słowenia 994 164 (+1 667, +0,17%), 6 552 (+11, +0,17%)
Chorwacja 1 111 823 (+834, +0,08%), 15 715 (+8, +0,05%)
Węgry 1 879 480 (+2 534, +0,14%), 45 865 (+27, +0,06%)
Rumunia 2 879 021 (+1 477, +0,05%), 65 297 (+12, +0,02%)
Bułgaria 1 147 812 (+647, +0,06%), 36 756 (+16, +0,04%)
Grecja 3 216 256 (+9 308, +0,29%), 28 406 (+62, +0,22%)
Albania 274 320, 3 494
Malta 87 872 (+431, +0,49%), 671 (+2, +0,30%)
Włochy 15 533 012 (+65 617, +0,42%), 161 336 (+149, +0,09%)

Świat 502 725 204 (+971 118, +0,19%), 6 216 616 (+3 925, +0,06%)
Afryka 11 830 930 (+4 329, +0,04%), 252 939 (+13, +0,01%)
RPA 3 737 346 (+1 768, +0,05%), 100 138 (+6, +0,01%)
Indie 43 039 023 (+1 007, +0,00%), 521 767 (+21, +0,00%)
Izrael 4 022 692 (+5 773, +0,14%), 10 612 (+11, +0,10%)
Brazylia 30 210 853 (+26 924, +0,09%), 661 710 (+158, +0,02%)
Indonezja 6 037 742 (+833, +0,01%), 155 794 (+48, +0,03%)
Australia 5 260 331 (+53 332, +1,02%), 6 693 (+45, +0,68%)
USA 82 215 092 (+59 161, +0,07%), 1 014 439 (+654, +0,06%)
Japonia 7 180 734 (+56 704, +0,80%), 28 825 (+60, +0,21%)
Iran 7 202 055 (+2 194, +0,03%), 140 744 (+33, +0,02%)
Turcja 14 983 158 (+5 127, +0,03%), 98 514 (+21, +0,02%)
Korea Południowa 15 979 061 (+148 417, +0,94%), 20 352 (+318, +1,59%)
Kanada 3 622 010 (+23 610, +0,66%), 38 256 (+128, +0,34%)
Chiny 171 382 (+3 020, +1,79%), 4 638

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +1 186 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 5 333 9...

źródło: comment_1649969823PiL80wX95RIpBhFYTOISPE.jpg

Pobierz
  • Odpowiedz