Wpis z mikrobloga

* Polska: +1 269 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 5 333 900 (+46) wyzdrowiałych,
brak liczby zajętych łóżek covid-19, brak liczby zajętych respiratorów,
4 objętych kwarantanną.
(około 11:00) 35 895 344 testów dotąd łącznie (+16 869).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 4%, 3%, 100%
Świat 107%, 307%, 118%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 5 981 486 (+1 269, +0,02%), 115 736 (+40, +0,03%)
Niemcy 23 116 393 (+219 027, +0,96%), 132 906 (+378, +0,29%)
Czechy 3 872 522 (+4 045, +0,10%), 39 933 (+16, +0,04%)
Słowacja 1 757 117 (+2 538, +0,14%), 19 643 (+25, +0,13%)
Ukraina 4 987 285 (+2 135, +0,04%), 108 167 (+28, +0,03%)
Białoruś 971 649 (+899, +0,09%), 6 885 (+3, +0,04%)
Litwa 1 045 085 (+1 593, +0,15%), 8 988 (+6, +0,07%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 35 750 051 (+230 237, +0,65%), 316 522 (+456, +0,14%)

Europa 167 873 897 (+526 855, +0,31%), 1 420 179 (+1 736, +0,12%)
poza Europą i Chinami 333 711 827 (+509 946, +0,15%), 4 787 874 (+2 654, +0,06%)
Wykryci w Europie (14 dni): 2,12% w Hiszpanii, 25,72% we Francji, 8,86% w UK, 12,41% we Włoszech,
0,35% na Ukrainie, 29,61% w Niemczech, 0,89% w Czechach, 0,32% w Polsce, 19,72% inne.
Wykryci łącznie: 16,37% w USA, 6,02% w Brazylii, 8,58% w Indiach, 33,46% w Europie, 3,59% w Rosji, 31,98% inne.
Wykryci (14 dni): 2,96% w USA, 1,99% w Brazylii, 0,10% w Indiach, 47,73% w Europie, 1,36% w Rosji, 45,87% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 183 974 (+611, +0,33%), 110 (+8, +7,84%)
Irlandia 1 496 910 (+2 096, +0,14%), 6 919 (+16, +0,23%)
Wielka Brytania 21 715 116 (+35 836, +0,17%), 171 045 (+650, +0,38%)
Dania 2 943 116 (+2 118, +0,07%), 5 945 (+13, +0,22%)
Norwegia 1 417 631 (+919, +0,06%), 2 667
Szwecja 2 491 980, 18 472
Finlandia 920 692, 3 334
Estonia 565 839 (+626, +0,11%), 2 501 (+3, +0,12%)
Rosja 18 030 579 (+11 754, +0,07%), 372 512 (+267, +0,07%)
Łotwa 811 056 (+1 139, +0,14%), 5 695 (+8, +0,14%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 3 697 653, 21 958
Hiszpania 11 662 214, 103 266
Francja 27 310 055 (+146 426, +0,54%), 143 777 (+152, +0,11%)
Belgia 3 943 831, 31 079
Holandia 8 006 753 (+4 923, +0,06%), 22 138 (+22, +0,10%)
Luksemburg 227 528 (+1 189, +0,53%), 1 052 (+1, +0,10%)
Szwajcaria 3 551 790, 13 767
Austria 4 016 540 (+12 471, +0,31%), 16 324 (+38, +0,23%)
Słowenia 992 497 (+1 778, +0,18%), 6 541
Chorwacja 1 110 989 (+1 142, +0,10%), 15 707 (+5, +0,03%)
Węgry 1 876 946 (+2 740, +0,15%), 45 838 (+26, +0,06%)
Rumunia 2 877 544 (+1 602, +0,06%), 65 285 (+36, +0,06%)
Bułgaria 1 147 165 (+886, +0,08%), 36 740 (+10, +0,03%)
Grecja 3 206 948 (+11 061, +0,35%), 28 344 (+70, +0,25%)
Albania 274 320 (+84, +0,03%), 3 494
Malta 87 441 (+408, +0,47%), 669 (+2, +0,30%)
Włochy 15 467 395 (+62 586, +0,41%), 161 187 (+155, +0,10%)

Świat 501 754 086 (+1 038 314, +0,21%), 6 212 691 (+4 390, +0,07%)
Afryka 11 826 601 (+20 143, +0,17%), 252 926 (+136, +0,05%)
RPA 3 735 578 (+3 503, +0,09%), 100 132 (+36, +0,04%)
Indie 43 038 016 (+1 088, +0,00%), 521 746 (+23, +0,00%)
Izrael 4 016 919 (+5 253, +0,13%), 10 601
Brazylia 30 183 929 (+22 724, +0,08%), 661 552 (+163, +0,02%)
Indonezja 6 036 909 (+1 551, +0,03%), 155 746 (+29, +0,02%)
Australia 5 206 999 (+53 825, +1,04%), 6 648 (+39, +0,59%)
USA 82 155 931 (+38 220, +0,05%), 1 013 785 (+1 029, +0,10%)
Japonia 7 124 030 (+51 331, +0,73%), 28 765 (+44, +0,15%)
Iran 7 199 861 (+2 356, +0,03%), 140 711 (+33, +0,02%)
Turcja 14 978 031 (+12 164, +0,08%), 98 493 (+56, +0,06%)
Korea Południowa 15 830 644 (+195 370, +1,25%), 20 034 (+184, +0,93%)
Kanada 3 598 400 (+7 806, +0,22%), 38 128 (+33, +0,09%)
Chiny 168 362 (+1 513, +0,91%), 4 638

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz embrion - * Polska: +1 269 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 5 333 9...
źródło: comment_1649883657uFtcp489GzGKhvwWxnxdXM.jpg