Wpis z mikrobloga

* Polska: +2 368 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 5 293 498 (+9 527) wyzdrowiałych,
5 333 (-14) zajętych łóżek COVID-19, 328 (-12) zajętych respiratorów,
34 333 (-4 632) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 35 468 501 testów dotąd łącznie (+31 122).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 402%, 100%, 130%
Świat 113%, 74%, 108%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 5 945 594 (+2 368, +0,04%), 114 829 (+1, +0,00%)
Niemcy 20 465 072 (+220 003, +1,09%), 129 106 (+162, +0,13%)
Czechy 3 790 322 (+2 259, +0,06%), 39 563 (+22, +0,06%)
Słowacja 1 690 203 (+2 778, +0,16%), 19 292 (+22, +0,11%)
Ukraina 4 952 913, 107 811
Białoruś 959 802 (+526, +0,05%), 6 791 (+6, +0,09%)
Litwa 1 016 117 (+1 107, +0,11%), 8 841 (+23, +0,26%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 32 874 429 (+226 673, +0,69%), 311 404 (+235, +0,08%)

Europa 158 743 342 (+484 357, +0,31%), 1 396 174 (+854, +0,06%)
poza Europą i Chinami 323 859 272 (+458 661, +0,14%), 4 749 469 (+1 801, +0,04%)
Wykryci w Europie (14 dni): 2,22% w Hiszpanii, 14,91% we Francji, 11,34% w UK, 9,70% we Włoszech,
0,57% na Ukrainie, 30,50% w Niemczech, 1,02% w Czechach, 1,19% w Polsce, 28,55% inne.
Wykryci łącznie: 16,91% w USA, 6,18% w Brazylii, 8,91% w Indiach, 32,88% w Europie, 3,68% w Rosji, 31,43% inne.
Wykryci (14 dni): 1,87% w USA, 1,96% w Brazylii, 0,11% w Indiach, 43,40% w Europie, 1,73% w Rosji, 50,93% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 179 813 (+1 428, +0,80%), 97
Irlandia 1 442 877 (+19 932, +1,40%), 6 721 (+11, +0,16%)
Wielka Brytania 20 691 123, 164 454
Dania 2 899 802 (+3 209, +0,11%), 5 585
Norwegia 1 397 638 (+727, +0,05%), 2 339
Szwecja 2 481 736, 18 155
Finlandia 859 477 (+14 764, +1,75%), 3 054 (+69, +2,31%)
Estonia 552 287 (+573, +0,10%), 2 444 (+5, +0,21%)
Rosja 17 783 843 (+21 101, +0,12%), 367 686 (+335, +0,09%)
Łotwa 791 550 (+930, +0,12%), 5 577 (+2, +0,04%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 3 534 003, 21 545
Hiszpania 11 451 676, 102 392
Francja 25 059 028 (+29 455, +0,12%), 141 821 (+149, +0,11%)
Belgia 3 782 085, 30 686
Holandia 7 775 389 (+21 511, +0,28%), 21 908 (+10, +0,05%)
Luksemburg 211 280 (+3 057, +1,47%), 1 032 (+7, +0,68%)
Szwajcaria 3 437 733 (+34 184, +1,00%), 13 661 (+15, +0,11%)
Austria 3 747 582 (+49 071, +1,33%), 15 706 (+41, +0,26%)
Słowenia 957 720 (+978, +0,10%), 6 479 (+4, +0,06%)
Chorwacja 1 094 202 (+143, +0,01%), 15 534 (+14, +0,09%)
Węgry 1 844 581 (+5 223, +0,28%), 45 342 (+84, +0,19%)
Rumunia 2 842 739 (+1 951, +0,07%), 64 913 (+8, +0,01%)
Bułgaria 1 133 464 (+362, +0,03%), 36 437 (+8, +0,02%)
Grecja 2 957 810 (+27 489, +0,94%), 27 341 (+73, +0,27%)
Albania 273 432, 3 491
Malta 77 102, 631
Włochy 14 396 283 (+31 560, +0,22%), 158 877 (+95, +0,06%)

Świat 482 747 129 (+944 293, +0,20%), 6 150 281 (+2 655, +0,04%)
Afryka 11 681 995 (+3 050, +0,03%), 252 021 (+15, +0,01%)
RPA 3 713 833 (+1 570, +0,04%), 99 970 (+5, +0,01%)
Indie 43 020 723 (+1 270, +0,00%), 521 066 (+32, +0,01%)
Izrael 3 876 122 (+17 808, +0,46%), 10 485 (+2, +0,02%)
Brazylia 29 842 418 (+10 239, +0,03%), 658 926 (+114, +0,02%)
Indonezja 6 001 751 (+2 798, +0,05%), 154 774 (+104, +0,07%)
Australia 4 326 294 (+46 931, +1,10%), 5 897 (+4, +0,07%)
USA 81 631 935 (+13 047, +0,02%), 1 003 664 (+234, +0,02%)
Japonia 6 377 719 (+43 565, +0,69%), 27 767 (+68, +0,25%)
Iran 7 154 003 (+2 915, +0,04%), 140 063 (+42, +0,03%)
Turcja 14 815 041 (+14 364, +0,10%), 97 861 (+61, +0,06%)
Korea Południowa 12 003 054 (+187 213, +1,58%), 15 186 (+287, +1,93%)
Kanada 3 450 100 (+8 612, +0,25%), 37 455 (+31, +0,08%)
Chiny 144 515 (+1 275, +0,89%), 4 638

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz embrion - * Polska: +2 368 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 5 293 4...
źródło: comment_1648501239bQ8yjZGOKB0rhfKhrzCViw.jpg