Wpis z mikrobloga

* Polska: +14 068 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 5 099 515 (+12 389) wyzdrowiałych,
10 957 (-670) zajętych łóżek COVID-19, 696 (-24) zajętych respiratorów,
87 221 (-6 156) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 33 881 265 testów dotąd łącznie (+81 091).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 88%, 109%, 93%
Świat 116%, 139%, 89%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 5 708 827 (+14 068, +0,25%), 112 130 (+266, +0,24%)
Niemcy 15 375 508 (+202 338, +1,33%), 124 265 (+289, +0,23%)
Czechy 3 608 535 (+9 001, +0,25%), 38 787 (+46, +0,12%)
Słowacja 1 482 354 (+11 462, +0,78%), 18 611 (+44, +0,24%)
Ukraina 4 809 624, 105 505
Białoruś 925 515 (+2 083, +0,23%), 6 521 (+15, +0,23%)
Litwa 918 569 (+5 346, +0,59%), 8 484 (+66, +0,78%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 27 120 105 (+230 230, +0,86%), 302 173 (+460, +0,15%)

Europa 141 975 115 (+641 688, +0,45%), 1 361 169 (+2 201, +0,16%)
poza Europą i Chinami 299 563 354 (+1 030 314, +0,35%), 4 632 880 (+6 681, +0,14%)
Wykryci w Europie (14 dni): 3,63% w Hiszpanii, 10,08% we Francji, 6,97% w UK, 7,11% we Włoszech,
2,09% na Ukrainie, 26,91% w Niemczech, 1,70% w Czechach, 2,58% w Polsce, 38,94% inne.
Wykryci łącznie: 18,29% w USA, 6,54% w Brazylii, 9,73% w Indiach, 32,15% w Europie, 3,78% w Rosji, 29,51% inne.
Wykryci (14 dni): 4,22% w USA, 4,43% w Brazylii, 0,79% w Indiach, 37,84% w Europie, 8,46% w Rosji, 44,26% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 138 281 (+2 534, +1,87%), 68 (+3, +4,62%)
Irlandia 1 311 105 (+4 043, +0,31%), 6 527 (+6, +0,09%)
Wielka Brytania 19 074 696 (+45 375, +0,24%), 161 898 (+194, +0,12%)
Dania 2 683 219 (+12 595, +0,47%), 4 731 (+44, +0,94%)
Norwegia 1 279 169 (+22 090, +1,76%), 1 664 (+65, +4,07%)
Szwecja 2 453 936 (+2 472, +0,10%), 17 391 (+70, +0,40%)
Finlandia 664 588 (+6 029, +0,92%), 2 384 (+3, +0,13%)
Estonia 507 711 (+3 563, +0,71%), 2 267 (+8, +0,35%)
Rosja 16 685 850 (+93 026, +0,56%), 354 011 (+781, +0,22%)
Łotwa 682 118 (+8 900, +1,32%), 5 299 (+15, +0,28%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 3 294 691 (+12 234, +0,37%), 21 141 (+30, +0,14%)
Hiszpania 11 078 028 (+23 140, +0,21%), 100 239 (+202, +0,20%)
Francja 22 900 531 (+60 225, +0,26%), 138 942 (+180, +0,13%)
Belgia 3 563 841, 30 199
Holandia 6 504 886 (+58 283, +0,90%), 21 589 (+7, +0,03%)
Luksemburg 185 707 (+845, +0,46%), 995 (+2, +0,20%)
Szwajcaria 2 852 838 (+22 792, +0,81%), 13 252 (+6, +0,05%)
Austria 2 775 589 (+31 566, +1,15%), 14 924 (+36, +0,24%)
Słowenia 898 947 (+1 907, +0,21%), 6 337 (+11, +0,17%)
Chorwacja 1 060 078 (+1 625, +0,15%), 15 145 (+23, +0,15%)
Węgry 1 796 982 (+3 862, +0,22%), 44 211 (+77, +0,17%)
Rumunia 2 754 730 (+5 953, +0,22%), 63 782 (+114, +0,18%)
Bułgaria 1 096 194 (+2 274, +0,21%), 35 696 (+59, +0,17%)
Grecja 2 470 212 (+15 783, +0,64%), 26 036 (+64, +0,25%)
Albania 271 825 (+123, +0,05%), 3 474 (+2, +0,06%)
Malta 71 581 (+126, +0,18%), 607 (+1, +0,17%)
Włochy 12 910 506 (+42 588, +0,33%), 155 399 (+185, +0,12%)

Świat 441 648 433 (+1 672 216, +0,38%), 5 998 685 (+8 882, +0,15%)
Afryka 11 528 953 (+6 799, +0,06%), 249 397 (+140, +0,06%)
RPA 3 679 539 (+1 853, +0,05%), 99 499 (+41, +0,04%)
Indie 42 951 262 (+6 501, +0,02%), 514 620 (+201, +0,04%)
Izrael 3 653 608 (+3 816, +0,10%), 10 239 (+2, +0,02%)
Brazylia 28 904 030 (+61 870, +0,21%), 650 578 (+578, +0,09%)
Indonezja 5 667 355 (+37 259, +0,66%), 149 268 (+232, +0,16%)
Australia 3 297 247 (+35 882, +1,10%), 5 319 (+46, +0,87%)
USA 80 791 301 (+61 430, +0,08%), 980 479 (+2 253, +0,23%)
Japonia 5 139 305 (+71 570, +1,41%), 24 092 (+232, +0,97%)
Iran 7 073 747 (+6 772, +0,10%), 137 439 (+172, +0,13%)
Turcja 14 255 545 (+49 424, +0,35%), 95 025 (+188, +0,20%)
Korea Południowa 3 691 488 (+198 802, +5,69%), 8 394 (+128, +1,55%)
Kanada 3 307 304 (+5 959, +0,18%), 36 772 (+87, +0,24%)
Chiny 109 964 (+214, +0,19%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +14 068 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 5 099 ...

źródło: comment_1646344367hDBFIyEH7YnzAz9ndNQz8g.jpg

Pobierz
  • 1