Wpis z mikrobloga

* Polska: +18 282 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 5 003 336 (+33 455) wyzdrowiałych,
15 130 (-773) zajętych łóżek COVID-19, 921 (-23) zajętych respiratorów,
170 079 (-17 996) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 33 373 589 testów dotąd łącznie (+92 480).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 183%, 205%, 91%
Świat 129%, 144%, 77%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 5 620 946 (+18 282, +0,33%), 110 858 (+341, +0,31%)
Niemcy 14 311 052 (+218 431, +1,55%), 122 895 (+273, +0,22%)
Czechy 3 549 479 (+11 257, +0,32%), 38 433 (+30, +0,08%)
Słowacja 1 408 717 (+15 183, +1,09%), 18 338 (+24, +0,13%)
Ukraina 4 809 624 (+25 789, +0,54%), 105 505 (+276, +0,26%)
Białoruś 902 315 (+5 996, +0,67%), 6 421 (+14, +0,22%)
Litwa 885 863 (+6 492, +0,74%), 8 336 (+20, +0,24%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 25 867 050 (+283 148, +1,11%), 299 928 (+637, +0,21%)

Europa 138 248 159 (+722 128, +0,53%), 1 348 608 (+2 594, +0,19%)
poza Europą i Chinami 293 171 838 (+1 149 293, +0,39%), 4 591 022 (+8 330, +0,18%)
Wykryci w Europie (14 dni): 3,77% w Hiszpanii, 11,10% we Francji, 7,38% w UK, 6,94% we Włoszech,
3,70% na Ukrainie, 23,04% w Niemczech, 2,00% w Czechach, 2,94% w Polsce, 39,13% inne.
Wykryci łącznie: 18,63% w USA, 6,62% w Brazylii, 9,94% w Indiach, 32,04% w Europie, 3,69% w Rosji, 29,07% inne.
Wykryci (14 dni): 5,88% w USA, 5,68% w Brazylii, 1,40% w Indiach, 40,82% w Europie, 9,35% w Rosji, 36,87% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 118 241 (+3 000, +2,60%), 61 (+1, +1,67%)
Irlandia 1 287 908 (+3 729, +0,29%), 6 471 (+11, +0,17%)
Wielka Brytania 18 773 164 (+38 481, +0,21%), 161 104 (+125, +0,08%)
Dania 2 564 526 (+23 788, +0,94%), 4 461 (+39, +0,88%)
Norwegia 1 186 422 (+17 385, +1,49%), 1 598 (+49, +3,16%)
Szwecja 2 437 850 (+3 067, +0,13%), 17 048 (+19, +0,11%)
Finlandia 637 658 (+7 931, +1,26%), 2 364 (+13, +0,55%)
Estonia 478 941 (+4 391, +0,93%), 2 188
Rosja 15 928 568 (+132 998, +0,84%), 348 578 (+762, +0,22%)
Łotwa 624 008 (+11 088, +1,81%), 5 159 (+14, +0,27%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 3 231 075 (+11 636, +0,36%), 20 941 (+19, +0,09%)
Hiszpania 10 949 997 (+35 892, +0,33%), 99 162 (+226, +0,23%)
Francja 22 534 971 (+66 732, +0,30%), 137 770 (+281, +0,20%)
Belgia 3 529 041 (+8 473, +0,24%), 30 076 (+36, +0,12%)
Holandia 6 234 953 (+41 177, +0,66%), 21 531 (+13, +0,06%)
Luksemburg 181 195 (+819, +0,45%), 988
Szwajcaria 2 735 889 (+17 496, +0,64%), 13 200 (+13, +0,10%)
Austria 2 578 962 (+28 591, +1,12%), 14 700 (+39, +0,27%)
Słowenia 887 224 (+2 394, +0,27%), 6 256 (+10, +0,16%)
Chorwacja 1 049 667 (+2 559, +0,24%), 14 964 (+22, +0,15%)
Węgry 1 774 676 (+5 512, +0,31%), 43 664 (+102, +0,23%)
Rumunia 2 708 315 (+10 749, +0,40%), 63 073 (+115, +0,18%)
Bułgaria 1 080 571 (+3 411, +0,32%), 35 298 (+53, +0,15%)
Grecja 2 369 396 (+15 819, +0,67%), 25 603 (+65, +0,25%)
Albania 270 947 (+213, +0,08%), 3 457 (+4, +0,12%)
Malta 71 003 (+95, +0,13%), 601
Włochy 12 651 251 (+47 493, +0,38%), 154 013 (+249, +0,16%)

Świat 431 528 377 (+1 871 607, +0,44%), 5 944 266 (+10 924, +0,18%)
Afryka 11 468 059 (+10 423, +0,09%), 248 207 (+160, +0,06%)
RPA 3 667 560 (+2 411, +0,07%), 99 018 (+40, +0,04%)
Indie 42 893 585 (+13 078, +0,03%), 513 258 (+304, +0,06%)
Izrael 3 599 595 (+10 262, +0,29%), 10 103 (+28, +0,28%)
Brazylia 28 578 647 (+93 757, +0,33%), 647 390 (+971, +0,15%)
Indonezja 5 408 328 (+57 426, +1,07%), 147 342 (+317, +0,22%)
Australia 3 126 115 (+24 834, +0,80%), 5 065 (+40, +0,80%)
USA 80 413 618 (+99 486, +0,12%), 967 635 (+2 812, +0,29%)
Japonia 4 684 839 (+77 810, +1,69%), 22 529 (+257, +1,15%)
Iran 7 011 932 (+12 957, +0,19%), 135 952 (+226, +0,17%)
Turcja 13 841 889 (+79 708, +0,58%), 93 539 (+281, +0,30%)
Korea Południowa 2 499 188 (+170 006, +7,30%), 7 689 (+82, +1,08%)
Kanada 3 265 982 (+8 099, +0,25%), 36 323 (+127, +0,35%)
Chiny 108 380 (+186, +0,17%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +18 282 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 5 003 ...

źródło: comment_1645740297Zy5bKipc41BhP6py3eTxcz.jpg

Pobierz