Wpis z mikrobloga

* Polska: +20 902 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 4 824 210 (+37 372) wyzdrowiałych,
17 154 (-463) zajętych łóżek COVID-19, 1 017 (-7) zajętych respiratorów,
254 266 (-18 084) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 32 960 601 testów dotąd łącznie (+102 077).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 179%, 163%, 83%
Świat 142%, 137%, 70%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 5 540 162 (+20 902, +0,38%), 109 792 (+283, +0,26%)
Niemcy 13 498 300 (+137 722, +1,03%), 121 826 (+133, +0,11%)
Czechy 3 497 820 (+13 888, +0,40%), 38 188 (+82, +0,22%)
Słowacja 1 342 436 (+17 933, +1,35%), 18 225 (+24, +0,13%)
Ukraina 4 703 323 (+31 125, +0,67%), 104 366 (+260, +0,25%)
Białoruś 875 934 (+7 856, +0,90%), 6 348 (+19, +0,30%)
Litwa 856 361 (+8 368, +0,99%), 8 236 (+17, +0,21%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 24 774 174 (+216 892, +0,88%), 297 189 (+535, +0,18%)

Europa 135 118 652 (+599 846, +0,45%), 1 336 677 (+1 986, +0,15%)
poza Europą i Chinami 288 200 488 (+1 029 582, +0,36%), 4 557 813 (+7 611, +0,17%)
Wykryci w Europie (14 dni): 4,12% w Hiszpanii, 12,53% we Francji, 6,40% w UK, 6,83% we Włoszech,
3,45% na Ukrainie, 19,69% w Niemczech, 2,22% w Czechach, 3,17% w Polsce, 41,59% inne.
Wykryci łącznie: 18,90% w USA, 6,65% w Brazylii, 10,11% w Indiach, 31,91% w Europie, 3,59% w Rosji, 28,83% inne.
Wykryci (14 dni): 8,26% w USA, 5,61% w Brazylii, 2,45% w Indiach, 42,97% w Europie, 8,52% w Rosji, 32,19% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 102 086, 58
Irlandia 1 265 124, 6 417
Wielka Brytania 18 580 216 (+34 011, +0,18%), 160 507 (+128, +0,08%)
Dania 2 432 777 (+31 467, +1,31%), 4 278 (+28, +0,66%)
Norwegia 1 119 204 (+15 248, +1,38%), 1 548
Szwecja 2 422 856, 16 817
Finlandia 605 046, 2 277
Estonia 455 636 (+6 970, +1,55%), 2 152
Rosja 15 199 720 (+179 147, +1,19%), 344 755 (+798, +0,23%)
Łotwa 579 168 (+11 992, +2,11%), 5 099 (+6, +0,12%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 3 178 029 (+14 160, +0,45%), 20 796 (+37, +0,18%)
Hiszpania 10 809 222, 97 998
Francja 22 227 826 (+76 638, +0,35%), 136 594 (+148, +0,11%)
Belgia 3 494 223 (+9 705, +0,28%), 29 920 (+34, +0,11%)
Holandia 6 046 118 (+33 597, +0,56%), 21 475 (+10, +0,05%)
Luksemburg 177 372, 983
Szwajcaria 2 652 931, 13 117
Austria 2 451 024 (+26 282, +1,08%), 14 562 (+25, +0,17%)
Słowenia 875 747 (+3 796, +0,44%), 6 184 (+10, +0,16%)
Chorwacja 1 039 157 (+3 525, +0,34%), 14 773 (+44, +0,30%)
Węgry 1 746 424, 43 066
Rumunia 2 655 933 (+12 319, +0,47%), 62 471 (+148, +0,24%)
Bułgaria 1 063 808 (+4 616, +0,44%), 34 973 (+89, +0,26%)
Grecja 2 289 330 (+15 305, +0,67%), 25 260 (+77, +0,31%)
Albania 269 904 (+603, +0,22%), 3 433 (+3, +0,09%)
Malta 70 588 (+72, +0,10%), 594
Włochy 12 427 773 (+50 675, +0,41%), 152 848 (+252, +0,17%)

Świat 423 426 652 (+1 629 565, +0,39%), 5 899 126 (+9 597, +0,16%)
Afryka 11 398 434 (+13 002, +0,11%), 246 926 (+531, +0,22%)
RPA 3 657 091 (+2 267, +0,06%), 98 617 (+319, +0,32%)
Indie 42 820 993 (+40 758, +0,10%), 511 935 (+998, +0,20%)
Izrael 3 532 186 (+8 722, +0,25%), 9 841 (+13, +0,13%)
Brazylia 28 167 587 (+108 725, +0,39%), 643 880 (+851, +0,13%)
Indonezja 5 149 021 (+59 384, +1,17%), 146 202 (+158, +0,11%)
Australia 3 014 684 (+21 744, +0,73%), 4 880 (+46, +0,95%)
USA 80 042 379 (+60 563, +0,08%), 958 627 (+1 609, +0,17%)
Japonia 4 334 739 (+92 939, +2,19%), 21 433 (+235, +1,11%)
Iran 6 925 485 (+12 058, +0,17%), 134 798 (+191, +0,14%)
Turcja 13 434 130 (+80 454, +0,60%), 92 188 (+278, +0,30%)
Korea Południowa 1 858 009 (+102 203, +5,82%), 7 354 (+71, +0,97%)
Kanada 3 238 290 (+5 322, +0,16%), 36 016 (+34, +0,09%)
Chiny 107 512 (+137, +0,13%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +20 902 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 4 824 ...

źródło: comment_1645308000BKH76riaQmH6rSAXRaAOMT.jpg

Pobierz
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach