Wpis z mikrobloga

* Polska: +12 334 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 2 901 800 (+13 953) wyzdrowiałych,
17 358 (+625) zajętych łóżek COVID-19, 1 526 (+39) zajętych respiratorów,
381 821 (-133 334) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 23 697 612 testów dotąd łącznie (+48 557).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 113%, 59%, 53%
Świat 203%, 94%, 93%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 3 357 763 (+12 334, +0,37%), 80 830 (+8, +0,01%)
Niemcy 5 418 606 (+40 414, +0,75%), 99 817 (+204, +0,20%)
Czechy 2 003 561 (+8 270, +0,41%), 32 173 (+94, +0,29%)
Słowacja 614 684 (+4 544, +0,74%), 13 919 (+58, +0,42%)
Ukraina 3 340 407 (+7 464, +0,22%), 81 598 (+326, +0,40%)
Białoruś 641 919 (+1 713, +0,27%), 4 965 (+17, +0,34%)
Litwa 456 425 (+867, +0,19%), 6 547 (+26, +0,40%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 12 475 602 (+63 272, +0,51%), 239 019 (+725, +0,30%)

Europa 61 521 173 (+260 648, +0,43%), 1 116 048 (+2 036, +0,18%)
poza Europą i Chinami 196 641 354 (+216 901, +0,11%), 4 052 125 (+3 538, +0,09%)
Wykryci w Europie (14 dni): 1,70% w Hiszpanii, 5,29% we Francji, 14,67% w UK, 3,15% we Włoszech,
6,64% na Ukrainie, 16,29% w Niemczech, 4,86% w Czechach, 6,50% w Polsce, 40,90% inne.
Wykryci łącznie: 18,84% w USA, 8,53% w Brazylii, 13,37% w Indiach, 23,82% w Europie, 3,63% w Rosji, 31,82% inne.
Wykryci (14 dni): 17,23% w USA, 1,83% w Brazylii, 2,05% w Indiach, 51,90% w Europie, 7,29% w Rosji, 19,71% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 16 800 (+365, +2,22%), 34
Irlandia 534 594 (+5 630, +1,06%), 5 609
Wielka Brytania 9 889 926 (+44 434, +0,45%), 143 972 (+45, +0,03%)
Dania 453 802 (+3 711, +0,82%), 2 816 (+6, +0,21%)
Norwegia 242 911 (+1 470, +0,61%), 1 002 (+3, +0,30%)
Szwecja 1 188 735, 15 078
Finlandia 177 439 (+2 616, +1,50%), 1 258 (+9, +0,72%)
Estonia 217 784 (+403, +0,19%), 1 746 (+11, +0,63%)
Rosja 9 366 839 (+35 681, +0,38%), 265 336 (+1 241, +0,47%)
Łotwa 246 465 (+349, +0,14%), 3 967 (+17, +0,43%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 1 123 758 (+1 475, +0,13%), 18 339 (+18, +0,10%)
Hiszpania 5 096 538 (+15 875, +0,31%), 87 832 (+22, +0,03%)
Francja 7 420 237 (+5 266, +0,07%), 118 555 (+94, +0,08%)
Belgia 1 581 500, 26 568
Holandia 2 465 288 (+23 002, +0,94%), 18 995 (+29, +0,15%)
Luksemburg 86 637 (+677, +0,79%), 862
Szwajcaria 955 800 (+14 584, +1,55%), 11 407 (+9, +0,08%)
Austria 1 070 419 (+13 806, +1,31%), 12 042 (+27, +0,22%)
Słowenia 402 083 (+1 398, +0,35%), 5 080 (+19, +0,38%)
Chorwacja 571 707 (+1 327, +0,23%), 10 376 (+73, +0,71%)
Węgry 1 025 697 (+27 209, +2,73%), 33 172 (+392, +1,20%)
Rumunia 1 764 251 (+1 550, +0,09%), 55 113 (+154, +0,28%)
Bułgaria 673 288 (+733, +0,11%), 27 253 (+73, +0,27%)
Grecja 886 207 (+7 287, +0,83%), 17 425 (+112, +0,65%)
Albania 196 611 (+623, +0,32%), 3 049 (+14, +0,46%)
Malta 38 771 (+62, +0,16%), 464 (+1, +0,22%)
Włochy 4 932 091 (+6 403, +0,13%), 133 247 (+70, +0,05%)

Świat 258 261 032 (+477 587, +0,19%), 5 172 809 (+5 574, +0,11%)
Afryka 8 634 540 (+3 917, +0,05%), 221 821 (+118, +0,05%)
RPA 2 930 174 (+312, +0,01%), 89 584 (+10, +0,01%)
Indie 34 523 965 (+13 261, +0,04%), 465 911 (+249, +0,05%)
Izrael 1 341 122 (+687, +0,05%), 8 177 (+1, +0,01%)
Brazylia 22 019 870 (+2 594, +0,01%), 612 782 (+123, +0,02%)
Indonezja 4 253 598 (+186, +0,00%), 143 744 (+5, +0,00%)
Australia 199 659 (+1 215, +0,61%), 1 948 (+4, +0,21%)
USA 48 647 716 (+68 994, +0,14%), 794 034 (+427, +0,05%)
Japonia 1 726 474 (+141, +0,01%), 18 347
Iran 6 082 865 (+5 427, +0,09%), 129 053 (+97, +0,08%)
Turcja 8 596 410 (+24 856, +0,29%), 75 235 (+193, +0,26%)
Korea Południowa 418 252 (+2 827, +0,68%), 3 298 (+24, +0,73%)
Kanada 1 767 677 (+1 834, +0,10%), 29 508 (+11, +0,04%)
Chiny 98 505 (+38, +0,04%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Pobierz embrion - * Polska: +12 334 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 2 901 ...
źródło: comment_16376183388yjZTxhHEC7ByLAzhcphOm.jpg
  • 1