Wpis z mikrobloga

* Polska: +711 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 2 659 952 (+40) wyzdrowiałych,
1 142 (+72) zajętych łóżek COVID-19, 120 (+7) zajętych respiratorów,
86 101 (+6 776) objętych kwarantanną.
(około 11:00) 20 551 031 testów dotąd łącznie (+45 337).

Nowe wyzdrowienia/nowi wykryci (1d, 7d, 50d):
Polska 6%, 28%, 38%
Świat 100%, 101%, 88%

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 2 899 008 (+711, +0,02%), 75 503 (+15, +0,02%)
Niemcy 4 164 392 (+7 279, +0,18%), 93 719 (+87, +0,09%)
Czechy 1 686 851 (+487, +0,03%), 30 442 (+11, +0,04%)
Słowacja 403 802 (+880, +0,22%), 12 580 (+7, +0,06%)
Ukraina 2 355 805 (+5 159, +0,22%), 55 056 (+137, +0,25%)
Białoruś 520 286 (+1 917, +0,37%), 4 028 (+12, +0,30%)
Litwa 317 852 (+1 157, +0,37%), 4 837 (+27, +0,56%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 9 448 988 (+16 879, +0,18%), 200 662 (+281, +0,14%)

Europa 50 666 384 (+105 800, +0,21%), 1 006 085 (+1 395, +0,14%)
poza Europą i Chinami 179 401 734 (+419 308, +0,23%), 3 708 654 (+7 765, +0,21%)
Wykryci w Europie (14 dni): 3,26% w Hiszpanii, 7,95% we Francji, 31,65% w UK, 4,48% we Włoszech,
3,97% na Ukrainie, 9,67% w Niemczech, 0,41% w Czechach, 0,57% w Polsce, 38,04% inne.
Wykryci łącznie: 18,75% w USA, 9,23% w Brazylii, 14,57% w Indiach, 22,01% w Europie, 3,18% w Rosji, 32,26% inne.
Wykryci (14 dni): 28,14% w USA, 4,50% w Brazylii, 5,63% w Indiach, 18,03% w Europie, 3,45% w Rosji, 40,25% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 11 518 (+114, +1,00%), 33
Irlandia 377 937 (+1 420, +0,38%), 5 179
Wielka Brytania 7 496 543 (+31 095, +0,42%), 135 455 (+203, +0,15%)
Dania 355 257 (+344, +0,10%), 2 633 (+3, +0,11%)
Norwegia 183 402 (+901, +0,49%), 841
Szwecja 1 146 968 (+1 986, +0,17%), 14 749 (+15, +0,10%)
Finlandia 137 117 (+860, +0,63%), 1 051
Estonia 150 605 (+463, +0,31%), 1 333 (+5, +0,38%)
Rosja 7 313 851 (+19 179, +0,26%), 199 808 (+812, +0,41%)
Łotwa 151 243 (+494, +0,33%), 2 658 (+13, +0,49%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 1 063 100 (+780, +0,07%), 17 925 (+11, +0,06%)
Hiszpania 4 937 984 (+2 450, +0,05%), 85 983 (+82, +0,10%)
Francja 6 964 699 (+7 851, +0,11%), 116 251 (+201, +0,17%)
Belgia 1 224 885 (+5 071, +0,42%), 25 517 (+20, +0,08%)
Holandia 1 987 905 (+1 664, +0,08%), 18 128 (+5, +0,03%)
Luksemburg 77 441 (+101, +0,13%), 834
Szwajcaria 828 346 (+1 239, +0,15%), 11 028 (+17, +0,15%)
Austria 726 674 (+1 240, +0,17%), 10 918 (+22, +0,20%)
Słowenia 285 079 (+1 309, +0,46%), 4 506 (+3, +0,07%)
Chorwacja 393 285 (+1 037, +0,26%), 8 526 (+12, +0,14%)
Węgry 818 520 (+289, +0,04%), 30 141 (+5, +0,02%)
Rumunia 1 158 841 (+6 789, +0,59%), 35 721 (+129, +0,36%)
Bułgaria 484 546 (+2 360, +0,49%), 20 166 (+138, +0,69%)
Grecja 636 596 (+3 688, +0,58%), 14 548 (+43, +0,30%)
Albania 164 276 (+872, +0,53%), 2 594 (+7, +0,27%)
Malta 37 018 (+24, +0,06%), 456 (+1, +0,22%)
Włochy 4 641 890 (+3 374, +0,07%), 130 421 (+67, +0,05%)

Świat 230 163 928 (+525 180, +0,23%), 4 719 375 (+9 160, +0,19%)
Afryka 8 218 128 (+9 024, +0,11%), 206 720 (+303, +0,15%)
RPA 2 886 331 (+2 197, +0,08%), 86 376 (+160, +0,19%)
Indie 33 529 986 (+27 242, +0,08%), 445 799 (+383, +0,09%)
Izrael 1 242 262 (+7 198, +0,58%), 7 567 (+12, +0,16%)
Brazylia 21 247 667 (+7 884, +0,04%), 591 034 (+248, +0,04%)
Indonezja 4 195 958 (+3 263, +0,08%), 140 805 (+171, +0,12%)
Australia 88 728 (+1 594, +1,83%), 1 178 (+11, +0,94%)
USA 43 160 735 (+176 239, +0,41%), 695 776 (+3 046, +0,44%)
Japonia 1 679 116 (+2 405, +0,14%), 17 233 (+29, +0,17%)
Iran 5 459 796 (+17 564, +0,32%), 117 905 (+379, +0,32%)
Turcja 6 904 285 (+29 338, +0,43%), 62 065 (+260, +0,42%)
Korea Południowa 289 263 (+1 727, +0,60%), 2 413 (+4, +0,17%)
Kanada 1 581 910 (+6 844, +0,43%), 27 434 (+35, +0,13%)
Chiny 95 810 (+72, +0,08%), 4 636

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
Postępy szczepień: ourworldindata.org

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +711 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia 
(około 10:00) 2 659 952...

źródło: comment_16322577471OEP1fgpVwTAqdeqhuSItG.jpg

Pobierz
  • 1
  • Odpowiedz