Wpis z mikrobloga

#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Wg Ministerstwa Zdrowia
(około 10:00) 14226 (+122) wyzdrowiałych, 1748 (+37) hospitalizowanych, 93094 (+440) objętych kwarantanną, 18666 (-238) objętych nadzorem. Definicje w linku.
(około 11:00) 1188742 testów dotąd łącznie (+19654).

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 29392 (+375, +1,3%), 1247 (+10, +0,8%)
Czechy 9999 (+39, +0,4%), 329
Słowacja 1548 (+3, +0,2%), 28
Ukraina 31154 (+648, +2,1%), 889 (+9, +1,0%)
Białoruś 53973 (+732, +1,4%), 308 (+5, +1,7%)
Litwa 1768 (+5, +0,3%), 75
Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 98442 (+1427, +1,5%), 1629 (+14, +0,9%)
Czechy : Polska (na milion mieszkańców) 1,23 : 1

Niemcy 187631 (+208, +0,1%), 8869 (+2, +0,0%)
Włochy 236989 (+338, +0,1%), 34345 (+44, +0,1%)
Europa 1677796 (+6877, +0,4%), 175902 (+166, +0,1%)
poza Europą i Chinami 6195215 (+121574, +2,0%), 253743 (+3323, +1,3%)
Wykryci w Europie: 14,1% we Włoszech, 17,3% w Hiszpanii, 11,2% w Niemczech, 1,75% w Polsce
Wykryci poza Chinami i Iranem: 21,8% w Europie, 28,1% w USA.

Świat 7956143 (+128508, +1,64%), 434279 (+3489, +0,81%)
Afryka 238561 (+7820, +3,39%), 6430 (+183, +2,93%)
Brazylia 852785 (+19919, +2,4%), 42837 (+782, +1,9%)
Indie 333008 (+11382, +3,5%), 9520 (+315, +3,4%)
USA 2160323 (+22987, +1,1%), 117834 (+431, +0,4%)
Chiny 83132 (+57, +0,1%), 4634
Japonia 17382 (+50, +0%), 924 (+2, +0%)
Korea południowa 12085 (+34, +0,3%), 277
Kanada 98735 (+367, +0,4%), 8146 (+41, +0,5%)
Turcja 178239 (+1562, +0,9%), 4807 (+15, +0,3%)
Iran 187427 (+2472, +1,3%), 8837 (+107, +1,2%)
Izrael 19055 (+83, +0,4%), 300
Australia i okolice 51716 (+875, +1,7%), 2283 (+43, +1,9%)
Australia 7320 (+18, +0,2%), 102

Północ
Islandia 1810 (+2, +0,1%), 10
Irlandia 25303 (+8, +0,0%), 1706 (+1, +0,1%)
Wielka Brytania 295889 (+1514, +0,5%), 41698 (+36, +0,1%)
Dania 12193 (+54, +0,4%), 597
Norwegia 8629 (+4, +0,0%), 242
Szwecja 51614 (+683, +1,3%), 4874
Finlandia 7104 (+17, +0,2%), 326 (+1, +0,3%)
Estonia 1973, 69
Rosja 528964 (+8835, +2%), 6948 (+119, +2%)
Łotwa 1097, 28

Zachód i południe
Portugalia 36690 (+227, +0,6%), 1517 (+5, +0,3%)
Hiszpania 291008 (+323, +0,1%), 27136
Francja 157220 (+407, +0,3%), 29407 (+9, +0,0%)
Belgia 60029 (+111, +0,2%), 9655 (+5, +0,1%)
Holandia 48783 (+143, +0,3%), 6059 (+2, +0,0%)
Luksemburg 4070 (+7, +0,2%), 110
Szwajcaria 31117 (+23, +0,1%), 1938
Austria 17109 (+31, +0,2%), 677
Słowenia 1495 (+3, +0,2%), 109
Chorwacja 2252 (+1, +0,0%), 107
Węgry 4069 (+5, +0,1%), 562 (+3, +0,5%)
Rumunia 21999 (+320, +1,5%), 1410 (+16, +1,1%)
Bułgaria 3266 (+75, +2,4%), 172
Grecja 3121 (+9, +0,3%), 183
Albania 1521 (+57, +3,9%), 36
Malta 649 (+3, +0,5%), 9

Źródła: MZ, worldometers, wikipedia, github (CSSEGISandData, pcm-dpc)

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
Wykresy dla województw i inne dane: docs.google.com
embrion - #koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
Wg Ministerstwa Zdrowia ...

źródło: comment_1592167659WZERftMxrRvnJhkwuYzVI8.jpg

Pobierz
  • 13
via Wykop Mobilny (Android)
  • 4
@mieta_pieprzowa: Przykro mi, najgorzej właśnie, że pomimo w sumie niewielkiej liczby zachorowań rykoszetem oberwało wielokrotnie więcej ludzi. Sam mam problem ze zwykłym zarobkowym wyjazdem za granicę i trochę klepię biedę, ale przynajmniej mogę wyjść z domu kiedy chcę - do mojego miasta to chyba nie dotarło, a nawet jeśli, to nikt się nie skarżył ;)