Aktywne Wpisy
grzes1290 +614
#alkoholizm
Dziś wstałem przed 6, sporo przed moją kobietą. Od tygodnia jestem suchy. Pojawiły się natrętne myśli, żeby iść na dwór, mojej powiedzieć, że idę do auta i do śmietnika, a w miedzyczasie pójść do żabki po 200 koloru. Jakoś wytrzymałem, bo wstała około 8. Gdyby pospała jeszcze trochę, to pewnie byłbym już po tym 200. Zjedliśmy śniadanie i ja dalej walczę ze sobą.
Dziś wstałem przed 6, sporo przed moją kobietą. Od tygodnia jestem suchy. Pojawiły się natrętne myśli, żeby iść na dwór, mojej powiedzieć, że idę do auta i do śmietnika, a w miedzyczasie pójść do żabki po 200 koloru. Jakoś wytrzymałem, bo wstała około 8. Gdyby pospała jeszcze trochę, to pewnie byłbym już po tym 200. Zjedliśmy śniadanie i ja dalej walczę ze sobą.
Lalo +173
#koronawirus #covid19 #covid19stats
Wg Ministerstwa Zdrowia
(9:00) 1944 wyzdrowiałych, 3095 hospitalizowanych, 97905 objętych kwarantanną, 20546 objętych nadzorem epidemiologicznym. Definicje w linku na końcu.
(13:30) 265201 testów dotąd łącznie (+14482).
Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 10892 (+381, +3,6%), 494 (+40, +8,8%)
Czechy 7236 (+98, +1,4%), 214 (+4, +1,9%)
Słowacja 1360 (+35, +2,6%), 17 (+2, +13,3%)
Ukraina 7647 (+477, +6,7%), 193 (+6, +3,2%)
Białoruś 8773 (+751, +9,4%), 63 (+3, +5,0%)
Litwa 1410 (+12, +0,9%), 40
Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 26426 (+1373, +5,5%), 527 (+15, +2,9%)
Czechy : Polska (na milion mieszkańców) 2,39 : 1
Niemcy 154545 (+2761, +1,8%), 5723 (+319, +5,9%)
Włochy 192994 (+3021, +1,6%), 25969 (+420, +1,6%)
Europa 1157008 (+27122, +2,4%), 116662 (+3138, +2,8%)
poza Europą i Chinami 1572885 (+84085, +5,6%), 74964 (+3823, +5,4%)
Wykryci w Europie: 16,7% we Włoszech, 19,0% w Hiszpanii, 13,4% w Niemczech, 0,94% w Polsce
Wykryci poza Chinami i Iranem: 43,8% w Europie, 34,5% w USA.
Świat 2812697 (+111213, +4,12%), 196258 (+6961, +3,68%)
Chiny 82804 (+6, +0,01%), 4632
Japonia 12368 (+418, +3,5%), 328 (+29, +9,7%)
Korea południowa 10708 (+6, +0,1%), 240
Kanada 43552 (+1761, +4,2%), 2294 (+153, +7,1%)
USA 912010 (+41265, +4,7%), 51453 (+2232, +4,5%)
Brazylia 52995 (+6294, +13%), 3670 (+730, +25%)
Turcja 104912 (+3122, +3,1%), 2600 (+109, +4,4%)
Izrael 15058 (+466, +3,2%), 194 (+3, +1,6%)
Iran 88194 (+1168, +1,3%), 5574 (+93, +1,7%)
Indie 24434 (+1395, +6,1%), 780 (+59, +8,2%)
Afryka 28603 (+1565, +5,8%), 1320 (+36, +2,8%)
Australia i okolice 17328 (+455, +2,7%), 791 (+47, +6,3%)
Północ
Islandia 1789, 10
Irlandia 18184 (+577, +3,3%), 1014 (+220, +27,7%)
Wielka Brytania 143464 (+5386, +3,9%), 19506 (+768, +4,1%)
Dania 8210 (+137, +1,7%), 403 (+9, +2,3%)
Norwegia 7444 (+83, +1,1%), 199 (+6, +3,1%)
Szwecja 17567 (+812, +4,8%), 2152 (+131, +6,5%)
Finlandia 4395 (+111, +2,6%), 177 (+5, +2,9%)
Estonia 1605 (+13, +0,8%), 46 (+1, +2,2%)
Rosja 68622 (+5849, +9%), 615 (+60, +11%)
Łotwa 784 (+6, +0,8%), 12 (+1, +9,1%)
Zachód i południe
Portugalia 22797 (+444, +2,0%), 854 (+34, +4,1%)
Hiszpania 219764 (+6740, +3,2%), 22524 (+367, +1,7%)
Francja 159828 (+1645, +1,0%), 22245 (+389, +1,8%)
Belgia, Holandia, Luksemburg 84523 (+2332, +2,8%), 11053 (+303, +2,8%)
Szwajcaria 28677 (+181, +0,6%), 1589 (+40, +2,6%)
Austria 15071 (+69, +0,5%), 530 (+8, +1,5%)
Słowenia 1373 (+7, +0,5%), 80 (+1, +1,3%)
Chorwacja 2009 (+28, +1,4%), 51 (+1, +2,0%)
Węgry 2383 (+99, +4,3%), 250 (+11, +4,6%)
Rumunia 10417 (+321, +3,2%), 567 (+22, +4,0%)
Bułgaria 1188 (+91, +8,3%), 54 (+2, +3,8%)
Grecja 2490 (+27, +1,1%), 130 (+5, +4,0%)
Albania 678 (+15, +2,3%), 27
Malta 447 (+2, +0,4%), 3
Źródła: MZ, worldometers, wikipedia, github (CSSEGISandData, pcm-dpc)
Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy