Wpis z mikrobloga

Śmiertelność koronawirusa wg województw

Stan na 06.04.2020

Województwo; Przypadki zakażenia; Zgony; Śmiertelność

Dolnośląskie; 488; 13; 2,66%
Kujawsko-Pomorskie; 245; 1; 0,4%
Lubelskie; 181; 7; 3,86%
Lubuskie; 62; 0; 0%
Łódzkie; 340; 3; 0,8%
Małopolskie; 349; 7; 2%
Mazowieckie; 1065; 23; 2,15%
Opolskie; 101; 2; 1,98%
Podkarpackie 156; 6; 3,84%
Podlaskie; 109; 1; 0,9%
Pomorskie; 125; 0; 0%
Śląskie; 562; 25; 4,44%
Świętokrzyskie; 103; 1; 0,9%
Warmińsko-Mazurskie; 83; 1; 1,2%
Wielkopolskie; 327; 15; 4,58%
Zachodniopomorskie; 117; 2; 1,7%

POLSKA; 4413; 107; 2,42%

#koronawirus #koronastatystyki #polska
  • 1