Wpis z mikrobloga

Ktoś tu ostatnio zrobił ranking miast uwzględniający ilość obserwujących. Większy sens ma ranking uwzględniający obserwujących tag "miejski" w stosunku do liczby mieszkańców. Dla miast wojewódzkich wygląda to +/- tak jak niżej. Rzeszów zaorał ;).

Miasto/Ludność/Obserwujący/Obserwujący na 1000

1. #rzeszow / 188021 / 905 / 4,81
2. #wroclaw / 637683 / 2433 / 3,82
3. #lublin / 340466 / 1106 / 3,25
4. #krakow / 765320 / 2230 / 2,91
5. #poznan / 540372 / 1505 / 2,79
6. #katowice / 298111 / 827 / 2,77
7. #olsztyn/ 172993 / 421 / 2,43
8. #szczecin / 404878 / 966 / 2,39
9. #gdansk / 463754 / 1106 / 2,16
10. #opole / 128043 / 302 / 2,36
11. #kielce / 197704 / 448 / 2,27
12. #bialystok / 296628 / 644 / 2,17
13. #zielonagora / 139330 / 294 / 2,11
14. #torun / 202521 / 421 / 2,08
15. #lodz / 696503 / 1088 / 1,56
16. #bydgoszcz / 353938 / 431 / 1,22
17. #warszawa / 1753977 / 1808 / 1,03
18. #gorzow / 123995 / 70 / 0,56
  • 43
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

@Arrival: Ale to i tak nie ma sensu, na tagu #warszawa jest taki ruch, że po tygodniu obserwowania go usunąłem, tego się nie da przeglądać normalnie, tylko ma się śmietnik w tagach. Na pewno nie ja jedyny. Ciekawostka jak ciekawostka ale nie mówi to kompletnie nic.
  • Odpowiedz