Wpis z mikrobloga

* Polska: +1 519 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia (około 10:30)
brak liczby zajętych łóżek, brak liczby zajętych respiratorów,
0 objętych kwarantanną.
37 562 401 testów dotąd łącznie (+9 799).

Miejsce, liczba wykrytych oraz oficjalna liczba ofiar
Polska 6 332 422 (+1 519, +0,02%), 117 991 (+18, +0,02%)
Niemcy 35 005 769 (+116 806, +0,33%), 152 100 (+223, +0,15%)
Czechy 4 147 736 (+1 800, +0,04%), 41 454 (+27, +0,07%)
Słowacja 1 850 692 (+353, +0,02%), 20 538 (+8, +0,04%)
Ukraina 5 279 346 (+102 129, +1,97%), 109 819 (+613, +0,56%)
Białoruś 994 037, 7 118
Litwa 1 264 090 (+552, +0,04%), 9 373 (+4, +0,04%)
Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa 48 541 670 (+221 640, +0,46%), 340 402 (+875, +0,26%)

Europa 211 873 820 (+420 033, +0,20%), 1 542 832 (+1 641, +0,11%)
poza Europą i Chinami 419 652 075 (+225 909, +0,05%), 5 029 937 (+1 487, +0,03%)
Wykryci w Europie (14 dni): 0,86% w Hiszpanii, 21,15% we Francji, 3,46% w UK, 15,42% we Włoszech,
2,80% na Ukrainie, 37,16% w Niemczech, 0,74% w Czechach, 0,66% w Polsce, 17,74% inne.
Wykryci łącznie: 15,67% w USA, 5,51% w Brazylii, 7,07% w Indiach, 33,54% w Europie, 3,38% w Rosji, 34,84% inne.
Wykryci (14 dni): 8,67% w USA, 1,07% w Brazylii, 0,48% w Indiach, 55,50% w Europie, 3,10% w Rosji, 31,18% inne.

Północ Europy + Rosja
Islandia 206 134, 213
Irlandia 1 670 377, 7 972
Wielka Brytania 23 798 793, 191 681
Dania 3 130 497 (+820, +0,03%), 7 234 (+12, +0,17%)
Norwegia 1 463 751 (+83, +0,01%), 4 154 (+1, +0,02%)
Szwecja 2 608 289 (+3 423, +0,13%), 20 531 (+124, +0,61%)
Finlandia 1 335 318 (+11 863, +0,90%), 6 407 (+165, +2,64%)
Estonia 605 443, 2 729
Rosja 21 345 154 (+10 067, +0,05%), 389 266 (+90, +0,02%)
Łotwa 946 914 (+822, +0,09%), 6 037 (+1, +0,02%)

Zachód i południe Europy
Portugalia 5 509 424, 25 125
Hiszpania 13 462 593, 114 641
Francja 36 475 518 (+56 793, +0,16%), 156 256 (+69, +0,04%)
Belgia 4 594 338, 32 810
Holandia 8 487 703, 22 747
Luksemburg 297 757, 1 133
Szwajcaria 4 181 255, 14 211
Austria 5 379 734 (+9 849, +0,18%), 20 971 (+18, +0,09%)
Słowenia 1 222 557 (+1 668, +0,14%), 6 865 (+1, +0,01%)
Chorwacja 1 243 500 (+591, +0,05%), 17 053 (+7, +0,04%)
Węgry 2 132 490 (+11 947, +0,56%), 47 798 (+118, +0,25%)
Rumunia 3 282 224 (+558, +0,02%), 67 155 (+10, +0,01%)
Bułgaria 1 272 645 (+630, +0,05%), 37 812 (+11, +0,03%)
Grecja 5 081 981 (+55 487, +1,10%), 33 426 (+113, +0,34%)
Albania 332 701, 3 591
Malta 115 136 (+33, +0,03%), 807 (+1, +0,12%)
Włochy 23 254 633 (+40 560, +0,17%), 178 359 (+84, +0,05%)

Świat 631 782 621 (+646 153, +0,10%), 6 577 995 (+3 128, +0,05%)
Afryka 12 685 987 (+107, +0,00%), 257 314
RPA 4 024 553, 102 246
Indie 44 636 517 (+601, +0,00%), 528 943 (+20, +0,00%)
Izrael 4 675 423 (+845, +0,02%), 11 728
Brazylia 34 813 678 (+8 610, +0,02%), 687 478 (+102, +0,01%)
Indonezja 6 464 962 (+2 307, +0,04%), 158 380 (+19, +0,01%)
Australia 10 313 911 (+1 093, +0,01%), 15 496 (+6, +0,04%)
USA 98 987 014 (+79 267, +0,08%), 1 092 031 (+945, +0,09%)
Japonia 21 894 638 (+36 110, +0,17%), 46 085 (+71, +0,15%)
Iran 7 555 555 (+200, +0,00%), 144 536 (+5, +0,00%)
Turcja 16 919 638, 101 203
Korea Południowa 25 219 546 (+25 369, +0,10%), 28 922 (+23, +0,08%)
Kanada 4 293 273, 45 689
Chiny 256 726 (+211, +0,08%), 5 226

Źródła główne: MZ, worldometers. Źródła pomocnicze: wikipedia, github (CSSEGISandData).

Propagowanie linków
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/
https://covid19-rcb-gis.hub.arcgis.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
#koronawykres #koronawirus #covid19 #covid19stats
embrion - * Polska: +1 519 wykrytych
Wg Ministerstwa Zdrowia (około 10:30)
brak lic...

źródło: comment_16662994800n5q56qR3Gs3Pfv0WQbAB2.jpg

Pobierz
  • 4